Presenteer 5+  7+  8+ 

LAATSTE 30 AARDBEVINGEN MET KRACHT 6+ IN DE WERELD
UTC-datum/tijd Kracht Longitude Latitude Locatie Info Historie
29-04-2025 14:53:35 6,8 155,677 -54,327 Macquarie Island region
29-04-2025 13:16:32 6,2 165,342 -48,183 286 km SW of Bluff, New Zealand
25-04-2025 11:44:55 6,3 -79,535 1,105 20 km NE of Esmeraldas, Ecuador
23-04-2025 09:49:10 6,2 28,142 40,840 21 km SE of Marmara Ereglisi, Turkey
22-04-2025 10:17:13 6,2 127,758 4,510 269 km SE of Pondaguitan, Philippines
16-04-2025 01:42:59 6,6 99,758 -47,843 southeast Indian Ridge
14-04-2025 17:08:27 6,0 -116,758 33,034 3 km NE of San Diego Country Estates, California
13-04-2025 20:03:22 6,5 -178,321 -26,029 south of the Fiji Islands
12-04-2025 03:47:09 6,1 153,154 -4,691 105 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea
04-04-2025 20:04:38 6,9 151,592 -6,317 181 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea
03-04-2025 14:09:29 6,9 -32,111 52,460 Reykjanes Ridge
02-04-2025 14:03:57 6,2 131,473 31,002 54 km ENE of Nishinoomote, Japan
02-04-2025 00:29:22 6,3 -142,207 -56,929 Pacific-Antarctic Ridge
30-03-2025 15:04:54 6,2 -173,866 -20,430 85 km SE of Pangai, Tonga
30-03-2025 12:18:47 7,0 -173,907 -20,329 73 km SE of Pangai, Tonga
28-03-2025 17:17:27 6,6 -29,760 0,763 central Mid-Atlantic Ridge
28-03-2025 06:32:04 6,7 95,969 21,707 Burma (Myanmar)
28-03-2025 06:20:52 7,7 95,926 21,996 2025 Mandalay, Burma (Myanmar) Earthquake
28-03-2025 00:34:21 6,1 -29,670 0,739 central Mid-Atlantic Ridge
25-03-2025 01:43:12 6,7 165,933 -46,708 164 km WSW of Riverton, New Zealand
21-03-2025 14:53:41 6,2 -176,142 51,170 85 km SSE of Adak, Alaska
21-03-2025 14:50:51 6,2 -82,397 7,049 120 km SSE of Burica, Panama
14-03-2025 23:42:35 6,0 -27,112 -55,739 South Sandwich Islands region
10-03-2025 02:33:14 6,5 -8,193 71,197 36 km NNE of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen
06-03-2025 16:21:37 6,1 -69,073 -23,391 103 km WSW of San Pedro de Atacama, Chile
25-02-2025 22:55:44 6,1 124,941 0,375 56 km E of Modisi, Indonesia
23-02-2025 18:16:18 6,0 166,267 -11,283 80 km SE of Lata, Solomon Islands
14-02-2025 20:28:23 6,0 39,954 8,967 8 km NNE of Metahara, Ethiopia
08-02-2025 23:23:14 7,6 -82,456 17,702 209 km SSW of George Town, Cayman Islands
07-02-2025 10:27:01 6,0 -176,143 -23,918 south of the Fiji Islands
bron:earthquakes.usgs.gov


  Veilig reizen? Safetravel.is
  Zelf naar IJsland? ijslandspecialist.nl / creatingstories.nl
  Of naar Canada? Canadareizen.eu
  Links
  Contact