Presenteer 5+  7+  8+ 

LAATSTE 30 AARDBEVINGEN MET KRACHT 6+ IN DE WERELD
UTC-datum/tijd Kracht Longitude Latitude Locatie Info Historie
19-01-2026 13:02:20 6,0 170,233 -22,403 260 km ESE of Tadine, New Caledonia
16-01-2026 03:25:52 6,0 -128,009 43,543 295 km W of Bandon, Oregon
13-01-2026 07:34:08 6,2 149,277 44,550 133 km SE of Kuril’sk, Russia
10-01-2026 14:58:23 6,4 126,987 3,701 245 km NNW of Tobelo, Indonesia
07-01-2026 03:02:56 6,4 126,722 7,390 16 km ESE of Baculin, Philippines
02-01-2026 13:58:18 6,5 -99,303 16,902 4 km NNW of Rancho Viejo, Mexico
01-01-2026 01:53:01 6,0 96,353 -45,621 southeast Indian Ridge
31-12-2025 14:26:56 6,0 142,889 40,112 91 km E of Noda, Japan
28-12-2025 02:51:50 6,2 -78,974 -8,960 36 km W of Puerto Santa, Peru
27-12-2025 15:05:56 6,6 122,041 24,657 31 km ESE of Yilan, Taiwan
24-12-2025 09:47:06 6,0 121,207 22,851 2025 Taitung, Taiwan Earthquake
22-12-2025 10:31:28 6,5 145,496 -5,720 42 km NNE of Goroka, Papua New Guinea
12-12-2025 02:44:11 6,7 142,745 40,918 114 km ENE of Hachinohe, Japan
08-12-2025 21:52:41 6,6 143,164 41,003 126 km S of Honcho, Japan
08-12-2025 14:15:10 7,6 142,171 41,003 2025 Aomori Prefecture, Japan Earthquake
06-12-2025 20:41:49 7,0 -139,546 60,359 2025 Hubbard Glacier Earthquake
06-12-2025 20:41:48 6,7 -139,453 60,326 88 km N of Yakutat, Alaska
27-11-2025 17:11:29 6,0 -150,751 61,570 12 km WNW of Susitna, Alaska
27-11-2025 04:56:26 6,6 96,027 2,692 45 km WNW of Sinabang, Indonesia
10-11-2025 07:23:18 6,0 143,347 39,542 120 km E of Yamada, Japan
09-11-2025 08:54:36 6,4 143,363 39,466 121 km E of Yamada, Japan
09-11-2025 08:03:37 6,8 143,411 39,396 126 km E of Yamada, Japan
04-11-2025 23:29:00 6,0 160,135 52,126 146 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
04-11-2025 03:45:12 6,0 160,365 52,279 146 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
03-11-2025 08:44:43 6,1 160,423 52,190 155 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
02-11-2025 20:29:02 6,3 67,484 36,589 22 km WSW of Khulm, Afghanistan
28-10-2025 14:40:18 6,4 130,031 -6,694 Banda Sea
27-10-2025 19:48:28 6,0 28,228 39,233 4 km ESE of Sindirgi, Turkey
27-10-2025 12:54:59 6,0 -59,563 16,559 163 km E of Beauséjour, Guadeloupe
27-10-2025 12:38:40 6,5 -59,572 16,530 162 km E of Beauséjour, Guadeloupe
bron:earthquakes.usgs.gov


  Veilig reizen? Safetravel.is
  Zelf naar IJsland? ijslandspecialist.nl / creatingstories.nl
  Of naar Canada? Canadareizen.eu
  Links
  Contact