Presenteer 6+  7+  8+ 

LAATSTE 30 AARDBEVINGEN MET KRACHT 5+ IN DE WERELD
UTC-datum/tijd Kracht Longitude Latitude Locatie Info Historie
10-12-2024 03:44:16 5,1 -177,351 51,092 100 km SSW of Adak, Alaska
09-12-2024 23:08:32 5,6 -119,056 39,171 22 km NNE of Yerington, Nevada
09-12-2024 23:08:31 5,8 -119,018 39,174 24 km NNE of Yerington, Nevada
09-12-2024 17:34:04 5,0 -162,475 54,169 97 km SE of False Pass, Alaska
09-12-2024 17:25:22 5,7 66,751 -9,250 Mid-Indian Ridge
09-12-2024 16:48:12 5,3 -177,518 51,014 113 km SSW of Adak, Alaska
09-12-2024 16:31:44 5,7 -177,550 51,037 112 km SW of Adak, Alaska
09-12-2024 14:00:09 5,0 -106,253 -35,507 southern East Pacific Rise
09-12-2024 08:21:04 5,1 103,859 -6,641 205 km SW of Bandar Lampung, Indonesia
09-12-2024 05:56:48 5,1 -177,460 50,922 120 km SSW of Adak, Alaska
09-12-2024 03:50:29 5,6 -87,875 13,221 9 km S of Conchagua, El Salvador
09-12-2024 03:38:12 5,2 -177,467 50,828 129 km SSW of Adak, Alaska
09-12-2024 03:31:56 5,6 -177,508 50,861 128 km SSW of Adak, Alaska
09-12-2024 03:30:24 5,3 -177,462 50,845 128 km SSW of Adak, Alaska
09-12-2024 03:26:39 5,7 -177,527 50,907 124 km SSW of Adak, Alaska
09-12-2024 00:38:52 6,1 -177,434 50,829 128 km SSW of Adak, Alaska
09-12-2024 00:31:04 5,2 -176,726 51,742 16 km SSW of Adak, Alaska
09-12-2024 00:30:38 5,2 -177,255 50,842 122 km SSW of Adak, Alaska
09-12-2024 00:22:08 5,2 -177,130 50,824 121 km SSW of Adak, Alaska
09-12-2024 00:21:51 5,0 -177,203 50,806 125 km SSW of Adak, Alaska
09-12-2024 00:15:30 6,3 -177,183 50,988 105 km SSW of Adak, Alaska
08-12-2024 21:02:57 5,8 -177,531 51,257 92 km SW of Adak, Alaska
08-12-2024 21:02:49 5,8 -177,369 50,906 119 km SSW of Adak, Alaska
08-12-2024 20:39:22 5,4 -177,269 51,113 95 km SSW of Adak, Alaska
08-12-2024 20:27:27 5,1 -109,734 -9,122 central East Pacific Rise
08-12-2024 20:01:18 5,0 -177,229 50,851 121 km SSW of Adak, Alaska
08-12-2024 19:57:08 6,3 -177,338 50,952 113 km SSW of Adak, Alaska
08-12-2024 18:07:49 5,6 -109,863 -9,340 central East Pacific Rise
08-12-2024 16:41:19 5,5 -109,336 -8,931 central East Pacific Rise
08-12-2024 16:26:06 5,3 -109,679 -9,042 central East Pacific Rise
bron:earthquakes.usgs.gov


  Veilig reizen? Safetravel.is
  Zelf naar IJsland? ijslandspecialist.nl / creatingstories.nl
  Of naar Canada? Canadareizen.eu
  Links
  Contact