Presenteer 6+  7+  8+ 

LAATSTE 30 AARDBEVINGEN MET KRACHT 5+ IN DE WERELD
UTC-datum/tijd Kracht Longitude Latitude Locatie Info Historie
30-03-2026 14:43:32 5,3 -45,842 23,996 northern Mid-Atlantic Ridge
30-03-2026 10:14:19 5,1 115,939 -47,819 western Indian-Antarctic Ridge
30-03-2026 09:02:32 5,0 167,523 -15,366 42 km ENE of Luganville, Vanuatu
30-03-2026 08:44:13 7,3 167,562 -15,314 48 km ENE of Luganville, Vanuatu
30-03-2026 07:30:28 5,4 -86,893 11,415 58 km SW of Masachapa, Nicaragua
30-03-2026 01:12:30 5,1 128,826 26,216 81 km SE of Taira, Japan
29-03-2026 23:45:14 5,1 -173,667 -16,413 52 km SSE of Hihifo, Tonga
29-03-2026 18:09:56 5,4 153,728 -5,437 202 km SE of Kokopo, Papua New Guinea
29-03-2026 07:07:55 5,1 128,103 27,992 80 km WNW of Amagi, Japan
28-03-2026 18:38:29 5,9 127,756 -7,488 141 km NE of Lospalos, Timor Leste
28-03-2026 12:57:53 5,1 -98,632 16,342 14 km SW of San Nicolás, Mexico
28-03-2026 07:35:41 5,4 140,318 -3,581 114 km SSW of Abepura, Indonesia
28-03-2026 03:33:57 5,1 125,599 5,635 14 km SE of Kalbay, Philippines
27-03-2026 23:35:09 5,4 -172,439 -15,921 145 km E of Hihifo, Tonga
27-03-2026 15:24:33 5,1 143,196 39,398 107 km E of Yamada, Japan
27-03-2026 04:52:59 5,0 74,371 36,673 48 km NW of Barishal, Pakistan
27-03-2026 04:40:10 5,0 74,439 36,647 42 km NNW of Barishal, Pakistan
26-03-2026 22:51:01 5,7 139,381 -3,184 153 km WSW of Abepura, Indonesia
26-03-2026 21:02:57 5,3 74,454 36,555 33 km NW of Barishal, Pakistan
26-03-2026 17:15:44 5,5 -86,388 12,111 7 km SW of Ciudad Sandino, Nicaragua
26-03-2026 14:18:50 6,5 143,372 39,446 122 km E of Yamada, Japan
26-03-2026 11:07:00 5,1 -93,176 15,552 5 km WSW of El Carmen, Mexico
26-03-2026 04:39:50 5,0 123,328 -3,724 94 km ENE of Kendari, Indonesia
26-03-2026 01:06:18 5,3 154,654 -61,143 Balleny Islands region
25-03-2026 22:25:17 5,0 160,692 52,217 168 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
25-03-2026 10:59:33 5,0 152,074 -5,820 164 km S of Kokopo, Papua New Guinea
25-03-2026 10:17:29 5,2 -174,463 -15,626 80 km WNW of Hihifo, Tonga
25-03-2026 10:10:59 5,6 -174,393 -15,514 80 km NW of Hihifo, Tonga
24-03-2026 20:59:35 5,2 176,413 52,227 229 km ESE of Attu Station, Alaska
24-03-2026 05:22:24 5,2 -175,460 -18,469 157 km W of Neiafu, Tonga
bron:earthquakes.usgs.gov


  Veilig reizen? Safetravel.is
  Zelf naar IJsland? ijslandspecialist.nl / creatingstories.nl
  Of naar Canada? Canadareizen.eu
  Links
  Contact