Presenteer 6+  7+  8+ 

LAATSTE 30 AARDBEVINGEN MET KRACHT 5+ IN DE WERELD
UTC-datum/tijd Kracht Longitude Latitude Locatie Info Historie
01-09-2025 11:02:10 5,0 -151,984 56,279 130 km SE of Old Harbor, Alaska
01-09-2025 08:58:25 5,0 149,329 -6,365 29 km SW of Kandrian, Papua New Guinea
31-08-2025 23:46:28 5,2 70,711 34,663 35 km NE of Jalalabad, Afghanistan
31-08-2025 21:33:19 5,2 70,732 34,702 39 km NE of Jalalabad, Afghanistan
31-08-2025 19:17:34 6,0 70,734 34,519 27 km ENE of Jalalabad, Afghanistan
31-08-2025 16:24:29 5,9 -25,592 -58,415 South Sandwich Islands region
31-08-2025 03:50:18 5,1 -11,868 -21,356 southern Mid-Atlantic Ridge
30-08-2025 20:09:26 5,5 166,324 -11,455 99 km SE of Lata, Solomon Islands
30-08-2025 14:58:50 5,1 166,219 -11,664 113 km SSE of Lata, Solomon Islands
30-08-2025 09:35:17 5,0 -13,302 -32,212 southern Mid-Atlantic Ridge
29-08-2025 23:53:57 5,1 160,040 52,114 142 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
29-08-2025 23:48:30 5,0 159,909 53,250 88 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
29-08-2025 22:58:35 5,2 157,193 50,836 77 km ENE of Severo-Kuril’sk, Russia
29-08-2025 16:51:00 5,0 141,698 37,255 61 km E of Tomioka, Japan
29-08-2025 16:29:21 5,5 142,163 38,369 63 km E of Onagawa Cho, Japan
29-08-2025 09:14:25 5,1 179,568 51,669 263 km W of Adak, Alaska
28-08-2025 22:10:35 5,1 160,674 52,260 164 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
28-08-2025 11:40:24 5,2 169,647 -20,743 138 km SSE of Isangel, Vanuatu
28-08-2025 11:07:48 5,9 179,861 52,000 241 km W of Adak, Alaska
28-08-2025 04:31:38 5,1 152,551 -5,752 158 km SSE of Kokopo, Papua New Guinea
28-08-2025 02:22:53 5,3 92,448 49,676 43 km SE of Ulaangom, Mongolia
27-08-2025 13:27:10 5,1 71,272 36,443 35 km SW of Ashkasham, Afghanistan
27-08-2025 13:10:59 5,3 121,913 24,827 17 km ENE of Yilan, Taiwan
27-08-2025 10:19:59 5,2 65,283 3,033 Carlsberg Ridge
27-08-2025 05:34:06 5,1 -26,960 -55,372 South Sandwich Islands region
27-08-2025 03:49:51 6,0 157,497 50,824 98 km E of Severo-Kuril’sk, Russia
27-08-2025 01:31:08 5,0 151,081 -5,639 104 km E of Kimbe, Papua New Guinea
27-08-2025 00:10:36 5,2 -175,608 -24,889 south of Tonga
27-08-2025 00:04:37 5,2 -64,863 -61,884 Drake Passage
26-08-2025 20:33:30 5,4 48,198 42,365 17 km E of Novokayakent, Russia
bron:earthquakes.usgs.gov


  Veilig reizen? Safetravel.is
  Zelf naar IJsland? ijslandspecialist.nl / creatingstories.nl
  Of naar Canada? Canadareizen.eu
  Links
  Contact