Presenteer 6+  7+  8+ 

LAATSTE 30 AARDBEVINGEN MET KRACHT 5+ IN DE WERELD
UTC-datum/tijd Kracht Longitude Latitude Locatie Info Historie
22-01-2026 12:42:35 6,2 158,552 51,779 128 km S of Vilyuchinsk, Russia
21-01-2026 22:44:44 5,1 122,659 -0,199 84 km N of Luwuk, Indonesia
21-01-2026 21:43:02 5,1 97,036 27,257 102 km SSE of Hayuliang, India
21-01-2026 16:37:45 6,1 142,642 23,109 Volcano Islands, Japan region
21-01-2026 05:49:38 5,1 129,647 -6,972 Banda Sea
21-01-2026 04:54:01 5,2 -25,901 -59,385 South Sandwich Islands region
21-01-2026 01:33:04 5,4 123,771 6,347 32 km WSW of Sangay, Philippines
21-01-2026 01:05:49 5,3 53,720 14,455 196 km N of Qalansiyah, Yemen
21-01-2026 00:27:04 5,0 53,854 14,260 178 km NNE of Qalansiyah, Yemen
20-01-2026 17:51:41 5,3 142,043 41,493 72 km ENE of Mutsu, Japan
20-01-2026 17:11:38 5,4 39,349 -8,328 49 km SSE of Mbumi, Tanzania
20-01-2026 13:42:44 5,0 170,201 -22,334 255 km ESE of Tadine, New Caledonia
20-01-2026 11:30:13 5,0 -95,479 15,930 17 km SSW of Santa Gertrudis Miramar, Mexico
20-01-2026 11:14:39 5,0 62,467 4,278 Carlsberg Ridge
20-01-2026 07:21:58 5,9 145,995 -5,281 23 km ESE of Madang, Papua New Guinea
20-01-2026 06:04:13 5,2 -13,315 -10,110 269 km SSE of Georgetown, Saint Helena
20-01-2026 05:55:50 5,2 -13,214 -9,974 261 km SSE of Georgetown, Saint Helena
20-01-2026 05:39:06 5,1 -173,215 -15,033 119 km NNE of Hihifo, Tonga
20-01-2026 04:39:05 5,3 170,031 -22,421 242 km ESE of Tadine, New Caledonia
20-01-2026 00:32:06 5,0 -178,404 51,167 145 km WSW of Adak, Alaska
19-01-2026 19:00:21 5,3 123,758 6,387 32 km WSW of Sangay, Philippines
19-01-2026 13:02:20 6,0 170,233 -22,403 260 km ESE of Tadine, New Caledonia
19-01-2026 13:01:01 5,0 170,341 -22,423 272 km ESE of Tadine, New Caledonia
19-01-2026 11:32:06 5,2 103,418 27,091 38 km SW of Zhaotong, China
19-01-2026 11:02:49 5,0 102,173 -2,616 102 km NNW of Curup, Indonesia
19-01-2026 06:42:07 5,1 -173,760 -16,223 29 km S of Hihifo, Tonga
19-01-2026 06:21:12 5,6 74,449 36,706 47 km NNW of Barishal, Pakistan
18-01-2026 16:45:09 5,3 165,288 -48,247 293 km SW of Bluff, New Zealand
18-01-2026 16:06:32 5,1 -82,218 -42,525 West Chile Rise
18-01-2026 12:31:42 5,3 -174,436 -22,378 126 km SSE of ‘Ohonua, Tonga
bron:earthquakes.usgs.gov


  Veilig reizen? Safetravel.is
  Zelf naar IJsland? ijslandspecialist.nl / creatingstories.nl
  Of naar Canada? Canadareizen.eu
  Links
  Contact