Presenteer 6+  7+  8+ 

LAATSTE 30 AARDBEVINGEN MET KRACHT 5+ IN DE WERELD
UTC-datum/tijd Kracht Longitude Latitude Locatie Info Historie
15-06-2025 03:18:26 5,3 -26,599 -55,889 South Sandwich Islands region
14-06-2025 19:16:15 5,0 -110,668 -36,563 southern East Pacific Rise
14-06-2025 18:21:30 5,1 -173,618 -19,920 76 km ESE of Fangale’ounga, Tonga
14-06-2025 11:32:05 5,4 66,853 2,233 Carlsberg Ridge
14-06-2025 10:47:01 5,0 141,948 38,563 45 km ENE of Onagawa Cho, Japan
14-06-2025 09:59:14 5,0 -18,713 -35,722 southern Mid-Atlantic Ridge
14-06-2025 06:43:33 5,6 -110,604 -36,568 southern East Pacific Rise
14-06-2025 03:10:59 5,7 -110,817 -36,440 southern East Pacific Rise
13-06-2025 23:00:21 5,0 168,507 -17,896 27 km SE of Port-Vila, Vanuatu
13-06-2025 18:35:14 6,0 153,443 46,114 Kuril Islands
13-06-2025 11:26:44 5,0 149,533 -5,980 25 km N of Kandrian, Papua New Guinea
13-06-2025 08:13:18 5,0 125,086 5,217 46 km WSW of Sarangani, Philippines
13-06-2025 06:28:32 5,1 -176,244 -15,297 223 km S of Mata-Utu, Wallis and Futuna
13-06-2025 04:26:04 5,3 161,502 -62,081 Balleny Islands region
13-06-2025 02:28:01 5,2 119,324 -11,016 175 km S of Tambolaka, Indonesia
12-06-2025 08:33:05 5,0 -162,865 -62,860 Pacific-Antarctic Ridge
12-06-2025 06:14:26 5,3 -164,359 -63,162 Pacific-Antarctic Ridge
12-06-2025 05:28:18 5,1 -163,467 -63,574 Pacific-Antarctic Ridge
12-06-2025 04:58:26 5,7 -163,693 -63,204 Pacific-Antarctic Ridge
12-06-2025 03:36:12 5,0 -79,898 -6,326 11 km NW of Jayanca, Peru
11-06-2025 20:45:48 5,2 169,394 -20,732 132 km S of Isangel, Vanuatu
11-06-2025 11:00:28 5,9 121,621 23,330 71 km S of Hualien City, Taiwan
11-06-2025 08:19:31 5,2 167,194 -13,357 69 km NW of Sola, Vanuatu
10-06-2025 07:27:44 5,1 -28,274 -55,415 South Sandwich Islands region
10-06-2025 04:07:23 5,6 -28,130 -55,393 South Sandwich Islands region
10-06-2025 03:46:09 5,4 -28,252 -55,459 South Sandwich Islands region
09-06-2025 16:05:00 5,1 120,685 13,678 18 km SSE of Calatagan, Philippines
08-06-2025 21:28:09 5,5 116,055 -47,950 western Indian-Antarctic Ridge
08-06-2025 21:15:06 5,9 116,035 -47,782 western Indian-Antarctic Ridge
08-06-2025 14:55:46 5,1 -150,461 -59,752 Pacific-Antarctic Ridge
bron:earthquakes.usgs.gov


  Veilig reizen? Safetravel.is
  Zelf naar IJsland? ijslandspecialist.nl / creatingstories.nl
  Of naar Canada? Canadareizen.eu
  Links
  Contact