Presenteer 6+  7+  8+ 

LAATSTE 30 AARDBEVINGEN MET KRACHT 5+ IN DE WERELD
UTC-datum/tijd Kracht Longitude Latitude Locatie Info Historie
21-04-2026 18:44:12 5,6 143,460 40,156 140 km E of Noda, Japan
21-04-2026 14:52:17 5,0 -95,777 16,771 12 km SSW of Santiago Quiavicuzas, Mexico
21-04-2026 10:30:27 5,7 164,998 -62,012 Balleny Islands region
21-04-2026 05:29:09 5,4 143,627 39,848 146 km E of Miyako, Japan
21-04-2026 03:17:07 5,5 124,086 -9,068 35 km WNW of Pante Makasar, Timor Leste
21-04-2026 02:22:21 5,2 -78,323 0,336 7 km WNW of Cotacachi, Ecuador
21-04-2026 00:29:35 5,0 94,596 24,604 53 km E of Wangjing, India
20-04-2026 18:47:05 5,3 139,148 -2,374 166 km W of Abepura, Indonesia
20-04-2026 12:56:45 5,1 143,449 39,589 129 km E of Yamada, Japan
20-04-2026 10:44:16 5,0 143,247 39,482 111 km E of Yamada, Japan
20-04-2026 09:49:43 5,1 143,281 39,789 115 km E of Miyako, Japan
20-04-2026 08:32:46 5,6 143,259 39,639 113 km E of Miyako, Japan
20-04-2026 07:53:00 7,4 143,046 39,953 100 km ENE of Miyako, Japan
20-04-2026 07:04:23 5,1 -178,314 -32,424 south of the Kermadec Islands
20-04-2026 05:19:35 5,2 124,305 -7,968 122 km NW of Maubara, Timor Leste
20-04-2026 01:21:17 5,4 117,314 -49,680 western Indian-Antarctic Ridge
19-04-2026 23:52:30 5,2 -177,976 -32,291 south of the Kermadec Islands
19-04-2026 17:34:48 6,1 -173,134 -15,145 114 km NE of Hihifo, Tonga
19-04-2026 17:34:47 6,1 -173,616 -15,126 93 km NNE of Hihifo, Tonga
19-04-2026 05:35:16 5,2 -178,252 -32,185 south of the Kermadec Islands
18-04-2026 20:06:51 5,7 97,207 1,253 45 km W of Gunungsitoli, Indonesia
18-04-2026 18:29:59 5,4 -178,133 -32,356 south of the Kermadec Islands
18-04-2026 16:03:47 5,0 -178,196 -32,002 south of the Kermadec Islands
18-04-2026 15:02:58 5,8 161,600 -10,644 40 km WSW of Kirakira, Solomon Islands
18-04-2026 13:15:09 5,0 -179,670 51,420 216 km WSW of Adak, Alaska
18-04-2026 12:16:26 5,2 -177,907 -32,044 south of the Kermadec Islands
18-04-2026 11:04:56 5,0 125,715 0,213 144 km E of Modisi, Indonesia
18-04-2026 10:47:54 5,9 -178,063 -32,088 south of the Kermadec Islands
18-04-2026 05:59:58 5,5 60,218 6,409 Carlsberg Ridge
18-04-2026 04:40:12 5,2 151,895 45,779 Kuril Islands
bron:earthquakes.usgs.gov


  Veilig reizen? Safetravel.is
  Zelf naar IJsland? ijslandspecialist.nl / creatingstories.nl
  Of naar Canada? Canadareizen.eu
  Links
  Contact