Presenteer 6+  7+  8+ 

LAATSTE 30 AARDBEVINGEN MET KRACHT 5+ IN DE WERELD
UTC-datum/tijd Kracht Longitude Latitude Locatie Info Historie
21-10-2026 21:58:48 5,0 -34,131 56,863 Reykjanes Ridge
21-10-2026 21:38:55 5,3 -34,169 56,814 Reykjanes Ridge
21-10-2026 19:06:06 5,0 -33,997 57,159 Reykjanes Ridge
21-10-2026 18:41:04 5,0 165,462 -14,180 198 km WNW of Port-Olry, Vanuatu
21-10-2026 18:12:35 5,1 27,533 -52,834 south of Africa
21-10-2026 14:56:27 5,0 165,540 -14,105 194 km WNW of Port-Olry, Vanuatu
21-10-2026 08:37:41 5,2 125,590 13,030 68 km NE of Cabatuan, Philippines
21-10-2026 07:44:16 5,1 128,136 -7,562 164 km NE of Lospalos, Timor Leste
21-10-2026 01:20:02 5,0 -82,703 4,599 south of Panama
20-10-2026 18:07:18 5,1 -26,259 37,958 39 km W of Mosteiros, Portugal
20-10-2026 17:05:48 5,4 -82,569 6,323 192 km S of Burica, Panama
20-10-2026 16:29:38 5,0 95,993 4,001 21 km SW of Meulaboh, Indonesia
20-10-2026 10:40:40 5,0 -160,329 54,609 81 km S of Sand Point, Alaska
20-10-2026 06:41:23 5,1 95,644 37,904 263 km WSW of Yanglong, China
20-10-2026 06:29:22 5,2 165,587 -13,857 206 km NW of Port-Olry, Vanuatu
20-10-2026 04:20:38 6,3 165,589 -13,991 197 km NW of Port-Olry, Vanuatu
20-10-2026 02:54:15 5,0 146,035 18,253 Pagan region, Northern Mariana Islands
20-10-2026 00:38:28 5,0 165,529 -13,948 205 km NW of Port-Olry, Vanuatu
19-10-2026 18:55:37 5,7 165,497 -14,027 203 km WNW of Port-Olry, Vanuatu
19-10-2026 18:52:36 5,7 165,551 -14,037 198 km NW of Port-Olry, Vanuatu
19-10-2026 17:45:50 5,1 -27,085 -56,354 South Sandwich Islands region
19-10-2026 14:44:24 5,3 -17,514 64,577 116 km WNW of Höfn, Iceland
19-10-2026 10:57:08 5,0 104,458 31,948 31 km NW of Jiangyou, China
19-10-2026 10:40:21 5,4 165,569 -14,038 196 km NW of Port-Olry, Vanuatu
19-10-2026 08:21:47 5,2 165,334 -14,155 211 km WNW of Port-Olry, Vanuatu
19-10-2026 08:12:38 5,4 165,638 -14,139 184 km WNW of Port-Olry, Vanuatu
19-10-2026 07:55:36 5,3 165,700 -13,982 188 km NW of Port-Olry, Vanuatu
19-10-2026 07:49:04 6,0 165,676 -14,053 186 km NW of Port-Olry, Vanuatu
18-10-2026 22:31:43 5,1 152,616 -5,457 129 km SSE of Kokopo, Papua New Guinea
18-10-2026 19:32:28 5,2 -174,296 -21,541 71 km ESE of ‘Ohonua, Tonga
bron:earthquakes.usgs.gov


  Veilig reizen? Safetravel.is
  Zelf naar IJsland? ijslandspecialist.nl / creatingstories.nl
  Of naar Canada? Canadareizen.eu
  Links
  Contact