Presenteer 6+  7+  8+ 

LAATSTE 30 AARDBEVINGEN MET KRACHT 5+ IN DE WERELD
UTC-datum/tijd Kracht Longitude Latitude Locatie Info Historie
28-10-2025 14:40:18 6,4 130,031 -6,694 Banda Sea
28-10-2025 09:13:47 5,0 154,833 -6,694 83 km WSW of Panguna, Papua New Guinea
28-10-2025 07:06:26 5,7 157,393 50,375 95 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia
28-10-2025 01:31:18 5,1 121,839 1,460 170 km NW of Gorontalo, Indonesia
27-10-2025 23:35:13 5,1 95,954 4,933 48 km SW of Reuleuet, Indonesia
27-10-2025 19:48:28 6,0 28,228 39,233 4 km ESE of Sindirgi, Turkey
27-10-2025 14:29:33 5,3 151,814 -6,296 203 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea
27-10-2025 13:26:51 5,4 -59,685 16,539 150 km E of Beauséjour, Guadeloupe
27-10-2025 12:54:59 6,0 -59,563 16,559 163 km E of Beauséjour, Guadeloupe
27-10-2025 12:38:40 6,5 -59,572 16,530 162 km E of Beauséjour, Guadeloupe
26-10-2025 23:47:25 5,1 -95,983 -36,956 West Chile Rise
26-10-2025 17:04:25 6,2 123,952 -8,869 59 km NW of Pante Makasar, Timor Leste
26-10-2025 00:25:54 5,0 126,921 7,076 44 km ESE of Manay, Philippines
25-10-2025 23:28:04 6,0 166,389 -12,414 197 km SSE of Lata, Solomon Islands
25-10-2025 17:29:35 5,2 -77,502 -45,652 Off the coast of Aisen, Chile
25-10-2025 16:31:14 5,4 96,748 -45,254 southeast Indian Ridge
25-10-2025 11:45:23 5,2 131,002 43,079 39 km NW of Slavyanka, Russia
25-10-2025 11:13:06 5,3 156,052 49,902 86 km S of Severo-Kuril’sk, Russia
25-10-2025 10:13:06 5,0 -176,125 51,531 51 km SE of Adak, Alaska
25-10-2025 08:12:27 5,1 167,396 -14,632 57 km NE of Port-Olry, Vanuatu
25-10-2025 06:34:00 5,3 -131,885 71,637 Beaufort Sea
24-10-2025 16:40:10 5,8 145,638 43,004 35 km S of Nemuro, Japan
24-10-2025 08:31:41 5,0 -179,470 -35,685 291 km NE of Hicks Bay, New Zealand
24-10-2025 04:46:34 5,1 123,755 -8,856 78 km WNW of Pante Makasar, Timor Leste
24-10-2025 01:26:50 5,1 -27,872 -56,003 South Sandwich Islands region
23-10-2025 21:09:27 5,1 142,036 37,420 90 km E of Tomioka, Japan
23-10-2025 14:25:12 5,0 -58,295 -54,098 Falkland Islands region
23-10-2025 11:46:10 5,6 130,965 -6,271 210 km WSW of Tual, Indonesia
23-10-2025 05:20:38 5,2 161,181 -10,285 83 km WNW of Kirakira, Solomon Islands
23-10-2025 04:07:01 5,2 148,284 -6,654 49 km ESE of Finschhafen, Papua New Guinea
bron:earthquakes.usgs.gov


  Veilig reizen? Safetravel.is
  Zelf naar IJsland? ijslandspecialist.nl / creatingstories.nl
  Of naar Canada? Canadareizen.eu
  Links
  Contact