Gegevens van vandaag: 29-9-2023 (tijden zijn lokale tijden)
 ReykjavíkRotterdam
Zon op: 07:27 07:37
Zon onder: 19:09 19:28
Daglichtperiode (zonuren): 11:42 11:51
Tijdstip hoogste punt: 13:19 13:33
Hoek met horizon: 23,9 gr. 36,1 gr.
Reykjavík
DatumZon
oponder
01-09-2023 06:06 20:49
02-09-2023 06:09 20:45
03-09-2023 06:12 20:41
04-09-2023 06:15 20:38
05-09-2023 06:18 20:34
06-09-2023 06:21 20:31
07-09-2023 06:24 20:27
08-09-2023 06:26 20:24
09-09-2023 06:29 20:20
10-09-2023 06:32 20:17
11-09-2023 06:35 20:13
12-09-2023 06:38 20:09
13-09-2023 06:41 20:06
14-09-2023 06:44 20:02
15-09-2023 06:47 19:59
16-09-2023 06:50 19:55
17-09-2023 06:52 19:52
18-09-2023 06:55 19:48
19-09-2023 06:58 19:44
20-09-2023 07:01 19:41
21-09-2023 07:04 19:37
22-09-2023 07:07 19:34
23-09-2023 07:10 19:30
24-09-2023 07:12 19:27
25-09-2023 07:15 19:23
26-09-2023 07:18 19:19
27-09-2023 07:21 19:16
28-09-2023 07:24 19:12
29-09-2023 07:27 19:09
30-09-2023 07:30 19:05


  Reykjavík (64 NB)
  Rotterdam (52 NB)
Vergelijk de daglichtperiode
op twee verschillende breedtegraden..
  


Veilig reizen? Safetravel.is
Zelf naar IJsland? ijslandspecialist.nl
Of naar Canada? Canadareizen.eu
Links
Contact