Gesorteerd op | ||||
---|---|---|---|---|
naam | Type | laatste uitb. |
||
Grímsvötn (= Laki) | Caldera | 2011 | ||
Krafla | Caldera | 1984 | ||
Brennisteinsfjöll | Kraterrij | 1341 ± 1 jr. | ||
Grímsnes | Kraterrij | 3500 BC | ||
Hengill | Kraterrij | 90 ± 100 jr. | ||
Krísuvík | Kraterrij | 2022 | ||
Reykjanes | Kraterrij | 1227 | ||
Kolbeinsey Ridge | Onderzees | 1755 | ||
Reykjaneshryggur | Onderzees | 1970 | ||
Tjörnes breukzone | Onderzees | 1868 | ||
Vestmannaeyjar | Onderzees | 1973 | ||
Lysuhóll | Pyroclastisch | Onbekend | ||
Fagradalsfjall | Schild | 2021 | ||
Theistareykjarbunga | Schild | 750 BC ± 100 jr. | ||
Ljósufjöll | Spleet | 960 ± 10 jr. | ||
Meradalir | Spleet | 2022 | ||
Stóra Skógfell | Spleet | 2024 | ||
Vatnafjöll | Spleet | 750 ± 50 jr. | ||
Askja | Strato | 1961 | ||
Bárdarbunga | Strato | 2014 | ||
Esjufjöll | Strato | 1927 | ||
Eyjafjöll | Strato | 2010 | ||
Fremrinamur | Strato | 800 BC ± 300 jr. | ||
Hekla | Strato | 2000 | ||
Kerlingarfjöll | Strato | Onbekend | ||
Kverkfjöll | Strato | 1968 | ||
Langjökull | Strato | 925 ± 25 jr. | ||
Öraefajökull | Strato | 1728 | ||
Snaefellsjökull | Strato | 200 ± 150 jr. | ||
Tindfjallajökull | Strato | Onbekend | ||
Torfajökull | Strato | 1477 | ||
Tungnafellsjökull | Strato | Onbekend | ||
Hofsjökull | Subglaciaal | Onbekend | ||
Katla | Subglaciaal | 1918 | ||
Loki-Fögrufjöll | Subglaciaal | 1910 | ||
Prestahnukur | Subglaciaal | 7550 BC ± 500 jr. |
|
De vulkaan Hofsjökull ligt langs een O-W gericht gebied, dat de verbinding vormt tussen de twee grote breukzones van IJsland.
Het verbindt de westelijke breukzone Reykjanes-Langjökull, welke eindigt bij de Langjökull met de oostelijke breukzone, die zich in NO-richting uitstrekt over centraal- en oost IJsland. De ongeveer 7x11 Km grote centrale caldera van de vulkaan ligt onder het westelijk gedeelte van de grote ijskap van de Hofsjökull. Een kleine schildvulkaan bevindt zich op de zuidwestelijke grens van de ijskap. Scheuren ten noorden en ten oosten van de ijskap hebben de laatste 10.000 jaar diverse basaltische lavastromen geproduceerd. |