Gesorteerd op | ||||
---|---|---|---|---|
naam | type/naam | laatste uitb. |
||
Askja | Strato | 1961 | ||
Bárdarbunga | Strato | 2014 | ||
Brennisteinsfjöll | Kraterrij | 1341 ± 1 jr. | ||
Esjufjöll | Strato | 1927 | ||
Eyjafjöll | Strato | 2010 | ||
Fagradalsfjall | Schild | 2021 | ||
Fremrinamur | Strato | 800 BC ± 300 jr. | ||
Grímsnes | Kraterrij | 3500 BC | ||
Grímsvötn (= Laki) | Caldera | 2011 | ||
Hekla | Strato | 2000 | ||
Hengill | Kraterrij | 90 ± 100 jr. | ||
Hofsjökull | Subglaciaal | Onbekend | ||
Katla | Subglaciaal | 1918 | ||
Kerlingarfjöll | Strato | Onbekend | ||
Kolbeinsey Ridge | Onderzees | 1755 | ||
Krafla | Caldera | 1984 | ||
Krísuvík | Kraterrij | 2022 | ||
Kverkfjöll | Strato | 1968 | ||
Langjökull | Strato | 925 ± 25 jr. | ||
Ljósufjöll | Spleet | 960 ± 10 jr. | ||
Loki-Fögrufjöll | Subglaciaal | 1910 | ||
Lysuhóll | Pyroclastisch | Onbekend | ||
Meradalir | Spleet | 2022 | ||
Öraefajökull | Strato | 1728 | ||
Prestahnukur | Subglaciaal | 7550 BC ± 500 jr. | ||
Reykjanes | Kraterrij | 1227 | ||
Reykjaneshryggur | Onderzees | 1970 | ||
Snaefellsjökull | Strato | 200 ± 150 jr. | ||
Stóra Skógfell | Spleet | 2024 | ||
Theistareykjarbunga | Schild | 750 BC ± 100 jr. | ||
Tindfjallajökull | Strato | Onbekend | ||
Tjörnes breukzone | Onderzees | 1868 | ||
Torfajökull | Strato | 1477 | ||
Tungnafellsjökull | Strato | Onbekend | ||
Vatnafjöll | Spleet | 750 ± 50 jr. | ||
Vestmannaeyjar | Onderzees | 1973 |
|
De vulkaan Hofsjökull ligt langs een O-W gericht gebied, dat de verbinding vormt tussen de twee grote breukzones van IJsland.
Het verbindt de westelijke breukzone Reykjanes-Langjökull, welke eindigt bij de Langjökull met de oostelijke breukzone, die zich in NO-richting uitstrekt over centraal- en oost IJsland. De ongeveer 7x11 Km grote centrale caldera van de vulkaan ligt onder het westelijk gedeelte van de grote ijskap van de Hofsjökull. Een kleine schildvulkaan bevindt zich op de zuidwestelijke grens van de ijskap. Scheuren ten noorden en ten oosten van de ijskap hebben de laatste 10.000 jaar diverse basaltische lavastromen geproduceerd. |