Gegevens van vandaag: 1-12-2023 (tijden zijn lokale tijden)
 ReykjavíkRotterdam
Zon op: 10:42 08:25
Zon onder: 15:50 16:36
Daglichtperiode (zonuren): 05:08 08:11
Tijdstip hoogste punt: 13:16 12:31
Hoek met horizon: 4,4 gr. 16,5 gr.
Reykjavík
DatumZon
oponder
01-06-2023 03:27 23:27
02-06-2023 03:24 23:30
03-06-2023 03:21 23:32
04-06-2023 03:19 23:35
05-06-2023 03:17 23:38
06-06-2023 03:14 23:40
07-06-2023 03:12 23:43
08-06-2023 03:10 23:45
09-06-2023 03:08 23:47
10-06-2023 03:06 23:50
11-06-2023 03:04 23:52
12-06-2023 03:03 23:54
13-06-2023 03:01 23:55
14-06-2023 03:00 23:57
15-06-2023 02:59 23:58
16-06-2023 02:58 00:00
17-06-2023 02:57 00:01
18-06-2023 02:56 00:02
19-06-2023 02:56 00:03
20-06-2023 02:55 00:03
21-06-2023 02:55 00:04
22-06-2023 02:55 00:04
23-06-2023 02:55 00:04
24-06-2023 02:56 00:04
25-06-2023 02:56 00:04
26-06-2023 02:57 00:03
27-06-2023 02:58 00:03
28-06-2023 02:59 00:02
29-06-2023 03:00 00:01
30-06-2023 03:02 00:00


  Reykjavík (64 NB)
  Rotterdam (52 NB)
Vergelijk de daglichtperiode
op twee verschillende breedtegraden..
  


Veilig reizen? Safetravel.is
Zelf naar IJsland? ijslandspecialist.nl
Of naar Canada? Canadareizen.eu
Links
Contact