Gegevens van vandaag: 25-9-2023 (tijden zijn lokale tijden)
 ReykjavíkRotterdam
Zon op: 07:15 07:31
Zon onder: 19:23 19:37
Daglichtperiode (zonuren): 12:08 12:06
Tijdstip hoogste punt: 13:20 13:34
Hoek met horizon: 25,4 gr. 37,7 gr.
Reykjavík
DatumZon
oponder
01-04-2023 06:51 20:15
02-04-2023 06:47 20:18
03-04-2023 06:44 20:21
04-04-2023 06:40 20:24
05-04-2023 06:37 20:27
06-04-2023 06:33 20:30
07-04-2023 06:30 20:33
08-04-2023 06:26 20:36
09-04-2023 06:22 20:39
10-04-2023 06:19 20:42
11-04-2023 06:15 20:45
12-04-2023 06:12 20:48
13-04-2023 06:08 20:51
14-04-2023 06:05 20:54
15-04-2023 06:01 20:57
16-04-2023 05:58 21:00
17-04-2023 05:54 21:03
18-04-2023 05:51 21:07
19-04-2023 05:47 21:10
20-04-2023 05:43 21:13
21-04-2023 05:40 21:16
22-04-2023 05:36 21:19
23-04-2023 05:33 21:22
24-04-2023 05:29 21:25
25-04-2023 05:26 21:28
26-04-2023 05:22 21:32
27-04-2023 05:19 21:35
28-04-2023 05:15 21:38
29-04-2023 05:12 21:41
30-04-2023 05:08 21:44


  Reykjavík (64 NB)
  Rotterdam (52 NB)
Vergelijk de daglichtperiode
op twee verschillende breedtegraden..
  


Veilig reizen? Safetravel.is
Zelf naar IJsland? ijslandspecialist.nl
Of naar Canada? Canadareizen.eu
Links
Contact