Gegevens van vandaag: 25-9-2023 (tijden zijn lokale tijden)
 ReykjavíkRotterdam
Zon op: 07:15 07:31
Zon onder: 19:23 19:37
Daglichtperiode (zonuren): 12:08 12:06
Tijdstip hoogste punt: 13:20 13:34
Hoek met horizon: 25,4 gr. 37,7 gr.
Reykjavík
DatumZon
oponder
01-11-2023 09:07 17:15
02-11-2023 09:10 17:12
03-11-2023 09:13 17:09
04-11-2023 09:16 17:05
05-11-2023 09:20 17:02
06-11-2023 09:23 16:59
07-11-2023 09:26 16:56
08-11-2023 09:29 16:53
09-11-2023 09:33 16:50
10-11-2023 09:36 16:47
11-11-2023 09:39 16:43
12-11-2023 09:42 16:40
13-11-2023 09:46 16:37
14-11-2023 09:49 16:34
15-11-2023 09:52 16:31
16-11-2023 09:55 16:29
17-11-2023 09:59 16:26
18-11-2023 10:02 16:23
19-11-2023 10:05 16:20
20-11-2023 10:08 16:17
21-11-2023 10:12 16:14
22-11-2023 10:15 16:12
23-11-2023 10:18 16:09
24-11-2023 10:21 16:07
25-11-2023 10:24 16:04
26-11-2023 10:27 16:02
27-11-2023 10:30 15:59
28-11-2023 10:33 15:57
29-11-2023 10:36 15:54
30-11-2023 10:39 15:52


  Reykjavík (64 NB)
  Rotterdam (52 NB)
Vergelijk de daglichtperiode
op twee verschillende breedtegraden..
  


Veilig reizen? Safetravel.is
Zelf naar IJsland? ijslandspecialist.nl
Of naar Canada? Canadareizen.eu
Links
Contact