Presenteer 6+  7+  8+ 

LAATSTE 30 AARDBEVINGEN MET KRACHT 5+ IN DE WERELD
UTC-datum/tijd Kracht Longitude Latitude Locatie Info Historie
10-05-2024 15:20:47 5,1 101,534 -3,567 85 km WNW of Bengkulu, Indonesia
10-05-2024 11:48:41 5,6 151,895 -5,227 106 km SSW of Kokopo, Papua New Guinea
10-05-2024 07:45:18 5,8 121,900 24,191 38 km NE of Hualien City, Taiwan
10-05-2024 01:35:38 5,1 121,678 23,656 36 km SSE of Hualien City, Taiwan
10-05-2024 00:50:03 5,0 167,974 -14,966 97 km E of Port-Olry, Vanuatu
09-05-2024 03:08:48 5,1 168,025 -15,158 100 km ENE of Luganville, Vanuatu
08-05-2024 11:51:39 5,2 168,130 -15,107 113 km ENE of Luganville, Vanuatu
08-05-2024 11:06:19 5,4 168,121 -15,260 106 km ENE of Luganville, Vanuatu
08-05-2024 10:00:58 5,2 -68,311 -21,398 20 km SSW of Ollagüe, Chile
08-05-2024 08:17:15 6,1 167,998 -15,139 99 km ENE of Luganville, Vanuatu
07-05-2024 23:28:25 5,0 -86,510 -41,422 West Chile Rise
07-05-2024 14:34:58 5,6 -17,966 -59,418 east of the South Sandwich Islands
07-05-2024 13:12:56 5,0 124,667 5,731 23 km SSW of Maan, Philippines
07-05-2024 08:03:03 5,1 125,699 11,321 8 km E of Hernani, Philippines
07-05-2024 07:55:58 5,1 -26,069 -57,580 South Sandwich Islands region
06-05-2024 15:17:04 5,0 -77,556 0,428 35 km ESE of San Gabriel, Ecuador
06-05-2024 11:11:57 5,3 -177,618 68,007 198 km NNE of Egvekinot, Russia
06-05-2024 09:52:45 5,4 121,551 23,731 27 km SSW of Hualien City, Taiwan
06-05-2024 09:45:30 5,6 121,581 23,726 27 km S of Hualien City, Taiwan
05-05-2024 20:37:12 5,6 130,934 -3,315 157 km WSW of Fakfak, Indonesia
05-05-2024 18:33:10 6,2 130,975 -3,313 153 km WSW of Fakfak, Indonesia
05-05-2024 17:12:55 5,4 -107,071 -5,970 central East Pacific Rise
05-05-2024 15:40:22 5,4 146,764 -5,848 100 km NNW of Lae, Papua New Guinea
05-05-2024 14:34:17 5,4 -25,647 -58,492 South Sandwich Islands region
05-05-2024 08:57:54 5,2 147,410 -5,805 96 km NNW of Finschhafen, Papua New Guinea
05-05-2024 08:27:46 5,2 -163,764 52,848 195 km SE of Akutan, Alaska
05-05-2024 07:13:39 5,7 -175,879 -19,381 167 km WNW of Pangai, Tonga
05-05-2024 06:15:37 5,3 -178,629 -29,448 Kermadec Islands, New Zealand
05-05-2024 05:44:19 5,6 141,216 10,862 143 km NNE of Fais, Micronesia
05-05-2024 04:38:16 5,0 -71,704 -13,567 3 km NNW of Caicay, Peru
bron:earthquakes.usgs.gov


Veilig reizen? Safetravel.is
Zelf naar IJsland? ijslandspecialist.nl
Of naar Canada? Canadareizen.eu
Links
Contact