Geregistreerde aardbevingen (> 0.5) vanaf 27 apr 2026 tot nu (2 mei 2026 05:19) (update elke 3 uur)
 
Diepte van deze 30 bevingen
Datum/Tijd OLNBDiepteKracht
Vandaag (0)
Geen meldingen
Gisteren (10)
01-05-2026 21:49:54 -23,28 63,65 10,0 Km 1,3
01-05-2026 21:47:55 -23,32 63,66 10,0 Km 1,4
01-05-2026 21:14:25 -23,19 63,60 10,0 Km 1,1
01-05-2026 04:21:57 -23,02 63,76 10,0 Km 1,4
01-05-2026 04:20:18 -22,97 63,78 10,0 Km 2,0
01-05-2026 04:08:03 -22,94 63,76 8,3 Km 1,1
01-05-2026 03:56:56 -23,00 63,76 10,0 Km 1,7
01-05-2026 03:49:06 -23,03 63,76 10,0 Km 1,3
01-05-2026 03:45:45 -23,11 63,78 10,0 Km 1,2
01-05-2026 03:33:42 -23,00 63,76 10,0 Km 1,3
Eergisteren (1)
30-04-2026 11:06:09 -21,76 63,97 6,6 Km 2,1
Ouder (19)
29-04-2026 19:09:18 -22,07 63,93 5,2 Km 1,5
29-04-2026 03:02:07 -22,80 63,81 5,4 Km 1,5
28-04-2026 13:15:49 -22,89 63,83 7,0 Km 1,4
27-04-2026 09:37:13 -23,35 63,67 10,9 Km 1,7
27-04-2026 09:35:03 -23,36 63,67 10,7 Km 1,5
27-04-2026 08:30:17 -23,38 63,68 10,0 Km 1,5
27-04-2026 08:05:11 -23,24 63,68 10,0 Km 1,3
27-04-2026 06:52:01 -23,33 63,65 10,0 Km 1,3
27-04-2026 06:23:41 -21,92 63,94 4,9 Km 1,2
27-04-2026 05:31:26 -22,89 63,80 6,7 Km 1,0
27-04-2026 05:22:41 -22,00 63,92 0,0 Km 1,0
27-04-2026 05:16:02 -22,87 63,80 7,5 Km 1,4
27-04-2026 05:15:31 -22,89 63,79 8,1 Km 1,0
27-04-2026 04:45:20 -23,35 63,65 10,0 Km 1,4
27-04-2026 04:43:30 -23,34 63,69 10,0 Km 1,7
27-04-2026 04:04:50 -23,34 63,66 10,0 Km 2,2
27-04-2026 04:04:28 -23,29 63,67 10,0 Km 1,3
27-04-2026 04:00:59 -23,32 63,69 10,0 Km 3,3
27-04-2026 03:11:23 -22,58 63,83 6,1 Km 1,3
0 km
0 km
5 km
5 km
10 km
10 km
15 km
15 km
20 km
20 km