Geregistreerde aardbevingen (> 0.5) vanaf 23 jan 2026 tot nu (28 jan 2026 00:28) (update elke 3 uur)
 
Diepte van deze 27 bevingen
Datum/Tijd OLNBDiepteKracht
Vandaag (0)
Geen meldingen
Gisteren (16)
27-01-2026 14:16:09 -16,39 65,16 7,4 Km 1,1
27-01-2026 13:05:30 -16,40 65,16 9,1 Km 1,1
27-01-2026 11:39:22 -16,38 65,16 4,3 Km 1,0
27-01-2026 08:30:36 -16,39 65,16 4,4 Km 1,3
27-01-2026 07:37:55 -16,39 65,16 4,7 Km 1,7
27-01-2026 07:02:58 -16,39 65,16 4,5 Km 1,0
27-01-2026 06:45:23 -16,39 65,16 6,1 Km 1,1
27-01-2026 06:37:30 -16,39 65,16 8,1 Km 1,6
27-01-2026 06:37:03 -16,39 65,16 8,1 Km 1,0
27-01-2026 06:36:43 -16,39 65,16 8,7 Km 1,0
27-01-2026 06:33:16 -16,39 65,16 7,2 Km 1,7
27-01-2026 06:23:55 -16,39 65,16 8,5 Km 1,0
27-01-2026 06:13:35 -16,39 65,16 4,9 Km 2,3
27-01-2026 05:16:18 -17,42 64,67 1,6 Km 1,8
27-01-2026 05:00:40 -16,39 65,16 6,9 Km 1,4
27-01-2026 03:28:36 -16,39 65,16 7,8 Km 1,6
Eergisteren (3)
26-01-2026 23:21:11 -16,39 65,16 10,3 Km 1,1
26-01-2026 19:27:22 -16,39 65,16 6,5 Km 1,2
26-01-2026 03:07:08 -17,40 64,63 3,0 Km 2,1
Ouder (8)
25-01-2026 10:16:51 -17,41 64,64 2,1 Km 1,0
25-01-2026 09:59:10 -17,41 64,67 0,1 Km 1,1
24-01-2026 09:17:18 -16,38 65,16 5,4 Km 1,7
24-01-2026 09:00:54 -17,36 64,63 8,0 Km 2,3
24-01-2026 00:56:12 -17,38 64,63 3,2 Km 1,0
23-01-2026 20:33:45 -17,45 64,62 9,9 Km 3,0
23-01-2026 20:14:11 -17,45 64,62 10,2 Km 2,3
23-01-2026 19:51:07 -17,42 64,63 2,2 Km 1,6
0 km
0 km
5 km
5 km
10 km
10 km
15 km
15 km
20 km
20 km