| 
	
	
		
			Diepte van deze  31  bevingen
			
		 
		
	 | 
	
	
		
			
			
			
			
		
		
			
			| Datum/Tijd | 
			OL | NB | Diepte | Kracht |  
			
			| Vandaag (5) |  
			
				
				| 04-11-2025 | 
				10:47:46 | 
				-23,27 | 
				63,64 | 
				10,0 Km | 
				
				1,8 | 
				 
				
				
				| 04-11-2025 | 
				10:42:26 | 
				-23,29 | 
				63,63 | 
				10,0 Km | 
				
				1,7 | 
				 
				
				
				| 04-11-2025 | 
				08:31:47 | 
				-22,11 | 
				63,94 | 
				3,8 Km | 
				
				1,2 | 
				 
				
				
				| 04-11-2025 | 
				04:09:36 | 
				-22,79 | 
				63,80 | 
				7,4 Km | 
				
				1,1 | 
				 
				
				
				| 04-11-2025 | 
				02:43:55 | 
				-22,85 | 
				63,80 | 
				10,0 Km | 
				
				2,6 | 
				 
				
			| Gisteren (4) |  
			
				
				| 03-11-2025 | 
				20:51:19 | 
				-22,87 | 
				63,78 | 
				7,3 Km | 
				
				1,5 | 
				 
				
				
				| 03-11-2025 | 
				19:37:01 | 
				-22,89 | 
				63,77 | 
				8,1 Km | 
				
				2,4 | 
				 
				
				
				| 03-11-2025 | 
				19:33:44 | 
				-22,88 | 
				63,77 | 
				6,3 Km | 
				
				1,5 | 
				 
				
				
				| 03-11-2025 | 
				09:56:12 | 
				-21,91 | 
				63,90 | 
				5,6 Km | 
				
				1,1 | 
				 
				
				| Eergisteren (7) |  
				
					
					| 02-11-2025 | 
					23:08:12 | 
					-21,92 | 
					63,93 | 
					6,1 Km | 
					
					1,1 | 
					 
					
					
					| 02-11-2025 | 
					22:37:52 | 
					-21,91 | 
					63,93 | 
					6,8 Km | 
					
					1,5 | 
					 
					
					
					| 02-11-2025 | 
					19:57:21 | 
					-22,80 | 
					63,80 | 
					7,0 Km | 
					
					1,3 | 
					 
					
					
					| 02-11-2025 | 
					18:22:38 | 
					-22,86 | 
					63,78 | 
					7,5 Km | 
					
					1,4 | 
					 
					
					
					| 02-11-2025 | 
					09:22:41 | 
					-22,05 | 
					63,91 | 
					3,6 Km | 
					
					1,1 | 
					 
					
					
					| 02-11-2025 | 
					07:25:47 | 
					-22,07 | 
					63,91 | 
					4,1 Km | 
					
					1,2 | 
					 
					
					
					| 02-11-2025 | 
					00:02:06 | 
					-22,05 | 
					63,91 | 
					3,8 Km | 
					
					1,3 | 
					 
					
				| Ouder (15) |  
				
					
					| 01-11-2025 | 
					10:18:23 | 
					-22,05 | 
					63,91 | 
					4,2 Km | 
					
					1,1 | 
					 
					
					
					| 01-11-2025 | 
					10:11:36 | 
					-22,06 | 
					63,91 | 
					4,6 Km | 
					
					1,9 | 
					 
					
					
					| 31-10-2025 | 
					23:06:04 | 
					-21,98 | 
					63,93 | 
					5,0 Km | 
					
					1,1 | 
					 
					
					
					| 31-10-2025 | 
					22:43:00 | 
					-21,97 | 
					63,93 | 
					3,5 Km | 
					
					1,0 | 
					 
					
					
					| 31-10-2025 | 
					22:38:46 | 
					-21,99 | 
					63,93 | 
					6,4 Km | 
					
					1,1 | 
					 
					
					
					| 31-10-2025 | 
					22:33:35 | 
					-21,99 | 
					63,93 | 
					5,8 Km | 
					
					1,6 | 
					 
					
					
					| 31-10-2025 | 
					22:19:54 | 
					-22,02 | 
					63,92 | 
					7,6 Km | 
					
					1,0 | 
					 
					
					
					| 31-10-2025 | 
					22:19:42 | 
					-21,99 | 
					63,93 | 
					6,5 Km | 
					
					1,5 | 
					 
					
					
					| 31-10-2025 | 
					12:50:39 | 
					-22,06 | 
					63,93 | 
					4,8 Km | 
					
					1,0 | 
					 
					
					
					| 31-10-2025 | 
					12:48:10 | 
					-22,11 | 
					63,93 | 
					3,4 Km | 
					
					1,1 | 
					 
					
					
					| 31-10-2025 | 
					12:48:09 | 
					-22,10 | 
					63,93 | 
					4,3 Km | 
					
					2,0 | 
					 
					
					
					| 30-10-2025 | 
					04:15:04 | 
					-22,95 | 
					63,77 | 
					6,8 Km | 
					
					1,6 | 
					 
					
					
					| 30-10-2025 | 
					04:03:22 | 
					-22,95 | 
					63,76 | 
					7,7 Km | 
					
					1,1 | 
					 
					
					
					| 30-10-2025 | 
					04:03:21 | 
					-22,95 | 
					63,75 | 
					6,6 Km | 
					
					1,1 | 
					 
					
					
					| 30-10-2025 | 
					03:56:57 | 
					-22,95 | 
					63,77 | 
					7,3 Km | 
					
					1,7 | 
					 
					
			 
			 
	
	 |