Geregistreerde aardbevingen (> 0.5) vanaf 11 sep 2025 tot nu (16 sep 2025 04:53) (update elke 3 uur)
 
Diepte van deze 67 bevingen
Datum/Tijd OLNBDiepteKracht
Vandaag (0)
Geen meldingen
Gisteren (0)
Geen meldingen
Eergisteren (4)
14-09-2025 21:06:14 -22,86 63,82 6,5 Km 1,0
14-09-2025 17:20:23 -22,78 63,81 6,4 Km 1,2
14-09-2025 13:47:18 -22,81 63,83 5,6 Km 1,2
14-09-2025 07:31:00 -22,88 63,79 7,9 Km 1,0
Ouder (63)
13-09-2025 21:32:53 -23,55 63,66 5,2 Km 1,5
13-09-2025 09:50:43 -23,53 63,66 10,0 Km 2,3
13-09-2025 05:56:07 -23,48 63,59 16,0 Km 1,2
13-09-2025 05:56:06 -23,52 63,58 10,0 Km 1,7
13-09-2025 04:24:13 -23,52 63,65 10,0 Km 2,3
13-09-2025 04:05:08 -23,46 63,62 10,0 Km 1,7
13-09-2025 03:59:28 -23,54 63,65 10,0 Km 2,2
13-09-2025 03:56:46 -23,51 63,66 10,0 Km 2,1
13-09-2025 03:48:02 -23,58 63,67 10,0 Km 1,8
13-09-2025 03:44:31 -23,58 63,66 10,0 Km 2,0
13-09-2025 03:36:06 -23,51 63,64 10,0 Km 2,1
13-09-2025 03:29:12 -23,51 63,63 12,2 Km 1,8
13-09-2025 03:29:11 -23,56 63,64 10,0 Km 1,7
13-09-2025 02:57:06 -23,56 63,67 10,0 Km 1,6
13-09-2025 02:37:40 -23,57 63,67 6,9 Km 2,0
13-09-2025 02:37:39 -23,50 63,67 0,1 Km 2,1
13-09-2025 02:36:41 -23,61 63,64 10,0 Km 1,9
13-09-2025 02:35:32 -23,48 63,69 10,6 Km 2,1
13-09-2025 02:31:43 -23,60 63,66 7,6 Km 2,0
13-09-2025 02:31:08 -23,57 63,66 10,0 Km 1,6
13-09-2025 02:29:32 -23,61 63,66 10,0 Km 1,7
13-09-2025 02:28:26 -23,53 63,65 10,0 Km 1,7
13-09-2025 02:26:04 -23,51 63,68 1,1 Km 2,2
13-09-2025 02:26:03 -23,53 63,66 0,1 Km 2,0
13-09-2025 02:20:26 -23,60 63,66 10,0 Km 1,8
13-09-2025 02:18:19 -23,56 63,69 10,0 Km 1,8
13-09-2025 02:16:19 -23,52 63,67 0,1 Km 1,6
13-09-2025 02:11:05 -23,58 63,64 8,5 Km 1,9
13-09-2025 02:01:35 -23,42 63,63 10,0 Km 2,0
12-09-2025 22:39:18 -23,25 63,71 10,0 Km 1,6
12-09-2025 21:16:24 -23,52 63,66 10,0 Km 2,3
12-09-2025 21:14:14 -23,48 63,62 10,0 Km 2,3
12-09-2025 21:04:51 -23,49 63,64 10,0 Km 2,1
12-09-2025 21:00:05 -23,54 63,65 10,0 Km 2,0
12-09-2025 20:54:03 -23,56 63,64 10,0 Km 1,7
12-09-2025 20:48:58 -23,50 63,64 14,1 Km 1,9
12-09-2025 20:48:57 -23,51 63,65 10,0 Km 1,8
12-09-2025 20:45:51 -23,57 63,59 10,0 Km 1,9
12-09-2025 20:42:15 -23,55 63,59 10,0 Km 2,0
12-09-2025 20:39:42 -23,47 63,65 10,0 Km 2,3
12-09-2025 20:39:40 -23,55 63,60 2,3 Km 2,2
12-09-2025 20:36:52 -23,56 63,66 10,0 Km 1,5
12-09-2025 20:33:43 -23,53 63,66 10,0 Km 1,9
12-09-2025 20:33:42 -23,55 63,65 15,3 Km 1,9
12-09-2025 20:21:50 -23,56 63,63 10,0 Km 1,8
12-09-2025 20:18:33 -23,53 63,64 10,0 Km 1,9
12-09-2025 20:12:40 -23,48 63,59 10,0 Km 2,0
12-09-2025 20:11:47 -23,52 63,61 10,0 Km 2,2
12-09-2025 20:10:32 -23,52 63,64 10,0 Km 2,5
12-09-2025 20:09:09 -23,48 63,61 10,0 Km 3,3
12-09-2025 20:09:01 -23,49 63,61 3,1 Km 3,1
12-09-2025 20:04:15 -23,51 63,60 10,0 Km 4,0
12-09-2025 20:04:10 -23,35 63,69 16,5 Km 3,0
12-09-2025 20:03:32 -23,54 63,64 10,0 Km 2,0
12-09-2025 20:02:17 -23,54 63,62 8,8 Km 2,5
12-09-2025 20:02:16 -23,51 63,59 9,9 Km 2,4
12-09-2025 19:44:10 -23,49 63,60 10,0 Km 3,0
12-09-2025 19:30:22 -23,44 63,64 10,0 Km 1,9
12-09-2025 19:03:49 -23,49 63,65 9,9 Km 2,4
12-09-2025 19:03:48 -23,51 63,63 10,0 Km 2,3
12-09-2025 02:19:25 -22,91 63,80 8,5 Km 1,4
12-09-2025 02:19:24 -22,91 63,78 8,2 Km 1,4
12-09-2025 00:17:33 -23,00 63,76 8,6 Km 1,3
0 km
0 km
5 km
5 km
10 km
10 km
15 km
15 km
20 km
20 km