Geregistreerde aardbevingen (> 0.5) vanaf 2 jun 2026 tot nu (7 jun 2026 21:56) (update elke 3 uur)
 
Diepte van deze 105 bevingen
Datum/Tijd OLNBDiepteKracht
Vandaag (0)
Geen meldingen
Gisteren (4)
06-06-2026 16:38:27 -20,82 64,56 2,0 Km 1,1
06-06-2026 13:55:42 -20,78 64,59 3,1 Km 1,7
06-06-2026 13:28:17 -20,77 64,56 13,6 Km 1,0
06-06-2026 03:36:15 -20,77 64,57 4,4 Km 1,6
Eergisteren (12)
05-06-2026 22:23:42 -20,76 64,56 1,8 Km 1,7
05-06-2026 22:00:18 -20,76 64,59 2,4 Km 1,8
05-06-2026 21:53:16 -20,80 64,55 3,8 Km 1,0
05-06-2026 19:29:26 -21,08 64,78 0,0 Km 1,3
05-06-2026 19:25:07 -20,79 64,56 5,9 Km 1,8
05-06-2026 19:06:53 -20,78 64,56 8,1 Km 2,8
05-06-2026 17:00:18 -20,79 64,55 5,0 Km 2,0
05-06-2026 15:25:11 -20,76 64,60 14,7 Km 1,2
05-06-2026 14:37:01 -20,80 64,55 12,5 Km 1,2
05-06-2026 14:32:58 -20,77 64,56 18,0 Km 1,3
05-06-2026 07:04:52 -21,75 64,30 0,0 Km 1,0
05-06-2026 06:22:49 -20,78 64,58 16,5 Km 1,0
Ouder (89)
04-06-2026 18:45:08 -21,44 64,66 0,0 Km 1,0
04-06-2026 16:49:59 -20,77 64,57 15,3 Km 1,2
04-06-2026 16:40:25 -20,79 64,59 17,3 Km 1,2
04-06-2026 16:24:37 -20,75 64,56 0,0 Km 1,2
04-06-2026 16:02:46 -20,76 64,57 5,0 Km 1,9
04-06-2026 14:38:02 -21,30 64,92 0,0 Km 1,1
04-06-2026 14:37:59 -20,75 64,59 10,3 Km 1,0
04-06-2026 13:04:08 -20,77 64,57 17,0 Km 1,3
04-06-2026 11:43:29 -20,76 64,59 18,0 Km 1,0
04-06-2026 10:47:54 -20,75 64,58 14,3 Km 1,5
04-06-2026 10:41:03 -20,72 64,58 12,4 Km 2,3
04-06-2026 10:39:01 -20,78 64,58 16,2 Km 1,2
04-06-2026 10:37:54 -20,75 64,58 12,2 Km 1,5
04-06-2026 10:35:12 -20,77 64,59 16,9 Km 1,0
04-06-2026 10:30:15 -20,76 64,58 12,6 Km 1,5
04-06-2026 10:28:59 -20,74 64,57 5,2 Km 1,7
04-06-2026 10:04:34 -20,77 64,58 11,5 Km 1,1
04-06-2026 10:03:42 -20,76 64,59 18,1 Km 1,1
04-06-2026 10:01:12 -20,75 64,58 17,6 Km 1,3
04-06-2026 10:00:35 -20,74 64,59 15,5 Km 1,8
04-06-2026 09:57:43 -20,76 64,58 7,2 Km 1,0
04-06-2026 09:23:27 -20,70 64,59 11,5 Km 1,2
04-06-2026 08:55:31 -20,77 64,58 11,4 Km 1,4
04-06-2026 06:57:02 -20,82 64,55 4,9 Km 1,6
04-06-2026 06:43:28 -20,76 64,59 15,1 Km 1,6
04-06-2026 05:55:55 -20,75 64,57 2,5 Km 2,5
04-06-2026 05:41:02 -20,72 64,58 13,5 Km 1,9
04-06-2026 05:33:41 -20,76 64,58 2,7 Km 1,8
04-06-2026 05:18:38 -20,73 64,58 5,1 Km 1,1
04-06-2026 05:18:04 -20,72 64,58 15,5 Km 1,7
04-06-2026 05:09:38 -20,72 64,58 12,1 Km 1,6
04-06-2026 05:08:04 -20,75 64,57 2,4 Km 2,4
04-06-2026 05:02:12 -20,75 64,59 14,0 Km 1,5
04-06-2026 04:38:45 -20,75 64,59 18,6 Km 1,2
04-06-2026 04:30:39 -20,77 64,57 2,8 Km 1,9
04-06-2026 04:30:13 -20,77 64,58 2,5 Km 1,7
04-06-2026 04:11:52 -20,80 64,56 14,6 Km 1,4
04-06-2026 03:14:23 -20,80 64,56 2,8 Km 1,4
04-06-2026 02:46:06 -20,79 64,55 5,7 Km 1,4
04-06-2026 02:36:44 -20,13 64,69 0,0 Km 1,3
04-06-2026 02:21:43 -20,75 64,58 14,2 Km 1,7
04-06-2026 01:47:06 -20,80 64,56 17,0 Km 1,2
03-06-2026 23:52:27 -20,81 64,57 3,3 Km 1,3
03-06-2026 23:38:00 -20,77 64,58 2,4 Km 2,4
03-06-2026 23:31:17 -20,77 64,58 6,5 Km 1,2
03-06-2026 23:30:30 -20,78 64,58 7,2 Km 1,3
03-06-2026 23:21:47 -20,68 64,59 25,1 Km 1,3
03-06-2026 23:18:21 -20,18 64,66 0,0 Km 1,0
03-06-2026 23:11:28 -20,75 64,58 15,5 Km 1,5
03-06-2026 23:08:49 -20,75 64,58 4,4 Km 3,3
03-06-2026 23:08:02 -20,78 64,57 3,8 Km 3,9
03-06-2026 23:06:45 -20,78 64,57 3,5 Km 2,0
03-06-2026 23:06:09 -20,79 64,56 16,0 Km 2,0
03-06-2026 21:49:49 -20,77 64,57 2,6 Km 1,9
03-06-2026 17:49:22 -20,78 64,57 16,6 Km 1,4
03-06-2026 17:22:45 -20,78 64,58 1,7 Km 1,0
03-06-2026 16:27:29 -20,78 64,58 17,4 Km 1,5
03-06-2026 13:02:17 -20,78 64,57 7,7 Km 1,0
03-06-2026 13:01:27 -20,76 64,58 18,0 Km 1,7
03-06-2026 12:07:20 -20,76 64,58 11,8 Km 2,0
03-06-2026 11:08:58 -20,76 64,58 12,6 Km 1,2
03-06-2026 11:05:34 -20,77 64,57 14,9 Km 1,3
03-06-2026 10:29:51 -20,82 64,56 2,0 Km 1,2
03-06-2026 10:05:37 -20,76 64,58 7,9 Km 2,8
03-06-2026 09:59:39 -20,77 64,57 9,6 Km 1,9
03-06-2026 09:59:07 -20,78 64,57 4,7 Km 1,9
03-06-2026 09:30:58 -20,76 64,58 7,8 Km 1,1
03-06-2026 09:29:57 -20,78 64,57 16,2 Km 1,6
03-06-2026 07:09:20 -20,76 64,58 17,5 Km 1,1
03-06-2026 06:48:19 -20,76 64,57 8,2 Km 1,0
03-06-2026 05:37:48 -20,77 64,57 3,3 Km 1,3
03-06-2026 05:35:32 -20,71 64,58 6,9 Km 1,1
03-06-2026 03:58:52 -20,81 64,56 3,7 Km 1,1
03-06-2026 00:23:47 -20,72 64,58 7,5 Km 1,2
03-06-2026 00:20:03 -20,77 64,58 19,0 Km 1,1
02-06-2026 16:44:16 -20,60 64,55 0,0 Km 1,2
02-06-2026 15:26:02 -20,77 64,58 4,7 Km 1,7
02-06-2026 10:07:32 -20,78 64,57 12,5 Km 1,2
02-06-2026 09:56:28 -20,58 64,64 10,1 Km 1,7
02-06-2026 07:42:18 -20,77 64,57 8,7 Km 1,4
02-06-2026 07:35:55 -20,76 64,57 3,6 Km 1,3
02-06-2026 07:14:55 -20,74 64,58 9,9 Km 1,0
02-06-2026 06:16:12 -20,60 64,73 1,1 Km 1,0
02-06-2026 06:07:47 -20,76 64,57 10,0 Km 1,0
02-06-2026 05:58:50 -20,76 64,58 4,3 Km 1,5
02-06-2026 05:47:08 -20,76 64,58 3,9 Km 1,3
02-06-2026 04:37:20 -20,75 64,58 13,8 Km 1,1
02-06-2026 04:02:06 -20,76 64,58 6,0 Km 2,0
02-06-2026 00:48:40 -21,66 64,32 0,0 Km 1,2
0 km
0 km
5 km
5 km
10 km
10 km
15 km
15 km
20 km
20 km