Geregistreerde aardbevingen (> 0.5) vanaf 20 maa 2026 tot nu (25 maa 2026 16:42) (update elke 3 uur)
 
Diepte van deze 148 bevingen
Datum/Tijd OLNBDiepteKracht
Vandaag (6)
25-03-2026 03:44:58 -23,40 63,68 10,0 Km 1,4
25-03-2026 03:30:25 -23,29 63,64 10,0 Km 1,4
25-03-2026 03:22:26 -22,80 63,80 8,3 Km 1,0
25-03-2026 02:48:43 -23,33 63,67 10,0 Km 1,4
25-03-2026 02:01:19 -23,40 63,69 9,9 Km 1,6
25-03-2026 00:03:32 -23,42 63,67 10,0 Km 1,5
Gisteren (25)
24-03-2026 17:45:42 -23,33 63,64 10,0 Km 1,6
24-03-2026 16:25:22 -23,56 63,87 0,0 Km 1,6
24-03-2026 16:13:26 -22,81 63,81 7,5 Km 1,1
24-03-2026 12:47:59 -23,28 63,59 10,0 Km 1,5
24-03-2026 12:46:34 -23,40 63,67 10,0 Km 2,2
24-03-2026 12:06:47 -23,38 63,66 10,0 Km 1,9
24-03-2026 12:03:42 -23,39 63,66 11,9 Km 1,9
24-03-2026 11:59:45 -23,39 63,66 12,2 Km 2,0
24-03-2026 11:52:19 -23,39 63,66 9,8 Km 2,1
24-03-2026 10:26:06 -23,40 63,66 10,0 Km 2,5
24-03-2026 09:44:30 -23,51 63,65 10,1 Km 2,0
24-03-2026 09:23:20 -23,35 64,09 10,0 Km 1,2
24-03-2026 03:43:31 -23,49 63,66 10,0 Km 1,6
24-03-2026 03:37:46 -23,47 63,65 10,0 Km 2,6
24-03-2026 03:35:11 -23,46 63,66 10,0 Km 2,2
24-03-2026 03:14:10 -23,43 63,63 10,0 Km 1,7
24-03-2026 02:55:06 -23,46 63,65 10,0 Km 2,1
24-03-2026 02:50:10 -23,40 63,68 11,9 Km 1,7
24-03-2026 02:33:13 -23,41 63,62 10,0 Km 2,2
24-03-2026 02:04:12 -23,49 63,64 10,0 Km 2,2
24-03-2026 01:55:58 -23,59 63,55 10,0 Km 2,0
24-03-2026 01:51:11 -23,41 63,66 10,0 Km 1,7
24-03-2026 01:32:36 -23,47 63,65 10,7 Km 2,1
24-03-2026 01:01:13 -23,47 63,64 10,0 Km 2,2
24-03-2026 00:40:25 -23,49 63,62 10,0 Km 2,3
Eergisteren (98)
23-03-2026 23:46:23 -23,37 63,61 10,0 Km 1,5
23-03-2026 23:41:22 -23,42 63,68 10,0 Km 2,5
23-03-2026 23:38:59 -23,68 63,63 10,0 Km 2,2
23-03-2026 23:19:31 -23,50 63,64 10,0 Km 2,2
23-03-2026 23:09:12 -23,48 63,63 10,0 Km 2,2
23-03-2026 23:01:24 -23,25 63,58 0,0 Km 1,4
23-03-2026 22:53:26 -23,42 63,67 10,3 Km 1,5
23-03-2026 22:37:20 -23,47 63,61 10,0 Km 2,4
23-03-2026 22:34:16 -23,47 63,64 10,0 Km 1,6
23-03-2026 22:23:51 -23,50 63,65 10,0 Km 1,6
23-03-2026 22:04:51 -23,34 63,62 10,0 Km 1,9
23-03-2026 21:54:23 -23,47 63,61 10,7 Km 2,6
23-03-2026 21:51:26 -23,46 63,62 8,8 Km 3,0
23-03-2026 21:50:13 -23,37 63,65 10,0 Km 1,6
23-03-2026 21:43:00 -23,54 63,71 18,3 Km 2,3
23-03-2026 21:39:28 -23,37 63,67 10,0 Km 1,6
23-03-2026 21:30:15 -23,39 63,65 10,0 Km 1,9
23-03-2026 21:27:08 -23,40 63,64 10,0 Km 1,6
23-03-2026 21:26:47 -23,37 63,66 10,0 Km 1,5
23-03-2026 21:23:02 -23,42 63,65 8,3 Km 2,8
23-03-2026 21:20:34 -23,51 63,65 6,3 Km 3,7
23-03-2026 21:14:42 -23,49 63,65 8,3 Km 2,8
23-03-2026 21:13:26 -23,42 63,62 9,5 Km 2,0
23-03-2026 21:11:03 -23,50 63,65 8,4 Km 2,5
23-03-2026 21:08:26 -23,46 63,64 10,0 Km 2,6
23-03-2026 21:00:41 -23,50 63,63 10,0 Km 1,6
23-03-2026 20:54:58 -23,46 63,62 6,5 Km 3,5
23-03-2026 20:43:20 -23,50 63,66 10,0 Km 1,7
23-03-2026 20:33:20 -23,37 63,62 11,2 Km 2,0
23-03-2026 20:29:46 -23,45 63,62 10,0 Km 2,0
23-03-2026 20:29:01 -23,50 63,63 8,9 Km 2,2
23-03-2026 20:26:06 -23,47 63,63 7,9 Km 3,5
23-03-2026 20:13:05 -23,42 63,66 10,0 Km 2,4
23-03-2026 20:08:14 -23,48 63,65 10,9 Km 1,8
23-03-2026 19:49:45 -23,45 63,65 7,0 Km 3,6
23-03-2026 19:47:03 -23,40 63,63 10,0 Km 2,7
23-03-2026 19:44:20 -23,40 63,63 10,0 Km 2,5
23-03-2026 19:40:59 -23,42 63,66 10,0 Km 3,0
23-03-2026 19:28:57 -23,42 63,66 5,6 Km 2,8
23-03-2026 19:19:29 -23,45 63,65 8,3 Km 2,7
23-03-2026 19:18:53 -23,47 63,67 10,0 Km 1,8
23-03-2026 19:12:19 -23,43 63,66 10,0 Km 1,4
23-03-2026 19:07:55 -23,42 63,64 10,0 Km 1,5
23-03-2026 19:00:41 -23,44 63,64 8,9 Km 2,5
23-03-2026 19:00:02 -23,46 63,64 6,3 Km 2,8
23-03-2026 18:51:45 -23,44 63,63 10,0 Km 2,6
23-03-2026 18:45:27 -23,46 63,65 6,8 Km 4,2
23-03-2026 18:39:28 -23,44 63,66 10,5 Km 3,0
23-03-2026 18:09:45 -23,42 63,62 10,0 Km 2,6
23-03-2026 18:08:12 -23,45 63,66 10,0 Km 1,5
23-03-2026 18:00:32 -23,39 63,62 6,4 Km 2,9
23-03-2026 17:57:19 -23,45 63,65 8,1 Km 2,8
23-03-2026 17:48:48 -23,40 63,65 10,0 Km 3,0
23-03-2026 17:46:01 -23,45 63,65 10,0 Km 4,0
23-03-2026 17:43:47 -22,85 63,73 8,1 Km 1,7
23-03-2026 17:43:03 -23,30 63,68 9,4 Km 2,6
23-03-2026 17:39:25 -23,46 63,62 8,9 Km 3,6
23-03-2026 17:35:45 -23,41 63,63 10,0 Km 2,4
23-03-2026 17:33:31 -23,31 63,57 10,0 Km 2,0
23-03-2026 17:32:34 -23,29 63,64 10,0 Km 2,2
23-03-2026 17:30:57 -23,43 63,61 10,0 Km 2,5
23-03-2026 17:29:28 -23,40 63,64 10,0 Km 2,2
23-03-2026 17:28:09 -23,94 63,51 10,0 Km 3,0
23-03-2026 17:26:37 -23,44 63,66 10,0 Km 2,3
23-03-2026 17:25:06 -23,43 63,66 9,1 Km 4,2
23-03-2026 17:15:38 -23,41 63,65 10,0 Km 1,8
23-03-2026 17:12:35 -23,42 63,65 10,0 Km 1,5
23-03-2026 17:11:24 -23,47 63,66 10,0 Km 1,7
23-03-2026 17:08:19 -23,42 63,66 10,0 Km 1,7
23-03-2026 17:02:30 -23,33 63,63 10,0 Km 2,6
23-03-2026 16:49:19 -23,45 63,65 10,0 Km 2,7
23-03-2026 16:45:57 -23,40 63,68 10,0 Km 2,1
23-03-2026 16:31:36 -23,45 63,65 6,3 Km 3,0
23-03-2026 16:30:23 -23,47 63,64 10,1 Km 4,4
23-03-2026 16:30:10 -23,40 63,62 10,0 Km 3,6
23-03-2026 15:36:33 -23,44 63,67 10,0 Km 2,7
23-03-2026 15:11:27 -23,44 63,65 9,2 Km 2,8
23-03-2026 15:04:28 -23,45 63,68 10,0 Km 2,4
23-03-2026 15:01:09 -23,46 63,65 12,7 Km 3,3
23-03-2026 15:01:08 -23,41 63,66 8,1 Km 3,3
23-03-2026 14:53:58 -23,44 63,67 10,0 Km 2,6
23-03-2026 14:47:17 -23,44 63,65 10,0 Km 2,7
23-03-2026 14:46:05 -23,46 63,67 7,8 Km 2,8
23-03-2026 14:40:03 -23,38 63,68 10,0 Km 1,5
23-03-2026 14:25:44 -23,38 63,64 10,0 Km 1,8
23-03-2026 13:02:17 -23,43 63,66 9,3 Km 2,1
23-03-2026 12:57:07 -23,41 63,65 6,5 Km 2,4
23-03-2026 12:56:02 -23,36 63,65 4,2 Km 2,2
23-03-2026 12:55:28 -23,43 63,65 10,0 Km 2,5
23-03-2026 12:55:21 -23,17 63,72 10,0 Km 2,4
23-03-2026 12:55:00 -23,45 63,67 9,1 Km 1,7
23-03-2026 12:25:56 -23,41 63,65 10,0 Km 1,6
23-03-2026 12:24:41 -23,43 63,66 10,0 Km 1,5
23-03-2026 12:18:00 -23,41 63,64 7,4 Km 1,6
23-03-2026 12:17:23 -23,47 63,64 10,0 Km 1,4
23-03-2026 12:14:45 -23,44 63,65 9,5 Km 2,5
23-03-2026 12:08:23 -23,40 63,65 9,6 Km 1,9
23-03-2026 06:51:00 -22,86 63,85 12,7 Km 1,0
Ouder (19)
22-03-2026 12:38:12 -23,53 63,96 3,2 Km 1,6
22-03-2026 12:38:11 -23,39 63,62 14,7 Km 1,2
22-03-2026 12:33:54 -23,46 63,64 13,1 Km 1,8
22-03-2026 12:07:40 -23,44 63,63 5,8 Km 1,8
22-03-2026 09:52:40 -23,55 63,64 10,0 Km 1,6
22-03-2026 08:25:23 -23,44 63,66 13,8 Km 1,5
22-03-2026 08:03:39 -23,42 63,66 7,1 Km 1,6
22-03-2026 07:34:18 -23,33 64,04 5,0 Km 1,3
22-03-2026 07:27:53 -23,46 63,64 9,9 Km 1,5
22-03-2026 07:17:57 -23,48 63,64 12,8 Km 1,5
22-03-2026 02:24:12 -23,41 63,62 5,1 Km 2,2
22-03-2026 00:29:05 -23,46 63,64 12,7 Km 1,7
21-03-2026 12:37:56 -23,49 63,64 13,1 Km 2,0
21-03-2026 12:17:30 -23,45 63,66 23,6 Km 1,8
21-03-2026 11:41:05 -23,54 63,71 10,0 Km 1,9
21-03-2026 10:59:00 -23,51 63,62 12,4 Km 2,1
21-03-2026 10:49:24 -23,54 63,66 8,5 Km 1,8
21-03-2026 01:58:16 -23,52 63,61 10,0 Km 2,2
21-03-2026 01:52:55 -23,93 63,50 10,0 Km 2,4
0 km
0 km
5 km
5 km
10 km
10 km
15 km
15 km
20 km
20 km