Geregistreerde aardbevingen (> 0.5) vanaf 17 sep 2026 tot nu (22 sep 2026 00:59) (update elke 3 uur)
 
Diepte van deze 80 bevingen
Datum/Tijd OLNBDiepteKracht
Vandaag (0)
Geen meldingen
Gisteren (6)
21-09-2026 13:27:32 -22,80 63,80 8,3 Km 1,0
21-09-2026 13:06:35 -22,81 63,81 7,4 Km 2,0
21-09-2026 11:33:40 -22,79 63,82 7,2 Km 1,7
21-09-2026 11:09:30 -22,78 63,82 7,5 Km 1,1
21-09-2026 11:02:37 -22,79 63,81 8,4 Km 1,1
21-09-2026 08:49:05 -22,79 63,81 8,6 Km 1,5
Eergisteren (2)
20-09-2026 17:50:48 -22,95 63,79 9,5 Km 1,4
20-09-2026 06:03:57 -23,80 63,32 10,0 Km 1,8
Ouder (72)
19-09-2026 18:58:18 -22,81 63,80 10,0 Km 1,5
19-09-2026 18:57:58 -22,82 63,80 10,0 Km 1,6
19-09-2026 13:43:18 -23,99 63,49 10,0 Km 1,5
19-09-2026 12:39:29 -23,86 63,47 10,0 Km 1,7
19-09-2026 12:35:21 -24,01 63,54 10,0 Km 1,3
19-09-2026 12:32:30 -23,88 63,49 10,0 Km 2,8
19-09-2026 12:30:38 -23,86 63,49 10,0 Km 1,8
19-09-2026 12:27:10 -23,89 63,50 10,0 Km 2,0
18-09-2026 23:52:04 -23,37 63,65 10,0 Km 1,0
18-09-2026 22:09:58 -23,87 63,48 1,7 Km 1,9
18-09-2026 19:30:46 -23,35 63,74 10,0 Km 1,2
18-09-2026 17:30:02 -23,27 63,72 10,0 Km 1,0
18-09-2026 13:57:51 -23,31 63,73 12,2 Km 1,4
18-09-2026 13:21:39 -23,33 63,72 10,0 Km 2,0
18-09-2026 05:53:47 -23,32 63,72 10,0 Km 1,3
18-09-2026 05:32:16 -23,32 63,73 10,0 Km 1,2
18-09-2026 04:57:03 -23,35 63,72 10,0 Km 1,2
18-09-2026 01:37:54 -23,74 63,43 10,0 Km 2,1
18-09-2026 00:50:52 -23,83 63,46 8,4 Km 2,1
18-09-2026 00:21:00 -23,73 63,39 10,0 Km 1,8
18-09-2026 00:05:05 -23,70 63,40 10,0 Km 1,8
17-09-2026 23:21:16 -23,84 63,43 10,0 Km 1,9
17-09-2026 23:17:00 -23,85 63,46 10,0 Km 2,1
17-09-2026 23:04:24 -23,79 63,44 10,0 Km 2,1
17-09-2026 14:57:02 -23,35 63,69 10,0 Km 1,6
17-09-2026 14:49:59 -23,32 63,72 10,0 Km 2,0
17-09-2026 14:11:38 -23,29 63,72 10,0 Km 1,6
17-09-2026 14:11:18 -23,32 63,71 10,0 Km 1,5
17-09-2026 13:36:28 -23,33 63,72 10,0 Km 1,4
17-09-2026 13:21:01 -23,30 63,72 10,0 Km 1,8
17-09-2026 08:13:27 -23,33 63,73 10,0 Km 1,6
17-09-2026 07:34:11 -23,30 63,70 10,0 Km 1,6
17-09-2026 03:31:48 -23,30 63,68 10,0 Km 1,7
17-09-2026 02:46:50 -23,32 63,73 10,0 Km 1,8
17-09-2026 02:22:09 -23,41 63,77 10,0 Km 1,5
17-09-2026 02:01:29 -23,35 63,69 10,0 Km 1,6
17-09-2026 01:54:22 -23,42 63,72 10,0 Km 1,7
17-09-2026 01:47:37 -23,32 63,68 10,0 Km 1,8
17-09-2026 01:45:20 -23,30 63,72 10,0 Km 1,3
17-09-2026 01:43:32 -23,38 63,72 10,0 Km 2,0
17-09-2026 01:40:54 -23,35 63,72 10,0 Km 2,4
17-09-2026 01:40:43 -23,33 63,71 10,0 Km 2,0
17-09-2026 01:39:30 -23,26 63,65 10,0 Km 2,0
17-09-2026 01:38:40 -23,29 63,69 10,0 Km 2,7
17-09-2026 01:38:26 -23,27 63,69 10,0 Km 2,6
17-09-2026 01:36:13 -23,33 63,69 10,0 Km 2,0
17-09-2026 01:35:52 -23,28 63,64 10,0 Km 1,7
17-09-2026 01:32:53 -23,34 63,68 10,0 Km 3,4
17-09-2026 01:32:10 -23,35 63,71 10,0 Km 2,3
17-09-2026 01:28:18 -23,30 63,69 10,0 Km 2,8
17-09-2026 01:26:56 -23,34 63,70 10,0 Km 2,9
17-09-2026 01:25:38 -23,33 63,71 10,0 Km 2,3
17-09-2026 01:24:54 -23,32 63,71 10,0 Km 2,4
17-09-2026 01:24:14 -23,32 63,70 10,0 Km 2,7
17-09-2026 01:23:57 -23,33 63,71 10,0 Km 2,1
17-09-2026 01:22:39 -23,30 63,69 10,0 Km 2,3
17-09-2026 01:21:34 -23,32 63,69 10,0 Km 2,9
17-09-2026 01:20:10 -23,31 63,69 10,8 Km 1,6
17-09-2026 01:14:09 -23,36 63,71 10,0 Km 1,9
17-09-2026 01:12:54 -23,30 63,71 10,0 Km 1,8
17-09-2026 01:11:17 -23,39 63,73 10,0 Km 2,2
17-09-2026 01:08:25 -23,36 63,71 10,0 Km 2,0
17-09-2026 01:05:10 -23,36 63,72 10,0 Km 2,3
17-09-2026 00:59:23 -23,34 63,69 10,0 Km 1,4
17-09-2026 00:54:59 -23,37 63,72 10,0 Km 2,2
17-09-2026 00:53:07 -23,35 63,71 10,0 Km 2,3
17-09-2026 00:45:59 -23,34 63,71 10,0 Km 1,9
17-09-2026 00:28:41 -23,34 63,70 10,0 Km 1,7
17-09-2026 00:27:56 -23,42 63,71 10,0 Km 1,8
17-09-2026 00:23:13 -23,39 63,71 10,0 Km 2,0
17-09-2026 00:22:34 -23,37 63,70 10,0 Km 2,2
17-09-2026 00:08:10 -23,38 63,72 10,0 Km 2,0
0 km
0 km
5 km
5 km
10 km
10 km
15 km
15 km
20 km
20 km