Geregistreerde aardbevingen (> 0.5) vanaf 21 jun 2026 tot nu (26 jun 2026 02:11) (update elke 3 uur)
 
Diepte van deze 103 bevingen
Datum/Tijd OLNBDiepteKracht
Vandaag (0)
Geen meldingen
Gisteren (6)
25-06-2026 08:35:05 -20,78 64,57 4,2 Km 1,6
25-06-2026 00:48:00 -20,77 64,57 5,0 Km 1,1
25-06-2026 00:45:54 -20,74 64,58 12,7 Km 1,1
25-06-2026 00:45:33 -20,78 64,57 4,3 Km 1,3
25-06-2026 00:42:55 -20,78 64,57 3,7 Km 1,3
25-06-2026 00:33:48 -20,76 64,57 6,2 Km 1,1
Eergisteren (52)
24-06-2026 23:23:08 -20,78 64,57 1,5 Km 1,5
24-06-2026 23:21:18 -20,77 64,57 2,5 Km 1,7
24-06-2026 23:20:05 -20,78 64,57 2,7 Km 1,9
24-06-2026 23:17:46 -20,77 64,57 4,7 Km 1,2
24-06-2026 23:16:01 -20,77 64,58 6,3 Km 1,3
24-06-2026 23:15:25 -20,78 64,57 6,4 Km 1,6
24-06-2026 23:12:48 -20,77 64,57 2,0 Km 1,4
24-06-2026 23:07:41 -20,75 64,58 15,5 Km 1,0
24-06-2026 23:02:38 -20,76 64,58 2,7 Km 1,8
24-06-2026 22:52:59 -20,76 64,58 9,8 Km 1,3
24-06-2026 22:51:00 -20,78 64,58 7,1 Km 1,4
24-06-2026 22:45:09 -20,78 64,57 3,7 Km 1,0
24-06-2026 22:33:50 -20,74 64,57 3,3 Km 1,9
24-06-2026 22:28:30 -20,76 64,58 15,3 Km 1,0
24-06-2026 21:41:36 -20,78 64,57 13,9 Km 1,0
24-06-2026 20:00:02 -20,81 64,57 5,6 Km 1,0
24-06-2026 10:45:37 -20,80 64,57 14,1 Km 1,2
24-06-2026 10:18:15 -20,79 64,58 17,2 Km 1,1
24-06-2026 10:15:56 -20,78 64,57 7,0 Km 1,4
24-06-2026 10:13:26 -20,80 64,57 7,8 Km 1,4
24-06-2026 10:00:47 -20,79 64,57 3,6 Km 1,3
24-06-2026 09:55:56 -20,79 64,57 3,4 Km 1,6
24-06-2026 09:24:50 -20,84 64,54 3,4 Km 1,1
24-06-2026 08:33:15 -20,79 64,57 6,3 Km 1,4
24-06-2026 07:58:54 -20,80 64,57 4,3 Km 1,3
24-06-2026 07:10:36 -20,74 64,58 4,1 Km 1,4
24-06-2026 06:55:33 -20,78 64,58 7,3 Km 1,6
24-06-2026 05:44:53 -20,77 64,57 5,6 Km 1,1
24-06-2026 05:19:50 -20,81 64,58 5,2 Km 1,4
24-06-2026 04:27:01 -20,79 64,57 12,8 Km 1,3
24-06-2026 03:06:42 -20,77 64,57 3,1 Km 1,3
24-06-2026 03:03:47 -20,75 64,57 13,1 Km 1,1
24-06-2026 02:41:45 -20,79 64,57 8,3 Km 1,1
24-06-2026 02:41:11 -20,78 64,58 9,4 Km 1,3
24-06-2026 02:34:30 -20,76 64,57 7,2 Km 1,7
24-06-2026 02:18:14 -20,77 64,57 1,9 Km 1,6
24-06-2026 02:12:03 -20,77 64,57 4,6 Km 1,2
24-06-2026 02:09:25 -20,77 64,56 3,3 Km 1,0
24-06-2026 01:16:55 -20,75 64,58 16,5 Km 1,0
24-06-2026 01:16:04 -20,83 64,56 2,3 Km 1,0
24-06-2026 01:12:42 -20,77 64,57 3,8 Km 1,5
24-06-2026 01:08:30 -20,77 64,57 1,6 Km 1,7
24-06-2026 01:04:24 -20,77 64,57 2,9 Km 2,2
24-06-2026 01:01:45 -20,78 64,57 3,6 Km 1,5
24-06-2026 01:01:07 -20,77 64,57 1,9 Km 2,1
24-06-2026 00:54:31 -20,78 64,57 4,0 Km 1,0
24-06-2026 00:49:49 -20,77 64,58 1,9 Km 2,1
24-06-2026 00:26:57 -20,78 64,57 5,9 Km 1,5
24-06-2026 00:19:28 -20,78 64,58 6,9 Km 2,0
24-06-2026 00:14:49 -20,79 64,57 6,9 Km 1,1
24-06-2026 00:07:55 -20,79 64,57 2,5 Km 3,3
24-06-2026 00:07:26 -20,78 64,57 13,3 Km 1,1
Ouder (45)
23-06-2026 23:01:07 -20,77 64,57 5,4 Km 1,3
23-06-2026 21:35:08 -20,76 64,58 9,8 Km 1,1
23-06-2026 20:51:10 -20,79 64,57 11,3 Km 1,0
23-06-2026 20:27:45 -20,77 64,56 5,8 Km 2,0
23-06-2026 15:22:19 -20,78 64,57 13,3 Km 1,3
23-06-2026 14:29:37 -20,80 64,57 4,0 Km 1,6
23-06-2026 13:10:35 -20,80 64,57 6,7 Km 1,0
23-06-2026 08:42:29 -20,80 64,57 2,5 Km 1,5
23-06-2026 08:35:31 -21,26 64,92 0,0 Km 1,0
23-06-2026 08:32:36 -20,80 64,57 2,0 Km 1,5
23-06-2026 02:42:13 -20,78 64,57 2,4 Km 1,6
23-06-2026 02:39:28 -20,79 64,57 2,3 Km 1,6
23-06-2026 02:26:44 -20,71 64,56 4,1 Km 1,1
23-06-2026 01:05:43 -20,77 64,58 3,8 Km 1,4
22-06-2026 17:27:10 -20,84 64,56 1,1 Km 1,2
22-06-2026 16:24:02 -20,81 64,57 15,7 Km 1,1
22-06-2026 12:36:59 -20,79 64,57 3,7 Km 1,8
22-06-2026 07:58:47 -20,63 64,25 0,0 Km 1,4
22-06-2026 05:12:23 -20,79 64,57 7,5 Km 1,2
22-06-2026 04:03:13 -20,80 64,57 6,1 Km 1,2
22-06-2026 03:15:31 -20,81 64,55 1,8 Km 2,1
21-06-2026 14:39:16 -20,81 64,56 2,6 Km 1,3
21-06-2026 14:38:21 -20,83 64,56 1,6 Km 1,2
21-06-2026 12:59:15 -20,78 64,57 4,1 Km 1,3
21-06-2026 12:56:01 -20,80 64,56 2,8 Km 1,8
21-06-2026 12:54:21 -20,79 64,57 5,1 Km 1,4
21-06-2026 12:50:36 -20,77 64,57 6,9 Km 1,1
21-06-2026 12:46:43 -20,73 64,59 0,0 Km 1,6
21-06-2026 12:46:31 -20,80 64,57 3,0 Km 1,9
21-06-2026 12:32:23 -20,76 64,57 5,5 Km 1,3
21-06-2026 11:54:17 -20,79 64,57 3,6 Km 1,4
21-06-2026 11:42:17 -20,78 64,57 3,9 Km 1,1
21-06-2026 10:39:11 -20,79 64,57 1,5 Km 1,2
21-06-2026 09:35:09 -20,75 64,58 5,1 Km 1,4
21-06-2026 07:51:41 -20,80 64,56 4,6 Km 1,0
21-06-2026 07:46:05 -20,81 64,57 3,7 Km 2,6
21-06-2026 05:45:12 -20,75 64,58 6,1 Km 1,1
21-06-2026 05:30:38 -20,81 64,57 3,8 Km 1,2
21-06-2026 05:00:20 -20,78 64,57 4,2 Km 1,4
21-06-2026 04:27:00 -20,78 64,51 1,4 Km 1,4
21-06-2026 04:26:59 -20,81 64,57 2,7 Km 1,6
21-06-2026 02:48:01 -20,78 64,57 4,4 Km 1,4
21-06-2026 02:44:04 -20,82 64,56 2,6 Km 1,7
21-06-2026 02:12:09 -20,80 64,57 3,7 Km 1,0
21-06-2026 01:35:43 -20,79 64,57 4,6 Km 1,5
0 km
0 km
5 km
5 km
10 km
10 km
15 km
15 km
20 km
20 km