Geregistreerde aardbevingen (> 0.5) vanaf 18 maa 2023 tot nu (23 maa 2023 14:48) (update elke 3 uur)
 
Diepte van deze 53 bevingen
Datum/Tijd OLNBDiepteKracht
Vandaag (3)
23-03-2023 05:31:06 -22,77 63,81 5,8 Km 1,1
23-03-2023 00:38:10 -22,48 63,86 1,6 Km 1,0
23-03-2023 00:17:28 -22,75 63,81 5,6 Km 1,1
Gisteren (18)
22-03-2023 23:50:07 -21,74 63,89 6,1 Km 1,4
22-03-2023 23:46:10 -21,70 63,90 4,5 Km 1,4
22-03-2023 22:51:58 -21,64 63,90 1,2 Km 2,0
22-03-2023 22:07:08 -21,70 63,89 4,2 Km 1,5
22-03-2023 21:24:05 -21,71 63,89 4,5 Km 1,5
22-03-2023 20:30:01 -22,15 63,92 5,3 Km 1,0
22-03-2023 18:21:32 -21,99 63,93 6,4 Km 1,2
22-03-2023 17:45:05 -21,71 63,89 4,7 Km 1,0
22-03-2023 17:03:53 -22,79 63,81 6,7 Km 1,6
22-03-2023 16:57:47 -22,81 63,83 5,8 Km 1,8
22-03-2023 16:54:03 -22,83 63,81 5,4 Km 1,1
22-03-2023 16:00:19 -22,78 63,81 6,4 Km 1,0
22-03-2023 15:57:25 -22,79 63,81 6,9 Km 1,4
22-03-2023 07:12:43 -22,06 63,89 3,7 Km 1,4
22-03-2023 07:09:32 -22,05 63,89 4,2 Km 2,3
22-03-2023 04:57:13 -21,73 63,94 5,7 Km 1,5
22-03-2023 01:19:37 -22,04 63,89 4,2 Km 1,6
22-03-2023 01:11:57 -22,04 63,90 3,2 Km 1,5
Eergisteren (3)
21-03-2023 19:03:35 -22,02 63,89 4,9 Km 1,0
21-03-2023 18:00:06 -21,94 63,98 0,1 Km 1,8
21-03-2023 07:36:30 -22,83 63,78 7,1 Km 1,8
Ouder (29)
20-03-2023 23:02:13 -21,69 63,90 5,2 Km 1,2
20-03-2023 22:55:02 -22,64 63,85 5,8 Km 1,6
20-03-2023 15:04:41 -21,70 63,90 4,3 Km 1,4
20-03-2023 08:54:42 -21,70 63,96 3,6 Km 1,3
20-03-2023 07:59:21 -22,01 63,94 5,9 Km 1,7
20-03-2023 07:53:49 -22,00 63,93 5,7 Km 1,2
20-03-2023 06:49:59 -22,58 63,86 5,1 Km 1,3
19-03-2023 21:40:05 -21,73 63,95 5,5 Km 1,2
19-03-2023 16:06:00 -21,70 63,90 3,7 Km 1,0
19-03-2023 12:50:30 -21,75 63,90 5,3 Km 2,4
19-03-2023 11:37:31 -22,20 63,93 5,9 Km 2,2
19-03-2023 11:28:34 -21,71 63,90 4,2 Km 1,1
19-03-2023 10:36:51 -21,73 63,95 4,3 Km 1,1
19-03-2023 04:12:21 -21,73 63,95 5,4 Km 1,9
19-03-2023 00:36:25 -22,90 63,78 9,0 Km 1,2
18-03-2023 22:20:10 -22,81 63,81 6,9 Km 1,2
18-03-2023 22:20:09 -22,82 63,81 6,7 Km 1,7
18-03-2023 22:19:15 -22,82 63,80 6,5 Km 1,4
18-03-2023 18:55:43 -21,89 63,92 6,2 Km 1,0
18-03-2023 18:47:41 -23,38 63,62 16,4 Km 1,5
18-03-2023 13:44:44 -21,60 63,94 7,9 Km 1,5
18-03-2023 11:35:08 -22,91 63,80 9,4 Km 1,8
18-03-2023 11:24:08 -21,71 63,90 5,7 Km 2,5
18-03-2023 10:46:02 -21,99 63,92 5,2 Km 1,4
18-03-2023 10:39:41 -21,71 63,89 3,6 Km 1,0
18-03-2023 07:23:05 -21,77 63,96 5,0 Km 1,0
18-03-2023 05:39:49 -22,83 63,75 5,7 Km 1,0
18-03-2023 05:09:16 -21,70 63,90 6,2 Km 2,5
18-03-2023 04:15:13 -22,88 63,80 7,9 Km 1,0
0 km
0 km
5 km
5 km
10 km
10 km
15 km
15 km
20 km
20 km