Geregistreerde aardbevingen (> 0.5) vanaf 8 okt 2026 tot nu (13 okt 2026 17:22) (update elke 3 uur)
 
Diepte van deze 82 bevingen
Datum/Tijd OLNBDiepteKracht
Vandaag (0)
Geen meldingen
Gisteren (1)
12-10-2026 09:00:07 -23,22 63,74 10,0 Km 1,8
Eergisteren (2)
11-10-2026 16:47:56 -22,11 63,94 5,2 Km 1,3
11-10-2026 01:51:31 -23,28 63,71 10,4 Km 1,1
Ouder (79)
10-10-2026 18:46:21 -22,79 63,80 7,1 Km 1,3
10-10-2026 18:46:01 -22,80 63,80 7,5 Km 1,0
10-10-2026 14:26:35 -23,03 63,74 9,5 Km 1,5
10-10-2026 14:26:05 -23,02 63,73 10,0 Km 1,6
10-10-2026 13:55:20 -23,31 63,73 10,0 Km 2,2
10-10-2026 05:16:00 -23,23 63,71 10,5 Km 1,9
09-10-2026 12:00:18 -23,29 63,73 10,0 Km 1,3
09-10-2026 10:08:20 -23,29 63,72 10,3 Km 1,3
09-10-2026 10:00:51 -23,33 63,72 10,0 Km 1,4
09-10-2026 07:01:09 -23,27 63,72 10,0 Km 1,3
09-10-2026 04:24:58 -23,27 63,69 10,9 Km 1,2
09-10-2026 04:00:54 -23,28 63,72 10,0 Km 1,1
09-10-2026 03:38:27 -23,31 63,73 10,0 Km 1,5
09-10-2026 03:32:46 -23,29 63,73 10,0 Km 1,9
09-10-2026 02:51:17 -23,31 63,71 10,0 Km 1,3
09-10-2026 02:32:14 -23,30 63,72 10,0 Km 1,2
09-10-2026 02:18:28 -23,31 63,72 10,0 Km 1,4
09-10-2026 01:56:44 -23,33 63,75 10,8 Km 1,2
09-10-2026 01:52:37 -23,30 63,73 10,3 Km 1,7
09-10-2026 00:27:47 -23,31 63,71 10,0 Km 1,7
08-10-2026 23:47:36 -23,30 63,71 10,0 Km 1,0
08-10-2026 22:15:36 -23,28 63,72 10,0 Km 1,8
08-10-2026 22:12:02 -23,30 63,71 10,0 Km 2,6
08-10-2026 22:11:04 -23,32 63,71 10,0 Km 1,7
08-10-2026 22:08:19 -23,36 63,74 8,2 Km 1,3
08-10-2026 21:18:28 -23,28 63,72 10,0 Km 1,9
08-10-2026 20:42:32 -23,30 63,72 10,0 Km 2,2
08-10-2026 20:38:11 -23,29 63,69 10,0 Km 2,7
08-10-2026 20:28:15 -23,33 63,72 10,0 Km 2,4
08-10-2026 20:22:57 -23,29 63,69 10,0 Km 2,2
08-10-2026 20:20:16 -23,35 63,71 10,0 Km 2,4
08-10-2026 20:05:50 -23,30 63,73 10,0 Km 1,4
08-10-2026 19:54:29 -23,28 63,72 10,0 Km 1,3
08-10-2026 19:36:29 -23,34 63,73 11,2 Km 1,6
08-10-2026 19:33:57 -23,27 63,71 10,0 Km 1,2
08-10-2026 19:06:43 -23,30 63,71 10,0 Km 1,9
08-10-2026 19:05:29 -23,31 63,72 10,0 Km 2,1
08-10-2026 19:05:19 -23,31 63,70 10,0 Km 1,9
08-10-2026 19:04:27 -23,32 63,72 12,7 Km 1,6
08-10-2026 19:02:59 -23,31 63,72 8,5 Km 2,2
08-10-2026 18:53:50 -23,33 63,73 10,4 Km 1,7
08-10-2026 18:52:16 -23,29 63,72 10,0 Km 2,4
08-10-2026 18:52:07 -23,30 63,71 10,0 Km 2,2
08-10-2026 18:46:21 -23,27 63,78 10,0 Km 2,5
08-10-2026 18:40:42 -23,29 63,73 10,0 Km 1,8
08-10-2026 18:39:04 -23,30 63,71 10,0 Km 2,0
08-10-2026 18:37:45 -23,38 63,75 10,0 Km 1,1
08-10-2026 18:36:03 -23,36 63,72 8,8 Km 1,8
08-10-2026 18:34:50 -23,38 63,73 13,5 Km 2,3
08-10-2026 18:34:36 -23,36 63,73 13,0 Km 2,0
08-10-2026 18:33:11 -23,33 63,72 10,0 Km 1,8
08-10-2026 18:32:55 -23,33 63,72 10,0 Km 1,6
08-10-2026 18:30:53 -23,29 63,72 10,0 Km 2,3
08-10-2026 18:26:42 -23,31 63,72 10,0 Km 1,7
08-10-2026 18:24:40 -23,26 63,72 11,6 Km 1,5
08-10-2026 18:22:19 -23,32 63,72 10,0 Km 1,7
08-10-2026 18:20:21 -23,30 63,72 13,1 Km 1,2
08-10-2026 18:19:38 -23,30 63,72 10,0 Km 1,8
08-10-2026 18:14:44 -23,29 63,73 10,0 Km 1,5
08-10-2026 17:59:17 -23,37 63,72 10,0 Km 1,3
08-10-2026 17:58:44 -23,15 63,75 0,0 Km 1,8
08-10-2026 17:58:12 -23,32 63,72 5,9 Km 1,2
08-10-2026 17:56:17 -23,39 63,73 10,0 Km 1,6
08-10-2026 17:55:49 -23,40 63,71 10,0 Km 1,7
08-10-2026 17:53:17 -23,30 63,73 11,9 Km 1,5
08-10-2026 17:50:27 -23,34 63,69 11,4 Km 3,4
08-10-2026 17:44:07 -23,38 63,74 12,8 Km 1,6
08-10-2026 17:35:50 -23,31 63,77 0,0 Km 1,3
08-10-2026 17:33:51 -23,30 63,72 10,0 Km 1,8
08-10-2026 17:32:51 -23,31 63,71 10,0 Km 2,3
08-10-2026 17:32:50 -23,32 63,71 8,8 Km 2,3
08-10-2026 17:27:56 -23,29 63,72 10,0 Km 1,9
08-10-2026 17:23:31 -23,32 63,72 10,0 Km 1,8
08-10-2026 17:11:01 -23,38 63,73 10,0 Km 1,6
08-10-2026 17:02:17 -23,32 63,72 10,0 Km 1,8
08-10-2026 17:02:09 -23,37 63,71 10,0 Km 1,7
08-10-2026 16:37:02 -23,31 63,72 10,0 Km 1,6
08-10-2026 12:54:54 -22,76 63,82 5,8 Km 1,7
08-10-2026 08:36:44 -21,64 64,02 7,4 Km 1,0
0 km
0 km
5 km
5 km
10 km
10 km
15 km
15 km
20 km
20 km