Geregistreerde aardbevingen (> 0.5) vanaf 14 sep 2026 tot nu (19 sep 2026 22:57) (update elke 3 uur)
 
Diepte van deze 129 bevingen
Datum/Tijd OLNBDiepteKracht
Vandaag (3)
19-09-2026 12:32:30 -23,88 63,49 10,0 Km 2,8
19-09-2026 12:30:38 -23,86 63,49 10,0 Km 1,8
19-09-2026 12:27:10 -23,89 63,50 10,0 Km 2,0
Gisteren (13)
18-09-2026 23:52:04 -23,37 63,65 10,0 Km 1,0
18-09-2026 22:09:58 -23,87 63,48 1,7 Km 1,9
18-09-2026 19:30:46 -23,35 63,74 10,0 Km 1,2
18-09-2026 17:30:02 -23,27 63,72 10,0 Km 1,0
18-09-2026 13:57:51 -23,31 63,73 12,2 Km 1,4
18-09-2026 13:21:39 -23,33 63,72 10,0 Km 2,0
18-09-2026 05:53:47 -23,32 63,72 10,0 Km 1,3
18-09-2026 05:32:16 -23,32 63,73 10,0 Km 1,2
18-09-2026 04:57:03 -23,35 63,72 10,0 Km 1,2
18-09-2026 01:37:54 -23,74 63,43 10,0 Km 2,1
18-09-2026 00:50:52 -23,83 63,46 8,4 Km 2,1
18-09-2026 00:21:00 -23,73 63,39 10,0 Km 1,8
18-09-2026 00:05:05 -23,70 63,40 10,0 Km 1,8
Eergisteren (51)
17-09-2026 23:21:16 -23,84 63,43 10,0 Km 1,9
17-09-2026 23:17:00 -23,85 63,46 10,0 Km 2,1
17-09-2026 23:04:24 -23,79 63,44 10,0 Km 2,1
17-09-2026 14:57:02 -23,35 63,69 10,0 Km 1,6
17-09-2026 14:49:59 -23,32 63,72 10,0 Km 2,0
17-09-2026 14:11:38 -23,29 63,72 10,0 Km 1,6
17-09-2026 14:11:18 -23,32 63,71 10,0 Km 1,5
17-09-2026 13:36:28 -23,33 63,72 10,0 Km 1,4
17-09-2026 13:21:01 -23,30 63,72 10,0 Km 1,8
17-09-2026 08:13:27 -23,33 63,73 10,0 Km 1,6
17-09-2026 07:34:11 -23,30 63,70 10,0 Km 1,6
17-09-2026 03:31:48 -23,30 63,68 10,0 Km 1,7
17-09-2026 02:46:50 -23,32 63,73 10,0 Km 1,8
17-09-2026 02:22:09 -23,41 63,77 10,0 Km 1,5
17-09-2026 02:01:29 -23,35 63,69 10,0 Km 1,6
17-09-2026 01:54:22 -23,42 63,72 10,0 Km 1,7
17-09-2026 01:47:37 -23,32 63,68 10,0 Km 1,8
17-09-2026 01:45:20 -23,30 63,72 10,0 Km 1,3
17-09-2026 01:43:32 -23,38 63,72 10,0 Km 2,0
17-09-2026 01:40:54 -23,35 63,72 10,0 Km 2,4
17-09-2026 01:40:43 -23,33 63,71 10,0 Km 2,0
17-09-2026 01:39:30 -23,26 63,65 10,0 Km 2,0
17-09-2026 01:38:40 -23,29 63,69 10,0 Km 2,7
17-09-2026 01:38:26 -23,27 63,69 10,0 Km 2,6
17-09-2026 01:36:13 -23,33 63,69 10,0 Km 2,0
17-09-2026 01:35:52 -23,28 63,64 10,0 Km 1,7
17-09-2026 01:32:53 -23,34 63,68 10,0 Km 3,4
17-09-2026 01:32:10 -23,35 63,71 10,0 Km 2,3
17-09-2026 01:28:18 -23,30 63,69 10,0 Km 2,8
17-09-2026 01:26:56 -23,34 63,70 10,0 Km 2,9
17-09-2026 01:25:38 -23,33 63,71 10,0 Km 2,3
17-09-2026 01:24:54 -23,32 63,71 10,0 Km 2,4
17-09-2026 01:24:14 -23,32 63,70 10,0 Km 2,7
17-09-2026 01:23:57 -23,33 63,71 10,0 Km 2,1
17-09-2026 01:22:39 -23,30 63,69 10,0 Km 2,3
17-09-2026 01:21:34 -23,32 63,69 10,0 Km 2,9
17-09-2026 01:20:10 -23,31 63,69 10,8 Km 1,6
17-09-2026 01:14:09 -23,36 63,71 10,0 Km 1,9
17-09-2026 01:12:54 -23,30 63,71 10,0 Km 1,8
17-09-2026 01:11:17 -23,39 63,73 10,0 Km 2,2
17-09-2026 01:08:25 -23,36 63,71 10,0 Km 2,0
17-09-2026 01:05:10 -23,36 63,72 10,0 Km 2,3
17-09-2026 00:59:23 -23,34 63,69 10,0 Km 1,4
17-09-2026 00:54:59 -23,37 63,72 10,0 Km 2,2
17-09-2026 00:53:07 -23,35 63,71 10,0 Km 2,3
17-09-2026 00:45:59 -23,34 63,71 10,0 Km 1,9
17-09-2026 00:28:41 -23,34 63,70 10,0 Km 1,7
17-09-2026 00:27:56 -23,42 63,71 10,0 Km 1,8
17-09-2026 00:23:13 -23,39 63,71 10,0 Km 2,0
17-09-2026 00:22:34 -23,37 63,70 10,0 Km 2,2
17-09-2026 00:08:10 -23,38 63,72 10,0 Km 2,0
Ouder (62)
16-09-2026 10:56:27 -23,92 63,46 10,0 Km 2,2
16-09-2026 09:14:32 -23,90 63,38 10,0 Km 3,3
16-09-2026 06:28:21 -23,98 63,50 10,0 Km 2,7
16-09-2026 06:25:48 -23,88 63,44 10,0 Km 2,9
16-09-2026 06:18:10 -23,93 63,46 10,0 Km 2,5
16-09-2026 06:10:44 -23,94 63,44 10,0 Km 2,5
16-09-2026 06:03:15 -23,90 63,47 10,0 Km 3,1
16-09-2026 05:56:31 -23,95 63,49 10,0 Km 2,2
16-09-2026 05:24:36 -23,95 63,49 10,0 Km 2,5
16-09-2026 03:02:00 -23,93 63,41 10,0 Km 2,4
16-09-2026 01:58:35 -23,91 63,39 10,0 Km 1,8
16-09-2026 00:46:05 -23,94 63,42 10,0 Km 2,2
16-09-2026 00:25:51 -23,94 63,40 10,0 Km 1,6
16-09-2026 00:04:32 -24,00 63,47 10,0 Km 1,6
15-09-2026 23:53:47 -23,97 63,45 10,0 Km 1,8
15-09-2026 23:37:57 -23,92 63,41 10,0 Km 1,7
15-09-2026 23:32:04 -23,87 63,42 10,0 Km 2,0
15-09-2026 23:25:47 -24,00 63,48 10,0 Km 1,8
15-09-2026 23:23:28 -24,01 63,47 10,0 Km 2,1
15-09-2026 23:22:25 -24,01 63,46 10,0 Km 1,8
15-09-2026 23:20:03 -23,99 63,45 10,0 Km 2,8
15-09-2026 23:18:30 -23,95 63,44 10,0 Km 2,6
15-09-2026 23:15:32 -23,95 63,46 10,0 Km 1,6
15-09-2026 23:09:37 -23,94 63,42 10,0 Km 2,1
15-09-2026 23:03:34 -23,99 63,47 10,0 Km 1,8
15-09-2026 22:59:25 -23,89 63,40 10,0 Km 2,8
15-09-2026 22:55:30 -23,91 63,47 10,0 Km 1,6
15-09-2026 22:53:22 -23,94 63,39 10,0 Km 1,9
15-09-2026 22:52:08 -23,96 63,40 10,0 Km 1,7
15-09-2026 22:48:42 -23,86 63,34 10,0 Km 1,9
15-09-2026 22:48:03 -23,81 63,37 10,0 Km 2,3
15-09-2026 22:47:46 -23,94 63,42 10,0 Km 2,1
15-09-2026 22:45:59 -23,96 63,44 10,0 Km 1,8
15-09-2026 22:44:40 -23,88 63,37 10,0 Km 1,9
15-09-2026 22:44:11 -23,92 63,44 10,0 Km 2,0
15-09-2026 22:43:10 -23,93 63,38 10,0 Km 1,6
15-09-2026 22:39:13 -23,88 63,44 10,0 Km 1,7
15-09-2026 22:35:03 -23,85 63,33 10,0 Km 1,9
15-09-2026 22:32:35 -23,88 63,43 10,0 Km 2,0
15-09-2026 22:32:31 -23,35 63,69 45,8 Km 1,6
15-09-2026 22:31:17 -23,92 63,42 10,0 Km 2,8
15-09-2026 22:30:24 -23,88 63,38 10,0 Km 2,4
15-09-2026 22:29:03 -24,00 63,41 10,0 Km 1,5
15-09-2026 22:27:39 -23,92 63,43 10,0 Km 1,9
15-09-2026 22:27:17 -23,93 63,44 10,0 Km 1,8
15-09-2026 22:26:47 -23,88 63,39 10,0 Km 1,7
15-09-2026 22:24:17 -23,72 63,36 10,0 Km 2,2
15-09-2026 22:24:00 -23,91 63,44 10,0 Km 2,5
15-09-2026 22:23:08 -23,94 63,44 10,0 Km 2,3
15-09-2026 22:22:28 -23,89 63,39 10,0 Km 2,5
15-09-2026 22:21:52 -23,55 63,33 10,0 Km 2,3
15-09-2026 22:21:25 -23,92 63,44 10,0 Km 2,8
15-09-2026 22:20:05 -23,95 63,44 10,0 Km 3,2
15-09-2026 22:19:57 -23,84 63,40 10,0 Km 2,8
15-09-2026 22:13:11 -23,93 63,40 10,0 Km 2,2
15-09-2026 22:07:26 -23,99 63,45 10,0 Km 1,7
15-09-2026 22:00:51 -23,98 63,43 10,0 Km 2,0
15-09-2026 21:55:07 -23,97 63,44 10,0 Km 1,6
15-09-2026 13:43:06 -23,09 63,62 12,8 Km 1,0
15-09-2026 11:36:14 -23,86 63,40 3,0 Km 1,9
14-09-2026 00:29:01 -23,96 63,43 10,0 Km 1,8
14-09-2026 00:25:50 -24,03 63,48 10,0 Km 2,4
0 km
0 km
5 km
5 km
10 km
10 km
15 km
15 km
20 km
20 km