Geregistreerde aardbevingen (> 0.5) vanaf 24 jun 2026 tot nu (29 jun 2026 02:44) (update elke 3 uur)
 
Diepte van deze 88 bevingen
Datum/Tijd OLNBDiepteKracht
Vandaag (0)
Geen meldingen
Gisteren (2)
28-06-2026 05:44:15 -20,77 64,57 12,1 Km 1,7
28-06-2026 05:22:29 -20,81 64,57 4,5 Km 1,2
Eergisteren (12)
27-06-2026 14:11:41 -20,78 64,58 14,1 Km 1,1
27-06-2026 13:29:33 -20,76 64,57 16,0 Km 1,0
27-06-2026 10:30:07 -20,78 64,58 4,3 Km 2,4
27-06-2026 09:51:41 -20,80 64,57 12,9 Km 1,0
27-06-2026 06:18:09 -20,78 64,55 10,1 Km 1,0
27-06-2026 04:52:52 -20,77 64,56 14,1 Km 1,0
27-06-2026 04:46:39 -20,77 64,57 4,3 Km 1,0
27-06-2026 04:02:15 -20,80 64,57 15,7 Km 1,2
27-06-2026 02:54:55 -20,78 64,57 5,5 Km 1,8
27-06-2026 02:02:57 -20,77 64,57 7,0 Km 1,2
27-06-2026 01:00:24 -20,78 64,57 1,1 Km 3,0
27-06-2026 00:17:41 -20,76 64,57 11,9 Km 1,2
Ouder (74)
26-06-2026 19:03:59 -20,78 64,58 12,0 Km 1,4
26-06-2026 09:59:03 -20,78 64,58 7,6 Km 1,7
26-06-2026 09:28:38 -20,77 64,58 7,7 Km 1,3
26-06-2026 08:21:03 -20,77 64,57 3,7 Km 1,3
26-06-2026 08:07:43 -20,82 64,57 2,0 Km 1,1
26-06-2026 08:07:08 -20,75 64,58 14,9 Km 1,3
26-06-2026 06:46:10 -20,78 64,57 3,2 Km 1,1
26-06-2026 05:55:36 -20,78 64,58 4,6 Km 1,6
26-06-2026 05:54:37 -20,76 64,58 4,7 Km 1,9
26-06-2026 05:48:39 -20,74 64,58 14,5 Km 1,0
26-06-2026 05:37:48 -20,74 64,58 17,3 Km 1,0
26-06-2026 05:25:26 -20,78 64,57 4,1 Km 1,4
26-06-2026 05:24:42 -20,78 64,56 3,1 Km 1,1
26-06-2026 05:23:51 -20,77 64,57 4,8 Km 2,5
26-06-2026 05:23:24 -20,77 64,58 2,7 Km 2,5
26-06-2026 04:25:50 -20,77 64,58 6,7 Km 1,6
25-06-2026 08:35:05 -20,78 64,57 4,2 Km 1,6
25-06-2026 00:48:00 -20,77 64,57 5,0 Km 1,1
25-06-2026 00:45:54 -20,74 64,58 12,7 Km 1,1
25-06-2026 00:45:33 -20,78 64,57 4,3 Km 1,3
25-06-2026 00:42:55 -20,78 64,57 3,7 Km 1,3
25-06-2026 00:33:48 -20,76 64,57 6,2 Km 1,1
24-06-2026 23:23:08 -20,78 64,57 1,5 Km 1,5
24-06-2026 23:21:18 -20,77 64,57 2,5 Km 1,7
24-06-2026 23:20:05 -20,78 64,57 2,7 Km 1,9
24-06-2026 23:17:46 -20,77 64,57 4,7 Km 1,2
24-06-2026 23:16:01 -20,77 64,58 6,3 Km 1,3
24-06-2026 23:15:25 -20,78 64,57 6,4 Km 1,6
24-06-2026 23:12:48 -20,77 64,57 2,0 Km 1,4
24-06-2026 23:07:41 -20,75 64,58 15,5 Km 1,0
24-06-2026 23:02:38 -20,76 64,58 2,7 Km 1,8
24-06-2026 22:52:59 -20,76 64,58 9,8 Km 1,3
24-06-2026 22:51:00 -20,78 64,58 7,1 Km 1,4
24-06-2026 22:45:09 -20,78 64,57 3,7 Km 1,0
24-06-2026 22:33:50 -20,74 64,57 3,3 Km 1,9
24-06-2026 22:28:30 -20,76 64,58 15,3 Km 1,0
24-06-2026 21:41:36 -20,78 64,57 13,9 Km 1,0
24-06-2026 20:00:02 -20,81 64,57 5,6 Km 1,0
24-06-2026 10:45:37 -20,80 64,57 14,1 Km 1,2
24-06-2026 10:18:15 -20,79 64,58 17,2 Km 1,1
24-06-2026 10:15:56 -20,78 64,57 7,0 Km 1,4
24-06-2026 10:13:26 -20,80 64,57 7,8 Km 1,4
24-06-2026 10:00:47 -20,79 64,57 3,6 Km 1,3
24-06-2026 09:55:56 -20,79 64,57 3,4 Km 1,6
24-06-2026 09:24:50 -20,84 64,54 3,4 Km 1,1
24-06-2026 08:33:15 -20,79 64,57 6,3 Km 1,4
24-06-2026 07:58:54 -20,80 64,57 4,3 Km 1,3
24-06-2026 07:10:36 -20,74 64,58 4,1 Km 1,4
24-06-2026 06:55:33 -20,78 64,58 7,3 Km 1,6
24-06-2026 05:44:53 -20,77 64,57 5,6 Km 1,1
24-06-2026 05:19:50 -20,81 64,58 5,2 Km 1,4
24-06-2026 04:27:01 -20,79 64,57 12,8 Km 1,3
24-06-2026 03:06:42 -20,77 64,57 3,1 Km 1,3
24-06-2026 03:03:47 -20,75 64,57 13,1 Km 1,1
24-06-2026 02:41:45 -20,79 64,57 8,3 Km 1,1
24-06-2026 02:41:11 -20,78 64,58 9,4 Km 1,3
24-06-2026 02:34:30 -20,76 64,57 7,2 Km 1,7
24-06-2026 02:18:14 -20,77 64,57 1,9 Km 1,6
24-06-2026 02:12:03 -20,77 64,57 4,6 Km 1,2
24-06-2026 02:09:25 -20,77 64,56 3,3 Km 1,0
24-06-2026 01:16:55 -20,75 64,58 16,5 Km 1,0
24-06-2026 01:16:04 -20,83 64,56 2,3 Km 1,0
24-06-2026 01:12:42 -20,77 64,57 3,8 Km 1,5
24-06-2026 01:08:30 -20,77 64,57 1,6 Km 1,7
24-06-2026 01:04:24 -20,77 64,57 2,9 Km 2,2
24-06-2026 01:01:45 -20,78 64,57 3,6 Km 1,5
24-06-2026 01:01:07 -20,77 64,57 1,9 Km 2,1
24-06-2026 00:54:31 -20,78 64,57 4,0 Km 1,0
24-06-2026 00:49:49 -20,77 64,58 1,9 Km 2,1
24-06-2026 00:26:57 -20,78 64,57 5,9 Km 1,5
24-06-2026 00:19:28 -20,78 64,58 6,9 Km 2,0
24-06-2026 00:14:49 -20,79 64,57 6,9 Km 1,1
24-06-2026 00:07:55 -20,79 64,57 2,5 Km 3,3
24-06-2026 00:07:26 -20,78 64,57 13,3 Km 1,1
0 km
0 km
5 km
5 km
10 km
10 km
15 km
15 km
20 km
20 km