Geregistreerde aardbevingen (> 0.5) vanaf 18 jun 2026 tot nu (23 jun 2026 02:25) (update elke 3 uur)
 
Diepte van deze 73 bevingen
Datum/Tijd OLNBDiepteKracht
Vandaag (0)
Geen meldingen
Gisteren (7)
22-06-2026 17:27:10 -20,84 64,56 1,1 Km 1,2
22-06-2026 16:24:02 -20,81 64,57 15,7 Km 1,1
22-06-2026 12:36:59 -20,79 64,57 3,7 Km 1,8
22-06-2026 07:58:47 -20,63 64,25 0,0 Km 1,4
22-06-2026 05:12:23 -20,79 64,57 7,5 Km 1,2
22-06-2026 04:03:13 -20,80 64,57 6,1 Km 1,2
22-06-2026 03:15:31 -20,81 64,55 1,8 Km 2,1
Eergisteren (24)
21-06-2026 14:39:16 -20,81 64,56 2,6 Km 1,3
21-06-2026 14:38:21 -20,83 64,56 1,6 Km 1,2
21-06-2026 12:59:15 -20,78 64,57 4,1 Km 1,3
21-06-2026 12:56:01 -20,80 64,56 2,8 Km 1,8
21-06-2026 12:54:21 -20,79 64,57 5,1 Km 1,4
21-06-2026 12:50:36 -20,77 64,57 6,9 Km 1,1
21-06-2026 12:46:43 -20,73 64,59 0,0 Km 1,6
21-06-2026 12:46:31 -20,80 64,57 3,0 Km 1,9
21-06-2026 12:32:23 -20,76 64,57 5,5 Km 1,3
21-06-2026 11:54:17 -20,79 64,57 3,6 Km 1,4
21-06-2026 11:42:17 -20,78 64,57 3,9 Km 1,1
21-06-2026 10:39:11 -20,79 64,57 1,5 Km 1,2
21-06-2026 09:35:09 -20,75 64,58 5,1 Km 1,4
21-06-2026 07:51:41 -20,80 64,56 4,6 Km 1,0
21-06-2026 07:46:05 -20,81 64,57 3,7 Km 2,6
21-06-2026 05:45:12 -20,75 64,58 6,1 Km 1,1
21-06-2026 05:30:38 -20,81 64,57 3,8 Km 1,2
21-06-2026 05:00:20 -20,78 64,57 4,2 Km 1,4
21-06-2026 04:27:00 -20,78 64,51 1,4 Km 1,4
21-06-2026 04:26:59 -20,81 64,57 2,7 Km 1,6
21-06-2026 02:48:01 -20,78 64,57 4,4 Km 1,4
21-06-2026 02:44:04 -20,82 64,56 2,6 Km 1,7
21-06-2026 02:12:09 -20,80 64,57 3,7 Km 1,0
21-06-2026 01:35:43 -20,79 64,57 4,6 Km 1,5
Ouder (42)
20-06-2026 18:41:56 -20,79 64,57 7,2 Km 1,6
20-06-2026 16:06:53 -20,76 64,57 12,5 Km 1,0
20-06-2026 10:56:22 -20,79 64,57 7,1 Km 1,1
20-06-2026 10:06:54 -20,88 64,55 0,0 Km 1,5
20-06-2026 06:21:48 -20,79 64,56 4,1 Km 1,3
20-06-2026 05:36:38 -20,75 64,58 5,8 Km 1,2
20-06-2026 04:04:33 -20,79 64,56 2,2 Km 1,1
20-06-2026 03:51:19 -20,76 64,56 4,0 Km 1,3
20-06-2026 00:19:18 -20,78 64,57 2,4 Km 2,0
19-06-2026 22:14:25 -20,78 64,57 1,8 Km 1,9
19-06-2026 22:04:21 -20,79 64,57 2,6 Km 1,5
19-06-2026 21:51:08 -20,79 64,57 2,4 Km 1,3
19-06-2026 21:30:25 -20,78 64,57 3,1 Km 1,6
19-06-2026 21:29:55 -20,78 64,57 2,3 Km 2,5
19-06-2026 21:29:24 -20,79 64,57 2,2 Km 1,7
19-06-2026 21:27:16 -20,78 64,57 1,9 Km 2,2
19-06-2026 21:26:18 -20,80 64,57 2,3 Km 1,3
19-06-2026 21:14:28 -20,78 64,57 3,8 Km 1,4
19-06-2026 21:12:17 -20,79 64,57 2,0 Km 2,1
19-06-2026 21:11:57 -20,78 64,57 2,5 Km 1,0
19-06-2026 21:08:04 -20,79 64,57 2,5 Km 2,0
19-06-2026 17:57:01 -20,79 64,56 3,1 Km 2,0
19-06-2026 14:13:04 -20,78 64,58 17,7 Km 1,0
18-06-2026 23:34:55 -20,88 64,55 0,5 Km 1,0
18-06-2026 23:20:01 -20,81 64,57 2,1 Km 1,2
18-06-2026 23:04:19 -20,78 64,58 38,3 Km 2,1
18-06-2026 22:55:53 -20,78 64,56 4,3 Km 1,1
18-06-2026 22:54:58 -20,78 64,57 2,8 Km 1,2
18-06-2026 22:49:54 -20,77 64,57 5,2 Km 1,3
18-06-2026 19:24:35 -20,82 64,55 2,0 Km 1,0
18-06-2026 18:49:14 -20,79 64,57 11,7 Km 1,1
18-06-2026 17:56:05 -20,80 64,56 2,4 Km 1,4
18-06-2026 15:10:08 -20,77 64,57 4,3 Km 1,0
18-06-2026 15:08:24 -20,80 64,56 2,1 Km 1,2
18-06-2026 14:19:27 -20,79 64,58 6,6 Km 1,1
18-06-2026 14:09:19 -21,71 64,82 0,2 Km 1,1
18-06-2026 10:55:09 -20,80 64,56 2,0 Km 1,5
18-06-2026 10:18:57 -20,79 64,56 1,8 Km 1,4
18-06-2026 09:53:25 -20,78 64,57 2,1 Km 1,8
18-06-2026 09:12:20 -20,78 64,57 3,0 Km 1,4
18-06-2026 09:00:37 -20,76 64,57 7,1 Km 1,4
18-06-2026 04:24:17 -20,78 64,57 3,4 Km 1,4
0 km
0 km
5 km
5 km
10 km
10 km
15 km
15 km
20 km
20 km