Geregistreerde aardbevingen (> 0.5) vanaf 24 mei 2026 tot nu (29 mei 2026 17:36) (update elke 3 uur)
 
Diepte van deze 66 bevingen
Datum/Tijd OLNBDiepteKracht
Vandaag (5)
29-05-2026 08:57:55 -22,91 63,77 10,0 Km 1,7
29-05-2026 06:10:32 -23,30 63,66 10,0 Km 1,5
29-05-2026 05:59:25 -23,26 63,71 10,0 Km 1,0
29-05-2026 04:00:45 -23,26 63,71 10,0 Km 1,0
29-05-2026 01:13:12 -23,54 63,57 10,0 Km 1,3
Gisteren (2)
28-05-2026 01:25:03 -23,58 63,56 10,0 Km 1,8
28-05-2026 00:53:07 -23,54 63,56 10,0 Km 1,3
Eergisteren (6)
27-05-2026 10:44:57 -23,47 63,51 10,0 Km 1,7
27-05-2026 10:33:53 -23,47 63,51 10,0 Km 1,8
27-05-2026 10:28:28 -23,41 63,48 10,0 Km 1,8
27-05-2026 10:15:58 -23,56 63,56 10,0 Km 2,1
27-05-2026 10:05:53 -23,48 63,50 10,0 Km 1,8
27-05-2026 00:03:10 -22,91 63,80 7,4 Km 1,9
Ouder (53)
26-05-2026 14:07:06 -23,94 63,47 10,0 Km 2,3
26-05-2026 10:56:54 -22,88 63,78 8,2 Km 2,0
26-05-2026 10:48:20 -22,89 63,78 9,8 Km 1,0
26-05-2026 10:44:49 -22,89 63,78 9,3 Km 1,1
26-05-2026 10:23:03 -22,90 63,79 9,3 Km 1,0
26-05-2026 10:18:25 -22,88 63,78 7,5 Km 1,4
26-05-2026 10:18:06 -22,87 63,78 8,2 Km 1,1
26-05-2026 10:05:42 -22,87 63,78 8,2 Km 1,2
26-05-2026 09:39:02 -22,88 63,78 7,3 Km 1,6
26-05-2026 09:29:35 -22,90 63,79 5,6 Km 1,6
26-05-2026 09:17:19 -22,86 63,78 9,0 Km 1,0
26-05-2026 09:07:26 -22,90 63,78 8,4 Km 1,9
26-05-2026 09:01:43 -22,89 63,78 7,9 Km 1,1
26-05-2026 08:55:50 -22,88 63,78 9,0 Km 1,1
26-05-2026 07:45:04 -22,89 63,78 8,1 Km 1,3
25-05-2026 22:21:16 -23,27 63,67 10,0 Km 1,3
25-05-2026 20:57:09 -23,24 63,63 10,0 Km 1,2
25-05-2026 20:11:19 -23,31 63,67 10,0 Km 1,2
25-05-2026 14:29:56 -22,82 63,81 6,4 Km 1,1
25-05-2026 12:01:30 -22,89 63,77 7,4 Km 1,4
25-05-2026 10:21:28 -22,90 63,79 7,9 Km 1,5
25-05-2026 10:20:58 -22,88 63,79 8,5 Km 1,1
25-05-2026 07:12:03 -22,89 63,79 7,6 Km 1,3
25-05-2026 06:28:29 -22,89 63,79 8,1 Km 1,1
25-05-2026 03:34:07 -22,90 63,79 8,1 Km 1,4
25-05-2026 03:16:54 -22,90 63,79 7,5 Km 1,2
25-05-2026 02:19:13 -22,89 63,80 6,0 Km 1,1
25-05-2026 01:47:34 -23,21 63,61 10,0 Km 1,0
24-05-2026 18:31:13 -22,90 63,81 9,1 Km 2,9
24-05-2026 16:18:11 -22,88 63,79 7,6 Km 1,2
24-05-2026 16:15:20 -22,98 63,82 3,2 Km 1,2
24-05-2026 16:02:21 -22,92 63,80 9,4 Km 1,3
24-05-2026 15:36:00 -22,91 63,80 8,1 Km 1,4
24-05-2026 15:22:05 -22,90 63,80 6,5 Km 2,4
24-05-2026 08:59:40 -23,48 63,64 10,0 Km 1,6
24-05-2026 06:27:08 -22,93 63,82 10,0 Km 1,6
24-05-2026 05:35:20 -22,93 63,78 10,0 Km 1,6
24-05-2026 05:15:28 -22,93 63,79 10,0 Km 2,3
24-05-2026 05:12:26 -22,92 63,79 10,0 Km 1,6
24-05-2026 05:08:38 -22,91 63,79 10,0 Km 2,5
24-05-2026 05:07:42 -22,90 63,78 10,0 Km 1,8
24-05-2026 05:06:00 -22,90 63,81 5,8 Km 3,5
24-05-2026 04:36:35 -22,92 63,78 10,0 Km 2,0
24-05-2026 04:22:37 -22,95 63,77 10,0 Km 2,3
24-05-2026 04:21:13 -22,89 63,82 1,3 Km 2,8
24-05-2026 04:16:29 -22,92 63,78 10,0 Km 1,7
24-05-2026 04:15:37 -22,93 63,78 10,0 Km 1,9
24-05-2026 02:57:41 -22,90 63,79 10,0 Km 1,5
24-05-2026 02:44:53 -22,92 63,80 10,0 Km 1,9
24-05-2026 02:11:59 -22,91 63,81 10,0 Km 1,5
24-05-2026 01:10:43 -22,92 63,79 10,0 Km 1,7
24-05-2026 00:50:17 -22,91 63,80 10,0 Km 1,8
24-05-2026 00:03:30 -22,96 63,77 10,0 Km 1,8
0 km
0 km
5 km
5 km
10 km
10 km
15 km
15 km
20 km
20 km