Geregistreerde aardbevingen (> 0.5) vanaf 15 nov 2025 tot nu (20 nov 2025 21:22) (update elke 3 uur)
 
Diepte van deze 145 bevingen
Datum/Tijd OLNBDiepteKracht
Vandaag (2)
20-11-2025 15:49:28 -22,04 63,90 6,3 Km 1,1
20-11-2025 14:16:02 -22,05 63,92 3,7 Km 1,5
Gisteren (90)
19-11-2025 22:12:41 -23,00 63,75 8,6 Km 1,9
19-11-2025 21:44:41 -22,97 63,76 9,4 Km 1,5
19-11-2025 21:44:00 -22,98 63,77 9,1 Km 1,4
19-11-2025 13:32:53 -22,88 63,81 7,3 Km 1,7
19-11-2025 08:05:42 -22,85 63,79 7,2 Km 1,5
19-11-2025 07:19:30 -22,82 63,80 7,6 Km 1,3
19-11-2025 07:01:30 -22,78 63,82 9,1 Km 1,3
19-11-2025 06:09:20 -22,85 63,79 7,8 Km 1,7
19-11-2025 05:18:56 -22,84 63,80 10,2 Km 1,5
19-11-2025 05:17:56 -22,83 63,80 7,4 Km 1,1
19-11-2025 05:04:38 -22,82 63,81 9,0 Km 1,3
19-11-2025 04:51:04 -22,80 63,79 6,7 Km 1,0
19-11-2025 04:47:37 -22,85 63,80 8,1 Km 2,0
19-11-2025 04:43:22 -22,83 63,80 7,3 Km 1,9
19-11-2025 04:42:51 -22,84 63,79 7,8 Km 1,5
19-11-2025 04:42:00 -22,80 63,82 10,4 Km 1,2
19-11-2025 04:33:53 -22,84 63,80 7,3 Km 1,6
19-11-2025 04:27:59 -22,82 63,81 7,2 Km 1,6
19-11-2025 04:26:41 -22,78 63,81 5,4 Km 2,7
19-11-2025 04:17:49 -22,78 63,81 8,5 Km 2,7
19-11-2025 04:00:04 -22,86 63,79 8,3 Km 2,2
19-11-2025 03:55:43 -22,85 63,79 8,0 Km 1,4
19-11-2025 03:52:54 -22,84 63,80 8,8 Km 1,0
19-11-2025 03:45:10 -22,85 63,79 8,2 Km 1,0
19-11-2025 03:44:22 -22,86 63,78 7,6 Km 1,6
19-11-2025 03:43:02 -22,87 63,79 8,2 Km 1,4
19-11-2025 03:40:52 -22,83 63,80 7,0 Km 1,0
19-11-2025 03:36:19 -22,84 63,81 7,6 Km 1,1
19-11-2025 03:32:58 -22,84 63,79 7,3 Km 1,1
19-11-2025 03:26:43 -22,83 63,79 7,3 Km 1,1
19-11-2025 03:22:46 -22,86 63,79 8,6 Km 1,5
19-11-2025 03:21:39 -22,87 63,79 11,0 Km 1,4
19-11-2025 03:17:48 -22,86 63,80 8,8 Km 2,2
19-11-2025 03:14:22 -22,84 63,80 7,5 Km 1,3
19-11-2025 03:13:35 -22,85 63,79 7,8 Km 1,2
19-11-2025 03:12:22 -22,84 63,79 7,5 Km 1,1
19-11-2025 03:10:54 -22,82 63,80 8,2 Km 1,1
19-11-2025 03:09:18 -22,84 63,80 8,8 Km 1,5
19-11-2025 03:06:24 -22,86 63,79 8,2 Km 2,3
19-11-2025 03:03:18 -22,86 63,80 9,7 Km 2,1
19-11-2025 03:00:44 -22,84 63,80 7,4 Km 1,3
19-11-2025 02:57:54 -22,85 63,79 7,8 Km 1,5
19-11-2025 02:46:23 -22,84 63,80 7,8 Km 1,0
19-11-2025 02:43:23 -22,84 63,79 7,8 Km 1,1
19-11-2025 02:37:25 -22,86 63,79 7,7 Km 1,6
19-11-2025 02:13:16 -22,86 63,79 8,2 Km 1,1
19-11-2025 02:06:06 -22,85 63,79 7,7 Km 1,1
19-11-2025 01:59:37 -22,85 63,80 7,9 Km 1,3
19-11-2025 01:57:26 -22,86 63,79 8,1 Km 1,9
19-11-2025 01:52:21 -22,84 63,80 8,5 Km 1,3
19-11-2025 01:28:14 -22,84 63,80 6,8 Km 1,4
19-11-2025 01:12:53 -22,84 63,80 7,4 Km 1,3
19-11-2025 00:59:45 -22,86 63,79 7,7 Km 1,5
19-11-2025 00:56:33 -22,87 63,79 9,1 Km 1,4
19-11-2025 00:55:07 -22,86 63,79 8,2 Km 1,2
19-11-2025 00:50:47 -22,84 63,80 9,1 Km 1,1
19-11-2025 00:48:50 -22,87 63,80 9,8 Km 1,4
19-11-2025 00:48:12 -22,88 63,79 8,4 Km 1,1
19-11-2025 00:46:14 -22,89 63,80 7,5 Km 1,5
19-11-2025 00:43:56 -22,87 63,79 9,4 Km 1,2
19-11-2025 00:43:09 -22,87 63,79 8,8 Km 1,1
19-11-2025 00:41:37 -22,87 63,79 7,8 Km 1,4
19-11-2025 00:37:12 -22,88 63,78 9,1 Km 1,7
19-11-2025 00:36:48 -22,87 63,79 9,0 Km 1,4
19-11-2025 00:35:53 -22,84 63,80 7,5 Km 1,1
19-11-2025 00:35:05 -22,89 63,78 8,1 Km 1,2
19-11-2025 00:35:04 -22,89 63,77 7,7 Km 1,4
19-11-2025 00:34:26 -22,90 63,78 8,1 Km 1,6
19-11-2025 00:33:02 -22,89 63,78 8,7 Km 2,6
19-11-2025 00:32:28 -22,87 63,78 8,7 Km 1,6
19-11-2025 00:29:32 -22,87 63,79 8,5 Km 2,3
19-11-2025 00:25:19 -22,87 63,77 7,0 Km 1,1
19-11-2025 00:20:21 -22,93 63,76 6,4 Km 1,5
19-11-2025 00:18:26 -22,80 63,78 0,1 Km 1,1
19-11-2025 00:17:24 -22,87 63,78 8,4 Km 1,4
19-11-2025 00:16:23 -22,87 63,78 8,5 Km 2,0
19-11-2025 00:14:39 -22,87 63,78 7,8 Km 1,8
19-11-2025 00:14:00 -22,86 63,78 8,0 Km 1,4
19-11-2025 00:12:24 -22,84 63,79 7,3 Km 1,3
19-11-2025 00:11:49 -22,87 63,78 7,5 Km 1,2
19-11-2025 00:10:24 -22,89 63,79 7,9 Km 1,4
19-11-2025 00:08:00 -22,87 63,76 10,0 Km 1,0
19-11-2025 00:06:39 -22,88 63,78 8,3 Km 1,3
19-11-2025 00:06:38 -22,97 63,75 9,5 Km 1,6
19-11-2025 00:05:58 -22,86 63,78 8,0 Km 1,2
19-11-2025 00:04:42 -22,88 63,77 7,5 Km 1,0
19-11-2025 00:03:45 -22,86 63,78 7,6 Km 1,1
19-11-2025 00:02:45 -22,86 63,79 7,5 Km 1,1
19-11-2025 00:02:02 -22,86 63,78 8,2 Km 1,3
19-11-2025 00:01:35 -22,86 63,81 7,7 Km 1,5
Eergisteren (37)
18-11-2025 23:53:20 -22,87 63,78 8,5 Km 1,6
18-11-2025 23:51:38 -22,85 63,80 9,7 Km 2,2
18-11-2025 23:47:33 -22,86 63,79 8,2 Km 1,5
18-11-2025 23:46:01 -22,89 63,79 10,0 Km 1,7
18-11-2025 23:44:35 -22,81 63,81 7,9 Km 1,0
18-11-2025 23:43:57 -22,87 63,79 7,7 Km 1,3
18-11-2025 23:41:36 -22,85 63,81 8,2 Km 1,5
18-11-2025 23:37:43 -22,84 63,80 7,3 Km 1,5
18-11-2025 23:34:51 -22,88 63,79 9,1 Km 2,1
18-11-2025 23:31:36 -22,86 63,79 7,7 Km 1,1
18-11-2025 23:30:28 -22,82 63,81 6,0 Km 1,4
18-11-2025 23:29:42 -22,84 63,79 8,2 Km 1,6
18-11-2025 23:29:18 -22,89 63,78 7,6 Km 1,2
18-11-2025 23:27:09 -22,83 63,79 11,4 Km 1,3
18-11-2025 23:25:55 -22,86 63,79 8,0 Km 1,6
18-11-2025 23:24:54 -22,77 63,82 7,1 Km 1,0
18-11-2025 23:23:36 -22,93 63,75 9,0 Km 1,3
18-11-2025 23:21:35 -22,87 63,78 7,4 Km 1,2
18-11-2025 23:20:13 -22,85 63,80 8,3 Km 1,6
18-11-2025 23:15:16 -22,83 63,78 7,9 Km 1,5
18-11-2025 23:14:41 -22,85 63,80 9,8 Km 2,0
18-11-2025 23:07:51 -22,82 63,79 6,9 Km 1,1
18-11-2025 23:04:28 -22,82 63,81 6,3 Km 1,1
18-11-2025 22:56:51 -22,87 63,78 8,1 Km 1,3
18-11-2025 22:49:32 -22,87 63,79 8,2 Km 1,3
18-11-2025 22:40:07 -22,90 63,80 7,2 Km 1,1
18-11-2025 22:32:45 -22,87 63,79 8,4 Km 1,2
18-11-2025 22:29:56 -22,86 63,79 8,5 Km 1,7
18-11-2025 22:21:46 -22,66 63,75 1,1 Km 1,0
18-11-2025 22:16:44 -22,86 63,80 7,8 Km 1,5
18-11-2025 22:05:24 -22,85 63,80 7,8 Km 1,6
18-11-2025 21:50:49 -22,85 63,80 7,8 Km 1,3
18-11-2025 21:46:10 -22,86 63,80 9,7 Km 1,4
18-11-2025 21:25:46 -22,82 63,80 8,5 Km 1,5
18-11-2025 14:56:43 -23,20 63,72 12,4 Km 1,3
18-11-2025 03:15:59 -22,24 63,90 9,7 Km 1,1
18-11-2025 01:19:48 -22,06 63,90 3,5 Km 1,1
Ouder (16)
17-11-2025 22:03:11 -22,54 63,85 4,4 Km 1,3
17-11-2025 22:03:10 -22,56 63,82 5,2 Km 1,5
17-11-2025 10:36:13 -23,39 63,66 12,7 Km 2,0
16-11-2025 12:48:19 -22,87 63,71 11,5 Km 1,0
16-11-2025 12:06:07 -22,03 63,90 3,7 Km 1,1
16-11-2025 06:23:53 -22,03 63,90 5,1 Km 1,4
15-11-2025 22:07:21 -23,29 63,62 15,8 Km 1,4
15-11-2025 20:29:48 -22,80 63,81 6,6 Km 1,0
15-11-2025 20:15:13 -22,80 63,81 6,9 Km 1,5
15-11-2025 20:11:37 -22,77 63,81 7,0 Km 1,0
15-11-2025 20:08:35 -22,76 63,82 6,5 Km 1,1
15-11-2025 19:56:57 -22,80 63,82 7,6 Km 1,2
15-11-2025 19:02:05 -22,97 63,78 10,3 Km 1,5
15-11-2025 19:02:04 -22,98 63,75 5,5 Km 1,6
15-11-2025 17:22:06 -23,00 63,77 7,0 Km 1,7
15-11-2025 13:25:12 -22,10 63,89 4,7 Km 1,0
0 km
0 km
5 km
5 km
10 km
10 km
15 km
15 km
20 km
20 km