Geregistreerde aardbevingen (> 0.5) vanaf 26 nov 2023 tot nu (1 dec 2023 08:05) (update elke 3 uur)
 
Diepte van deze 143 bevingen
Datum/Tijd OLNBDiepteKracht
Vandaag (2)
01-12-2023 03:52:30 -22,51 63,81 4,5 Km 1,1
01-12-2023 02:37:11 -21,75 63,97 4,5 Km 1,5
Gisteren (17)
30-11-2023 18:07:21 -22,52 63,81 5,1 Km 1,5
30-11-2023 15:13:48 -22,41 63,87 4,9 Km 1,4
30-11-2023 14:15:43 -22,42 63,86 5,0 Km 1,4
30-11-2023 14:03:04 -22,35 63,90 5,2 Km 1,2
30-11-2023 13:48:54 -21,70 63,96 7,3 Km 1,1
30-11-2023 13:14:35 -22,02 63,94 5,1 Km 1,0
30-11-2023 13:04:36 -22,43 63,85 3,2 Km 1,1
30-11-2023 12:57:39 -22,43 63,85 3,8 Km 1,0
30-11-2023 12:34:38 -22,10 63,94 3,5 Km 1,2
30-11-2023 10:25:12 -22,45 63,86 0,1 Km 1,5
30-11-2023 10:23:03 -22,83 63,81 5,4 Km 1,7
30-11-2023 07:57:28 -22,38 63,88 4,5 Km 1,6
30-11-2023 07:10:02 -22,38 63,88 4,8 Km 1,1
30-11-2023 06:17:41 -22,52 63,81 3,9 Km 1,0
30-11-2023 04:25:05 -21,90 63,94 7,8 Km 1,1
30-11-2023 03:08:04 -22,40 63,86 4,6 Km 1,2
30-11-2023 00:16:08 -21,70 63,91 4,5 Km 1,3
Eergisteren (23)
29-11-2023 23:21:29 -22,38 63,88 4,3 Km 1,2
29-11-2023 22:51:01 -22,12 63,94 3,7 Km 1,8
29-11-2023 20:27:20 -22,36 63,90 0,1 Km 1,2
29-11-2023 19:04:41 -22,46 63,83 5,4 Km 1,1
29-11-2023 19:04:25 -22,05 63,94 5,3 Km 1,1
29-11-2023 18:04:02 -22,38 63,89 4,9 Km 1,1
29-11-2023 16:56:17 -22,39 63,88 3,8 Km 1,6
29-11-2023 16:16:22 -22,41 63,87 4,7 Km 2,5
29-11-2023 16:00:59 -22,80 63,79 6,6 Km 1,3
29-11-2023 16:00:58 -22,86 63,78 10,0 Km 1,6
29-11-2023 15:06:15 -22,40 63,86 4,7 Km 1,6
29-11-2023 13:53:26 -22,41 63,87 4,9 Km 1,6
29-11-2023 13:41:31 -22,68 63,81 6,0 Km 2,3
29-11-2023 09:24:06 -22,44 63,86 0,1 Km 1,4
29-11-2023 08:55:19 -22,43 63,86 0,1 Km 1,1
29-11-2023 08:27:45 -22,40 63,87 4,5 Km 1,2
29-11-2023 07:34:02 -22,42 63,86 5,5 Km 1,8
29-11-2023 07:05:55 -22,41 63,86 5,0 Km 1,5
29-11-2023 05:02:23 -21,69 63,91 5,1 Km 1,2
29-11-2023 03:35:46 -22,08 63,94 5,1 Km 1,6
29-11-2023 02:31:02 -21,70 63,91 5,0 Km 1,1
29-11-2023 01:18:17 -22,46 63,84 1,0 Km 1,7
29-11-2023 00:51:01 -22,40 63,88 5,7 Km 2,3
Ouder (101)
28-11-2023 23:38:56 -22,40 63,87 4,5 Km 1,2
28-11-2023 23:31:34 -22,51 63,80 4,6 Km 1,6
28-11-2023 22:45:25 -22,38 63,88 4,4 Km 1,4
28-11-2023 22:37:50 -22,41 63,85 4,8 Km 1,0
28-11-2023 20:20:32 -22,43 63,85 4,9 Km 1,4
28-11-2023 18:57:39 -21,96 63,95 6,1 Km 1,5
28-11-2023 18:54:43 -22,41 63,85 4,2 Km 1,0
28-11-2023 17:48:22 -22,40 63,87 1,0 Km 1,0
28-11-2023 17:25:54 -22,40 63,87 4,6 Km 1,7
28-11-2023 16:09:00 -22,24 63,92 5,8 Km 1,6
28-11-2023 13:30:24 -22,41 63,86 4,9 Km 1,9
28-11-2023 12:57:31 -22,94 63,77 7,9 Km 1,5
28-11-2023 08:30:50 -22,39 63,88 3,8 Km 2,0
28-11-2023 08:21:00 -21,70 63,91 5,1 Km 1,0
28-11-2023 08:19:23 -21,69 63,91 5,1 Km 1,1
28-11-2023 08:13:38 -22,51 63,81 5,6 Km 1,6
28-11-2023 04:08:48 -22,05 63,96 5,6 Km 1,2
28-11-2023 04:01:28 -22,05 63,96 6,2 Km 2,1
27-11-2023 23:35:41 -22,48 63,82 3,5 Km 1,0
27-11-2023 19:21:15 -22,32 63,90 2,1 Km 2,6
27-11-2023 18:59:02 -22,32 63,89 1,1 Km 2,5
27-11-2023 18:16:48 -22,95 63,79 13,3 Km 1,4
27-11-2023 17:45:34 -22,97 63,78 9,5 Km 2,7
27-11-2023 17:44:31 -22,91 63,76 14,8 Km 1,3
27-11-2023 16:35:26 -22,98 63,76 8,8 Km 2,6
27-11-2023 16:32:30 -22,97 63,78 10,0 Km 1,4
27-11-2023 14:57:01 -22,68 63,81 5,5 Km 1,0
27-11-2023 11:41:37 -22,06 63,92 4,0 Km 1,0
27-11-2023 08:36:01 -22,05 63,93 3,8 Km 1,6
27-11-2023 08:15:09 -22,06 63,92 4,6 Km 1,3
27-11-2023 05:10:15 -22,51 63,81 4,9 Km 1,4
27-11-2023 05:08:25 -22,42 63,86 5,5 Km 1,7
27-11-2023 02:54:06 -22,39 63,88 4,8 Km 1,8
27-11-2023 02:34:55 -21,88 64,03 0,1 Km 1,8
27-11-2023 02:00:06 -22,38 63,89 5,3 Km 1,1
27-11-2023 01:59:48 -22,37 63,89 5,8 Km 1,0
27-11-2023 01:56:57 -22,39 63,88 4,2 Km 1,6
27-11-2023 01:55:06 -22,38 63,88 2,6 Km 1,0
27-11-2023 01:53:54 -22,38 63,88 3,0 Km 1,0
27-11-2023 01:47:35 -22,46 63,83 1,8 Km 1,1
27-11-2023 01:41:29 -22,41 63,88 6,2 Km 1,1
27-11-2023 01:20:45 -22,37 63,89 5,2 Km 1,7
27-11-2023 01:05:42 -22,38 63,89 5,1 Km 1,8
27-11-2023 01:04:06 -22,39 63,87 6,2 Km 1,5
27-11-2023 00:56:50 -22,39 63,89 5,5 Km 1,1
27-11-2023 00:53:22 -22,41 63,87 4,4 Km 1,1
27-11-2023 00:51:49 -22,39 63,88 2,9 Km 1,1
27-11-2023 00:51:00 -22,07 63,92 3,7 Km 1,0
27-11-2023 00:47:47 -22,41 63,86 5,0 Km 1,0
27-11-2023 00:46:49 -22,42 63,86 4,2 Km 1,0
27-11-2023 00:44:25 -22,38 63,88 4,2 Km 1,1
27-11-2023 00:43:27 -22,39 63,88 4,4 Km 1,9
27-11-2023 00:42:00 -22,39 63,88 4,7 Km 1,6
27-11-2023 00:40:45 -22,40 63,88 4,7 Km 1,1
27-11-2023 00:38:14 -22,38 63,88 4,8 Km 1,8
27-11-2023 00:35:05 -22,41 63,87 4,8 Km 1,8
27-11-2023 00:31:51 -22,38 63,88 4,7 Km 1,3
27-11-2023 00:28:53 -22,39 63,88 5,1 Km 2,0
27-11-2023 00:26:17 -22,40 63,88 5,0 Km 3,0
27-11-2023 00:22:54 -22,38 63,88 4,8 Km 1,8
27-11-2023 00:19:28 -22,40 63,88 5,2 Km 2,2
27-11-2023 00:18:38 -22,40 63,88 5,4 Km 1,0
27-11-2023 00:16:46 -22,69 63,80 5,5 Km 2,0
27-11-2023 00:05:47 -22,38 63,88 5,2 Km 1,5
27-11-2023 00:05:25 -22,38 63,88 5,1 Km 1,2
27-11-2023 00:03:40 -22,39 63,88 5,4 Km 1,6
27-11-2023 00:02:50 -22,38 63,88 4,6 Km 1,4
27-11-2023 00:02:15 -22,39 63,89 4,0 Km 2,1
27-11-2023 00:01:00 -22,35 63,90 4,2 Km 1,8
26-11-2023 23:58:19 -22,38 63,88 5,2 Km 1,1
26-11-2023 23:56:22 -22,38 63,88 5,3 Km 1,4
26-11-2023 23:55:30 -22,39 63,89 5,3 Km 1,5
26-11-2023 23:54:33 -22,39 63,89 5,0 Km 1,0
26-11-2023 21:00:20 -22,07 63,92 4,2 Km 2,7
26-11-2023 19:47:34 -22,51 63,82 4,0 Km 1,1
26-11-2023 19:46:40 -22,53 63,82 7,3 Km 1,4
26-11-2023 18:04:37 -22,34 63,90 2,5 Km 2,1
26-11-2023 16:09:47 -21,63 64,03 5,7 Km 1,2
26-11-2023 13:13:01 -22,39 63,87 5,5 Km 1,7
26-11-2023 12:00:26 -22,38 63,88 4,2 Km 1,0
26-11-2023 11:52:51 -22,38 63,88 4,9 Km 1,3
26-11-2023 11:50:31 -22,39 63,88 5,7 Km 1,4
26-11-2023 11:08:31 -22,38 63,88 4,7 Km 1,5
26-11-2023 09:53:26 -22,24 63,92 5,8 Km 1,1
26-11-2023 09:28:42 -22,10 63,92 3,5 Km 1,0
26-11-2023 08:48:17 -22,38 63,88 5,2 Km 1,2
26-11-2023 08:15:47 -22,34 63,90 5,9 Km 1,0
26-11-2023 08:08:59 -22,38 63,88 4,8 Km 1,3
26-11-2023 07:46:05 -22,39 63,88 4,4 Km 1,5
26-11-2023 07:30:25 -22,06 63,92 4,2 Km 1,8
26-11-2023 06:37:52 -22,38 63,88 2,8 Km 1,1
26-11-2023 05:51:55 -22,51 63,81 5,3 Km 1,3
26-11-2023 04:27:30 -22,39 63,88 5,1 Km 1,4
26-11-2023 03:58:53 -22,40 63,87 4,9 Km 1,0
26-11-2023 03:42:17 -22,42 63,86 5,0 Km 1,1
26-11-2023 03:17:05 -22,39 63,88 4,1 Km 1,6
26-11-2023 02:56:17 -22,48 63,83 3,6 Km 1,4
26-11-2023 01:08:17 -22,39 63,87 5,1 Km 1,9
26-11-2023 00:31:50 -22,38 63,88 3,4 Km 1,3
26-11-2023 00:24:45 -22,42 63,86 4,3 Km 1,0
26-11-2023 00:14:03 -21,91 63,93 7,7 Km 1,5
0 km
0 km
5 km
5 km
10 km
10 km
15 km
15 km
20 km
20 km