Geregistreerde aardbevingen (> 0.5) vanaf 10 okt 2024 tot nu (15 okt 2024 14:58) (update elke 3 uur)
 
Diepte van deze 48 bevingen
Datum/Tijd OLNBDiepteKracht
Vandaag (0)
Geen meldingen
Gisteren (30)
14-10-2024 19:36:52 -22,07 63,92 4,5 Km 1,7
14-10-2024 17:37:39 -22,07 63,92 4,3 Km 1,5
14-10-2024 17:35:51 -22,07 63,92 4,4 Km 1,0
14-10-2024 14:53:23 -22,05 63,90 4,5 Km 1,1
14-10-2024 14:37:21 -21,80 63,91 7,2 Km 1,1
14-10-2024 12:04:41 -21,80 63,91 7,1 Km 1,5
14-10-2024 08:48:47 -21,76 63,96 5,7 Km 1,2
14-10-2024 08:43:47 -21,76 63,96 5,9 Km 1,4
14-10-2024 05:04:39 -22,93 63,79 10,5 Km 1,5
14-10-2024 05:04:38 -22,97 63,78 10,3 Km 1,4
14-10-2024 02:12:01 -22,92 63,72 5,9 Km 1,8
14-10-2024 02:10:28 -22,89 63,82 9,4 Km 1,1
14-10-2024 01:57:34 -22,96 63,77 9,9 Km 2,5
14-10-2024 01:57:33 -22,99 63,75 8,1 Km 2,7
14-10-2024 01:53:20 -22,96 63,76 7,5 Km 2,3
14-10-2024 01:19:58 -21,80 63,91 6,7 Km 1,0
14-10-2024 01:16:31 -22,94 63,79 10,9 Km 1,5
14-10-2024 01:16:30 -22,99 63,76 6,4 Km 1,6
14-10-2024 01:12:09 -22,95 63,77 9,2 Km 1,7
14-10-2024 01:12:08 -23,00 63,75 7,3 Km 1,8
14-10-2024 01:10:55 -23,00 63,76 6,3 Km 1,2
14-10-2024 01:10:14 -22,94 63,78 10,4 Km 1,3
14-10-2024 01:10:13 -23,00 63,76 7,6 Km 1,6
14-10-2024 01:08:26 -22,95 63,78 11,2 Km 1,3
14-10-2024 01:07:37 -22,93 63,74 7,4 Km 1,3
14-10-2024 01:05:57 -22,96 63,76 6,7 Km 1,0
14-10-2024 01:05:35 -22,90 63,75 7,1 Km 1,4
14-10-2024 01:00:42 -22,99 63,76 8,1 Km 3,0
14-10-2024 00:59:56 -22,95 63,74 6,2 Km 1,5
14-10-2024 00:59:08 -22,94 63,75 7,1 Km 2,0
Eergisteren (8)
13-10-2024 15:05:41 -22,33 63,88 8,8 Km 1,0
13-10-2024 13:46:46 -21,71 63,95 5,3 Km 1,0
13-10-2024 11:11:00 -22,57 63,76 0,1 Km 1,1
13-10-2024 10:30:01 -23,03 63,70 10,2 Km 2,3
13-10-2024 10:30:00 -23,18 63,65 13,3 Km 2,3
13-10-2024 10:24:05 -22,70 63,75 7,1 Km 1,3
13-10-2024 08:29:13 -22,29 63,89 7,0 Km 1,0
13-10-2024 05:51:07 -22,37 63,89 4,3 Km 1,2
Ouder (10)
12-10-2024 10:35:41 -21,92 63,91 5,4 Km 1,0
12-10-2024 10:11:05 -22,83 63,80 6,9 Km 1,0
12-10-2024 09:44:04 -22,80 63,80 8,1 Km 1,0
12-10-2024 09:15:41 -22,80 63,80 6,7 Km 1,1
12-10-2024 05:34:57 -22,26 63,92 8,3 Km 1,0
12-10-2024 01:25:32 -21,77 63,96 6,4 Km 1,4
12-10-2024 00:55:21 -21,76 63,96 5,4 Km 1,2
10-10-2024 14:44:56 -22,04 63,90 4,3 Km 1,1
10-10-2024 14:44:33 -22,05 63,90 4,0 Km 1,0
10-10-2024 11:49:49 -22,84 63,80 7,0 Km 1,5
0 km
0 km
5 km
5 km
10 km
10 km
15 km
15 km
20 km
20 km