Geregistreerde aardbevingen (> 0.5) vanaf 6 feb 2026 tot nu (11 feb 2026 19:23) (update elke 3 uur)
 
Diepte van deze 109 bevingen
Datum/Tijd OLNBDiepteKracht
Vandaag (5)
11-02-2026 09:44:55 -22,99 63,75 5,8 Km 1,8
11-02-2026 06:46:19 -22,93 63,76 6,8 Km 1,8
11-02-2026 05:33:27 -22,85 63,86 0,0 Km 1,0
11-02-2026 05:33:26 -22,99 63,75 6,8 Km 1,3
11-02-2026 05:03:49 -22,92 63,76 4,7 Km 1,2
Gisteren (1)
10-02-2026 05:39:46 -22,94 63,79 9,7 Km 1,0
Eergisteren (19)
09-02-2026 19:39:37 -22,94 63,79 4,4 Km 1,4
09-02-2026 19:00:45 -22,94 63,76 10,0 Km 2,4
09-02-2026 16:53:02 -22,97 63,77 8,4 Km 2,7
09-02-2026 11:27:09 -22,91 63,80 0,9 Km 3,0
09-02-2026 11:08:40 -22,95 63,77 7,1 Km 2,0
09-02-2026 05:46:45 -22,95 63,77 5,9 Km 1,8
09-02-2026 05:18:57 -22,97 63,78 7,7 Km 2,0
09-02-2026 05:16:59 -22,96 63,78 7,4 Km 1,9
09-02-2026 04:50:53 -22,98 63,75 5,1 Km 1,5
09-02-2026 04:06:33 -23,01 63,76 9,0 Km 1,6
09-02-2026 03:07:44 -22,96 63,80 7,1 Km 2,3
09-02-2026 03:06:34 -22,95 63,78 6,9 Km 1,7
09-02-2026 02:35:38 -22,93 63,78 7,7 Km 2,0
09-02-2026 02:31:49 -22,94 63,77 6,1 Km 1,7
09-02-2026 02:23:35 -22,96 63,78 7,6 Km 1,7
09-02-2026 02:14:20 -22,94 63,76 5,6 Km 1,7
09-02-2026 02:10:27 -22,95 63,77 7,8 Km 2,0
09-02-2026 02:10:05 -22,97 63,78 5,9 Km 1,5
09-02-2026 02:03:35 -22,97 63,78 7,7 Km 1,9
Ouder (84)
08-02-2026 21:40:14 -22,97 63,77 7,3 Km 1,2
08-02-2026 21:35:33 -22,96 63,79 5,3 Km 2,3
08-02-2026 21:10:50 -22,94 63,80 4,4 Km 2,5
08-02-2026 21:00:24 -22,94 63,77 7,8 Km 1,4
08-02-2026 20:55:44 -22,92 63,78 7,2 Km 1,8
08-02-2026 20:50:56 -22,81 63,79 9,3 Km 1,1
08-02-2026 20:22:32 -22,94 63,78 6,9 Km 1,8
08-02-2026 19:15:17 -22,95 63,79 10,4 Km 1,3
08-02-2026 19:04:22 -22,95 63,76 7,3 Km 1,8
08-02-2026 18:21:41 -22,94 63,77 5,2 Km 2,2
08-02-2026 18:10:38 -22,96 63,78 7,7 Km 3,2
08-02-2026 17:28:16 -22,97 63,77 7,4 Km 1,6
08-02-2026 17:14:42 -23,01 63,76 5,1 Km 1,0
08-02-2026 17:06:12 -23,54 63,74 0,0 Km 1,2
08-02-2026 16:56:45 -22,98 63,76 6,4 Km 1,3
08-02-2026 16:51:50 -22,98 63,77 8,4 Km 1,3
08-02-2026 16:50:15 -22,98 63,76 7,4 Km 3,4
08-02-2026 16:48:59 -22,96 63,77 8,2 Km 1,5
08-02-2026 16:46:19 -22,94 63,78 9,3 Km 1,3
08-02-2026 16:44:24 -22,95 63,78 8,8 Km 1,6
08-02-2026 16:43:20 -22,97 63,75 6,1 Km 1,1
08-02-2026 16:27:17 -22,98 63,75 7,7 Km 1,4
08-02-2026 16:25:25 -22,96 63,77 4,4 Km 1,2
08-02-2026 15:33:25 -23,40 63,60 0,0 Km 1,6
08-02-2026 15:17:45 -23,01 63,76 7,1 Km 1,3
08-02-2026 14:54:10 -22,99 63,76 7,3 Km 1,3
08-02-2026 14:41:17 -22,96 63,77 10,0 Km 1,0
08-02-2026 14:34:55 -22,92 63,75 5,4 Km 2,0
08-02-2026 14:28:12 -22,96 63,78 11,6 Km 2,4
08-02-2026 14:27:09 -22,98 63,76 4,5 Km 1,7
08-02-2026 14:16:13 -23,00 63,77 4,7 Km 2,5
08-02-2026 14:07:15 -23,03 63,77 7,5 Km 1,1
08-02-2026 13:51:21 -22,99 63,76 7,0 Km 1,6
08-02-2026 13:46:02 -22,98 63,78 9,5 Km 1,8
08-02-2026 13:45:04 -22,96 63,78 7,5 Km 2,0
08-02-2026 13:39:06 -22,95 63,78 9,4 Km 1,6
08-02-2026 13:37:36 -22,97 63,79 5,2 Km 2,7
08-02-2026 13:36:57 -22,95 63,77 4,7 Km 2,0
08-02-2026 13:34:02 -22,96 63,76 5,0 Km 2,2
08-02-2026 13:32:00 -22,95 63,77 10,0 Km 1,5
08-02-2026 13:27:47 -22,96 63,76 6,0 Km 1,9
08-02-2026 13:25:43 -23,00 63,75 10,0 Km 1,6
08-02-2026 13:17:40 -22,95 63,76 5,9 Km 1,8
08-02-2026 13:10:10 -22,98 63,77 7,0 Km 1,9
08-02-2026 13:08:41 -22,99 63,77 7,5 Km 3,2
08-02-2026 12:59:49 -23,04 63,75 10,0 Km 1,4
08-02-2026 12:56:06 -22,95 63,77 7,3 Km 1,3
08-02-2026 12:55:19 -22,98 63,78 7,0 Km 2,2
08-02-2026 12:55:03 -22,93 63,77 9,2 Km 1,0
08-02-2026 12:53:52 -22,98 63,76 9,2 Km 2,0
08-02-2026 12:41:15 -22,95 63,77 5,0 Km 1,0
08-02-2026 11:18:44 -23,27 63,66 10,0 Km 1,2
07-02-2026 06:13:19 -23,52 63,56 11,3 Km 1,9
07-02-2026 05:59:12 -23,54 63,59 10,0 Km 1,3
07-02-2026 05:55:50 -23,59 63,58 11,5 Km 1,3
07-02-2026 03:08:36 -23,54 63,58 9,9 Km 1,5
07-02-2026 02:26:17 -23,53 63,55 10,0 Km 1,5
07-02-2026 01:56:45 -23,53 63,58 11,6 Km 2,5
07-02-2026 01:45:17 -23,47 63,58 10,0 Km 1,3
07-02-2026 00:43:54 -23,53 63,59 6,5 Km 1,3
06-02-2026 23:55:06 -23,56 63,61 10,0 Km 2,5
06-02-2026 23:54:02 -23,53 63,58 10,0 Km 2,8
06-02-2026 23:37:36 -23,50 63,61 6,8 Km 1,4
06-02-2026 23:30:33 -23,59 63,59 10,0 Km 2,8
06-02-2026 23:13:45 -23,56 63,63 10,0 Km 1,9
06-02-2026 22:27:12 -23,53 63,59 10,0 Km 2,0
06-02-2026 22:17:36 -23,50 63,58 10,0 Km 1,7
06-02-2026 22:11:52 -23,54 63,59 10,0 Km 2,3
06-02-2026 22:10:46 -23,54 63,57 10,0 Km 2,9
06-02-2026 22:06:37 -23,55 63,57 10,0 Km 2,2
06-02-2026 21:50:48 -23,55 63,60 10,0 Km 1,6
06-02-2026 21:49:28 -23,55 63,60 10,0 Km 2,6
06-02-2026 21:44:54 -23,51 63,58 10,0 Km 1,7
06-02-2026 21:42:20 -23,54 63,59 10,0 Km 1,6
06-02-2026 21:35:22 -23,53 63,61 10,0 Km 1,7
06-02-2026 21:23:09 -22,77 63,82 7,0 Km 1,1
06-02-2026 21:17:29 -23,54 63,59 10,0 Km 1,6
06-02-2026 20:59:26 -23,54 63,60 10,0 Km 2,1
06-02-2026 20:43:12 -23,49 63,60 10,0 Km 1,7
06-02-2026 20:41:21 -23,72 63,52 10,0 Km 1,8
06-02-2026 20:40:03 -23,58 63,57 10,0 Km 1,5
06-02-2026 20:26:16 -23,48 63,57 10,0 Km 1,7
06-02-2026 20:24:09 -23,73 63,50 0,0 Km 1,8
06-02-2026 20:17:03 -23,50 63,55 10,0 Km 1,5
0 km
0 km
5 km
5 km
10 km
10 km
15 km
15 km
20 km
20 km