Geregistreerde aardbevingen (> 0.5) vanaf 26 mei 2023 tot nu (31 mei 2023 21:54) (update elke 3 uur)
 
Diepte van deze 187 bevingen
Datum/Tijd OLNBDiepteKracht
Vandaag (14)
31-05-2023 17:14:42 -17,74 66,54 9,6 Km 2,4
31-05-2023 12:16:51 -17,69 66,54 8,3 Km 1,0
31-05-2023 11:37:35 -17,78 66,55 10,0 Km 2,2
31-05-2023 06:12:43 -17,70 66,54 10,0 Km 1,8
31-05-2023 05:54:27 -17,65 66,53 10,0 Km 1,0
31-05-2023 05:52:49 -17,65 66,53 10,0 Km 2,2
31-05-2023 05:52:48 -17,68 66,54 12,9 Km 1,7
31-05-2023 05:47:05 -17,69 66,56 10,0 Km 2,4
31-05-2023 04:37:08 -17,90 66,61 7,2 Km 1,6
31-05-2023 01:14:27 -17,67 66,54 10,0 Km 1,2
31-05-2023 00:42:28 -17,69 66,54 8,5 Km 1,3
31-05-2023 00:34:46 -17,66 66,56 10,0 Km 2,3
31-05-2023 00:22:54 -17,74 66,51 10,2 Km 2,0
31-05-2023 00:00:42 -17,72 66,52 1,3 Km 1,7
Gisteren (13)
30-05-2023 20:16:22 -17,89 66,60 9,4 Km 1,1
30-05-2023 19:30:02 -17,65 66,55 10,0 Km 1,3
30-05-2023 18:57:26 -17,94 66,64 10,0 Km 1,7
30-05-2023 18:30:26 -17,72 66,54 9,3 Km 1,0
30-05-2023 14:46:51 -17,67 66,55 10,6 Km 1,4
30-05-2023 08:56:20 -17,69 66,52 7,9 Km 1,6
30-05-2023 07:17:04 -17,73 66,55 11,3 Km 1,3
30-05-2023 07:17:03 -17,75 66,57 14,1 Km 1,3
30-05-2023 03:16:14 -17,74 66,53 9,7 Km 1,2
30-05-2023 01:26:27 -17,77 66,56 13,5 Km 2,2
30-05-2023 01:26:18 -17,67 66,84 1,1 Km 2,6
30-05-2023 00:08:15 -17,77 66,53 10,0 Km 1,2
30-05-2023 00:08:14 -17,75 66,55 12,3 Km 1,2
Eergisteren (14)
29-05-2023 20:17:49 -17,71 66,53 7,6 Km 1,0
29-05-2023 12:23:44 -17,78 66,55 13,4 Km 1,2
29-05-2023 11:58:53 -17,76 66,54 11,9 Km 1,6
29-05-2023 08:45:42 -17,77 66,56 13,2 Km 1,9
29-05-2023 04:43:31 -17,75 66,54 12,8 Km 2,3
29-05-2023 04:33:41 -17,76 66,53 8,0 Km 1,1
29-05-2023 04:29:09 -17,75 66,52 11,2 Km 1,8
29-05-2023 04:12:41 -17,74 66,53 10,4 Km 1,1
29-05-2023 02:25:30 -17,72 66,55 10,1 Km 1,4
29-05-2023 02:25:29 -17,72 66,54 5,3 Km 1,5
29-05-2023 01:45:07 -17,73 66,54 10,9 Km 1,0
29-05-2023 01:28:32 -17,78 66,57 13,5 Km 2,8
29-05-2023 00:56:53 -17,91 66,61 9,8 Km 1,0
29-05-2023 00:09:24 -17,72 66,54 9,7 Km 1,1
Ouder (146)
28-05-2023 23:26:21 -17,79 66,56 13,3 Km 1,8
28-05-2023 23:25:03 -17,73 66,53 8,6 Km 1,1
28-05-2023 23:15:40 -17,75 66,54 12,8 Km 1,1
28-05-2023 22:24:31 -17,77 66,53 11,5 Km 1,2
28-05-2023 22:18:06 -17,79 66,56 13,5 Km 2,5
28-05-2023 22:08:33 -17,71 66,53 12,1 Km 1,2
28-05-2023 22:02:13 -17,68 66,54 6,3 Km 1,1
28-05-2023 21:32:22 -17,28 66,38 7,1 Km 1,0
28-05-2023 21:29:29 -17,61 66,46 1,1 Km 1,9
28-05-2023 21:29:28 -17,71 66,53 10,9 Km 2,5
28-05-2023 20:31:43 -17,73 66,51 3,4 Km 1,0
28-05-2023 17:51:37 -17,92 66,59 10,3 Km 1,2
28-05-2023 17:47:34 -17,90 66,64 9,5 Km 1,2
28-05-2023 17:43:10 -17,87 66,61 8,8 Km 1,2
28-05-2023 15:36:12 -17,71 66,54 10,0 Km 1,1
28-05-2023 15:11:14 -17,90 66,60 8,7 Km 1,8
28-05-2023 15:11:13 -17,91 66,62 10,0 Km 1,8
28-05-2023 13:29:56 -17,92 66,61 10,0 Km 1,2
28-05-2023 11:18:53 -17,75 66,53 10,0 Km 1,3
28-05-2023 09:44:38 -17,75 66,54 10,0 Km 2,0
28-05-2023 09:44:37 -17,77 66,54 23,1 Km 1,7
28-05-2023 08:36:53 -17,73 66,53 10,0 Km 1,3
28-05-2023 08:04:02 -17,78 66,52 10,0 Km 1,3
28-05-2023 08:01:39 -17,71 66,52 10,0 Km 1,5
27-05-2023 22:49:30 -17,91 66,62 10,0 Km 1,2
27-05-2023 21:20:08 -17,90 66,60 10,1 Km 1,3
27-05-2023 20:56:53 -17,62 66,54 10,0 Km 1,8
27-05-2023 20:56:52 -17,66 66,56 16,6 Km 1,8
27-05-2023 20:35:59 -17,91 66,61 10,0 Km 1,5
27-05-2023 19:54:41 -17,64 66,52 10,0 Km 1,5
27-05-2023 19:54:40 -17,62 66,52 2,9 Km 1,6
27-05-2023 19:44:51 -17,71 66,53 10,0 Km 1,7
27-05-2023 19:24:44 -17,89 66,60 10,0 Km 1,2
27-05-2023 19:08:34 -17,75 66,52 10,0 Km 1,1
27-05-2023 18:36:13 -17,93 66,60 10,0 Km 1,1
27-05-2023 17:56:49 -17,70 66,54 10,0 Km 2,2
27-05-2023 16:48:08 -17,76 66,54 10,0 Km 1,9
27-05-2023 16:13:00 -17,76 66,53 10,0 Km 1,4
27-05-2023 15:46:14 -17,61 66,52 10,0 Km 1,7
27-05-2023 15:33:22 -17,76 66,51 10,0 Km 1,7
27-05-2023 15:27:47 -17,74 66,53 10,0 Km 1,1
27-05-2023 15:25:06 -17,72 66,53 10,0 Km 1,9
27-05-2023 14:44:38 -17,92 66,61 10,0 Km 1,1
27-05-2023 14:10:07 -17,93 66,59 10,0 Km 1,2
27-05-2023 12:58:32 -17,72 66,54 10,0 Km 1,1
27-05-2023 11:33:22 -17,61 66,53 10,0 Km 1,3
27-05-2023 10:48:49 -17,75 66,53 10,0 Km 1,5
27-05-2023 10:25:51 -17,90 66,60 10,0 Km 1,8
27-05-2023 10:17:22 -17,88 66,59 6,9 Km 2,2
27-05-2023 10:17:02 -17,90 66,61 10,0 Km 1,9
27-05-2023 09:02:18 -17,74 66,54 10,0 Km 2,0
27-05-2023 08:40:18 -17,61 66,56 10,0 Km 1,4
27-05-2023 08:27:23 -18,11 66,60 10,0 Km 1,6
27-05-2023 08:06:56 -17,64 66,53 10,0 Km 1,7
27-05-2023 06:51:11 -17,75 66,52 10,0 Km 1,2
27-05-2023 06:09:40 -17,72 66,53 10,0 Km 2,1
27-05-2023 05:32:02 -17,91 66,62 10,0 Km 1,3
27-05-2023 04:45:19 -17,76 66,52 10,0 Km 1,9
27-05-2023 04:43:26 -17,60 66,53 10,0 Km 1,5
27-05-2023 04:35:22 -17,62 66,53 10,0 Km 1,5
27-05-2023 04:35:21 -17,64 66,54 14,5 Km 1,8
27-05-2023 04:11:29 -17,76 66,52 10,0 Km 1,8
27-05-2023 04:05:57 -17,58 66,55 10,0 Km 1,3
27-05-2023 04:04:51 -17,91 66,62 10,0 Km 1,4
27-05-2023 04:04:21 -17,93 66,61 10,0 Km 2,2
27-05-2023 04:04:20 -17,85 66,58 1,1 Km 2,4
27-05-2023 04:03:17 -17,90 66,61 10,0 Km 1,4
27-05-2023 04:00:25 -17,66 66,57 10,0 Km 2,6
27-05-2023 03:27:43 -17,62 66,55 10,0 Km 1,1
27-05-2023 03:22:40 -17,75 66,51 10,0 Km 1,0
27-05-2023 02:56:48 -17,73 66,53 10,0 Km 1,1
27-05-2023 02:45:12 -17,72 66,53 10,0 Km 1,8
27-05-2023 02:31:23 -17,73 66,53 10,0 Km 1,5
27-05-2023 02:26:44 -17,75 66,53 10,0 Km 1,5
27-05-2023 01:57:54 -17,69 66,54 10,0 Km 1,4
27-05-2023 01:50:12 -17,73 66,54 10,0 Km 1,1
27-05-2023 00:24:43 -17,89 66,59 10,0 Km 1,4
26-05-2023 23:44:21 -17,76 66,53 10,0 Km 1,4
26-05-2023 21:26:34 -17,73 66,54 10,0 Km 1,1
26-05-2023 20:55:19 -17,70 66,53 10,0 Km 1,3
26-05-2023 20:26:58 -17,75 66,54 10,2 Km 1,3
26-05-2023 20:26:57 -17,75 66,58 14,2 Km 1,3
26-05-2023 19:11:16 -17,77 66,54 14,0 Km 1,5
26-05-2023 19:11:15 -17,68 66,56 10,0 Km 1,9
26-05-2023 18:18:57 -17,72 66,54 10,0 Km 1,4
26-05-2023 18:15:21 -17,71 66,53 10,0 Km 2,1
26-05-2023 17:31:08 -17,75 66,53 10,0 Km 1,5
26-05-2023 16:57:15 -17,89 66,61 8,5 Km 1,9
26-05-2023 16:57:14 -17,90 66,63 10,0 Km 1,3
26-05-2023 16:22:05 -17,78 66,52 10,0 Km 1,2
26-05-2023 16:15:27 -17,82 66,57 0,3 Km 2,1
26-05-2023 16:15:26 -17,90 66,62 10,0 Km 1,9
26-05-2023 16:13:51 -17,73 66,53 10,0 Km 1,1
26-05-2023 15:24:25 -17,90 66,61 7,1 Km 1,4
26-05-2023 15:02:40 -17,89 66,60 8,9 Km 1,3
26-05-2023 14:36:30 -17,90 66,62 9,2 Km 1,5
26-05-2023 14:36:29 -17,90 66,63 10,0 Km 1,5
26-05-2023 14:35:44 -17,92 66,59 9,6 Km 1,7
26-05-2023 14:15:32 -17,90 66,55 7,1 Km 1,3
26-05-2023 14:05:29 -17,92 66,61 10,0 Km 1,1
26-05-2023 14:00:02 -17,71 66,53 9,9 Km 1,7
26-05-2023 13:52:53 -17,70 66,54 10,0 Km 1,5
26-05-2023 13:51:09 -17,90 66,61 8,7 Km 1,8
26-05-2023 13:51:08 -17,89 66,64 9,5 Km 1,4
26-05-2023 13:29:41 -17,92 66,60 9,8 Km 1,1
26-05-2023 12:41:25 -17,85 66,59 4,7 Km 1,6
26-05-2023 12:41:24 -17,90 66,63 9,5 Km 1,4
26-05-2023 12:08:19 -17,75 66,52 10,0 Km 1,1
26-05-2023 12:02:41 -17,90 66,60 9,3 Km 1,5
26-05-2023 12:02:40 -17,90 66,57 1,3 Km 1,6
26-05-2023 11:34:35 -17,93 66,60 10,0 Km 1,2
26-05-2023 11:22:58 -17,92 66,59 10,0 Km 1,1
26-05-2023 11:18:05 -17,89 66,61 9,5 Km 2,1
26-05-2023 11:16:36 -17,84 66,59 8,0 Km 1,3
26-05-2023 11:07:33 -17,71 66,52 8,9 Km 1,3
26-05-2023 10:55:24 -17,92 66,60 10,0 Km 1,3
26-05-2023 09:23:48 -17,91 66,61 10,0 Km 1,0
26-05-2023 09:19:30 -17,80 66,52 9,6 Km 1,9
26-05-2023 09:14:33 -17,76 66,55 11,4 Km 2,1
26-05-2023 08:47:15 -17,71 66,55 10,0 Km 1,0
26-05-2023 08:42:45 -17,71 66,53 8,7 Km 1,9
26-05-2023 08:31:24 -17,92 66,60 10,0 Km 1,1
26-05-2023 07:53:36 -17,75 66,54 9,2 Km 1,6
26-05-2023 07:36:52 -17,78 66,53 12,3 Km 1,6
26-05-2023 07:36:51 -17,77 66,54 5,2 Km 1,4
26-05-2023 07:18:40 -17,91 66,61 10,0 Km 1,2
26-05-2023 07:13:58 -17,92 66,62 10,0 Km 1,0
26-05-2023 06:38:00 -17,91 66,60 10,0 Km 1,2
26-05-2023 06:35:06 -17,90 66,62 7,2 Km 1,3
26-05-2023 06:33:50 -17,90 66,61 9,4 Km 1,1
26-05-2023 06:30:59 -17,90 66,60 9,5 Km 1,5
26-05-2023 06:29:46 -17,94 66,62 10,5 Km 2,7
26-05-2023 06:15:44 -17,77 66,52 11,7 Km 1,5
26-05-2023 06:15:43 -17,80 66,55 16,4 Km 1,6
26-05-2023 05:55:15 -17,61 66,52 10,0 Km 1,1
26-05-2023 05:46:55 -17,90 66,60 9,0 Km 2,0
26-05-2023 05:46:43 -17,80 66,53 9,7 Km 1,6
26-05-2023 05:46:42 -17,73 66,55 8,7 Km 1,9
26-05-2023 05:46:41 -17,89 66,61 8,9 Km 2,0
26-05-2023 05:46:38 -17,87 66,74 6,0 Km 2,4
26-05-2023 05:34:43 -17,71 66,53 7,2 Km 1,5
26-05-2023 05:34:42 -17,71 66,54 8,3 Km 1,7
26-05-2023 04:28:25 -17,60 66,47 8,2 Km 1,3
26-05-2023 01:54:17 -17,91 66,61 10,0 Km 1,1
26-05-2023 00:47:55 -17,74 66,53 10,0 Km 1,0
26-05-2023 00:06:11 -17,73 66,60 10,0 Km 1,0
0 km
0 km
5 km
5 km
10 km
10 km
15 km
15 km
20 km
20 km