Geregistreerde aardbevingen (> 0.5) vanaf 30 nov 2025 tot nu (5 dec 2025 01:32) (update elke 3 uur)
 
Diepte van deze 71 bevingen
Datum/Tijd OLNBDiepteKracht
Vandaag (0)
Geen meldingen
Gisteren (7)
04-12-2025 14:33:30 -22,93 63,79 9,5 Km 1,7
04-12-2025 14:24:54 -22,89 63,80 8,4 Km 2,0
04-12-2025 13:04:41 -22,00 63,93 5,8 Km 1,0
04-12-2025 12:49:02 -21,99 63,94 5,5 Km 1,8
04-12-2025 10:47:21 -22,02 63,90 4,8 Km 1,1
04-12-2025 03:16:15 -22,05 63,91 3,6 Km 1,1
04-12-2025 03:02:52 -22,05 63,92 3,1 Km 1,1
Eergisteren (36)
03-12-2025 21:40:35 -22,06 63,95 5,2 Km 1,1
03-12-2025 17:25:26 -22,05 63,90 4,5 Km 2,0
03-12-2025 13:31:21 -22,56 63,83 5,8 Km 1,1
03-12-2025 12:49:57 -22,83 63,81 9,0 Km 1,6
03-12-2025 12:49:56 -22,87 63,79 10,0 Km 1,8
03-12-2025 07:44:16 -22,94 63,78 10,0 Km 1,8
03-12-2025 07:44:15 -22,94 63,77 10,0 Km 1,4
03-12-2025 07:23:19 -22,90 63,79 10,0 Km 1,4
03-12-2025 07:14:16 -22,88 63,80 10,0 Km 1,5
03-12-2025 06:21:58 -22,93 63,80 10,7 Km 1,5
03-12-2025 06:21:57 -22,97 63,77 10,0 Km 1,5
03-12-2025 06:21:33 -22,95 63,77 10,0 Km 1,5
03-12-2025 06:19:30 -22,98 63,76 10,0 Km 1,7
03-12-2025 05:16:43 -22,96 63,79 10,0 Km 1,6
03-12-2025 02:19:19 -22,93 63,79 10,0 Km 1,8
03-12-2025 02:12:56 -22,97 63,78 10,0 Km 3,0
03-12-2025 02:04:30 -22,90 63,78 13,8 Km 1,3
03-12-2025 02:04:29 -22,96 63,77 10,0 Km 1,4
03-12-2025 02:03:10 -23,03 63,76 10,0 Km 1,5
03-12-2025 02:00:51 -22,93 63,79 6,9 Km 1,4
03-12-2025 02:00:50 -23,01 63,75 10,0 Km 1,8
03-12-2025 02:00:29 -22,97 63,75 10,0 Km 1,5
03-12-2025 01:53:22 -22,96 63,77 9,1 Km 1,7
03-12-2025 01:53:21 -22,98 63,76 10,0 Km 1,9
03-12-2025 01:27:02 -22,94 63,79 10,1 Km 1,7
03-12-2025 01:27:01 -22,98 63,76 10,0 Km 1,9
03-12-2025 01:21:22 -22,95 63,80 8,7 Km 2,0
03-12-2025 01:19:20 -22,92 63,78 8,5 Km 1,7
03-12-2025 01:18:44 -22,97 63,75 7,9 Km 2,0
03-12-2025 01:18:37 -22,97 63,78 9,3 Km 1,8
03-12-2025 01:16:28 -22,97 63,78 9,5 Km 2,4
03-12-2025 01:14:43 -22,95 63,78 10,0 Km 1,4
03-12-2025 01:13:18 -22,96 63,77 9,9 Km 1,5
03-12-2025 01:13:17 -22,98 63,77 8,7 Km 1,9
03-12-2025 00:43:28 -22,96 63,79 6,3 Km 1,5
03-12-2025 00:15:02 -22,92 63,81 7,0 Km 1,3
Ouder (28)
02-12-2025 23:52:49 -22,97 63,78 10,0 Km 1,0
02-12-2025 23:50:54 -22,97 63,76 10,0 Km 2,0
02-12-2025 23:26:27 -22,91 63,78 10,0 Km 1,4
02-12-2025 23:24:10 -22,94 63,78 9,6 Km 2,0
02-12-2025 23:24:09 -22,98 63,76 10,0 Km 2,4
02-12-2025 23:14:07 -22,93 63,78 10,0 Km 2,0
02-12-2025 22:54:16 -22,94 63,78 10,0 Km 2,1
02-12-2025 22:22:57 -22,94 63,78 10,0 Km 2,9
02-12-2025 14:42:13 -22,25 63,90 11,4 Km 1,0
02-12-2025 14:13:27 -22,91 63,81 9,7 Km 1,7
02-12-2025 14:13:26 -22,92 63,80 8,8 Km 1,7
02-12-2025 14:11:03 -22,99 63,81 10,0 Km 1,6
02-12-2025 14:09:59 -22,90 63,79 9,3 Km 1,4
02-12-2025 14:09:58 -22,93 63,78 7,8 Km 2,0
02-12-2025 14:07:36 -22,92 63,80 9,0 Km 1,1
02-12-2025 13:59:28 -22,95 63,78 7,8 Km 1,7
02-12-2025 13:53:57 -22,94 63,79 8,8 Km 2,7
02-12-2025 13:52:06 -22,93 63,78 8,5 Km 1,6
02-12-2025 10:39:37 -22,67 63,85 5,7 Km 1,3
02-12-2025 07:15:36 -22,83 63,71 9,8 Km 1,6
02-12-2025 05:08:14 -21,98 63,91 4,6 Km 1,0
01-12-2025 23:03:58 -22,43 63,85 3,2 Km 1,1
01-12-2025 17:20:22 -21,82 64,37 0,8 Km 1,4
01-12-2025 16:41:38 -22,38 63,88 5,5 Km 1,1
01-12-2025 02:10:39 -22,04 63,92 4,7 Km 1,0
30-11-2025 04:59:42 -22,78 63,78 5,7 Km 1,9
30-11-2025 04:55:49 -22,78 63,79 5,6 Km 2,2
30-11-2025 04:51:55 -22,80 63,80 6,2 Km 2,7
0 km
0 km
5 km
5 km
10 km
10 km
15 km
15 km
20 km
20 km