Geregistreerde aardbevingen (> 0.5) vanaf 23 jul 2026 tot nu (28 jul 2026 23:24) (update elke 3 uur)
 
Diepte van deze 70 bevingen
Datum/Tijd OLNBDiepteKracht
Vandaag (0)
Geen meldingen
Gisteren (4)
27-07-2026 13:41:28 -23,30 63,66 10,9 Km 1,8
27-07-2026 13:37:47 -22,93 63,80 9,5 Km 1,0
27-07-2026 08:25:11 -23,39 63,63 11,3 Km 1,4
27-07-2026 01:12:23 -22,93 63,75 5,7 Km 1,1
Eergisteren (1)
26-07-2026 00:01:57 -23,60 63,35 10,0 Km 1,8
Ouder (65)
25-07-2026 23:53:24 -23,78 63,44 10,0 Km 1,7
25-07-2026 21:50:28 -23,87 63,49 10,0 Km 2,0
25-07-2026 21:04:26 -23,88 63,47 10,0 Km 1,9
25-07-2026 20:57:00 -23,88 63,49 10,0 Km 2,7
25-07-2026 20:29:09 -23,82 63,44 10,0 Km 2,0
25-07-2026 19:06:39 -23,69 63,28 10,0 Km 1,9
25-07-2026 18:38:07 -23,72 63,43 10,0 Km 2,1
25-07-2026 17:26:45 -22,87 63,69 10,0 Km 1,4
25-07-2026 17:26:37 -23,75 63,44 10,0 Km 2,2
25-07-2026 17:26:02 -23,82 63,47 10,0 Km 2,5
25-07-2026 16:44:32 -23,50 63,67 10,0 Km 2,7
25-07-2026 16:44:30 -23,67 63,57 10,0 Km 2,8
25-07-2026 16:44:28 -23,76 63,43 10,0 Km 2,8
25-07-2026 16:44:27 -23,84 63,44 10,0 Km 2,8
25-07-2026 11:14:49 -23,88 63,40 10,0 Km 1,9
25-07-2026 10:45:18 -23,83 63,42 10,0 Km 2,1
25-07-2026 10:24:11 -23,95 63,44 10,0 Km 2,3
25-07-2026 10:12:31 -23,91 63,41 10,0 Km 1,9
25-07-2026 07:30:56 -23,89 63,39 10,0 Km 1,9
25-07-2026 07:27:58 -23,86 63,37 10,0 Km 1,7
25-07-2026 06:58:55 -23,77 63,35 10,0 Km 1,9
25-07-2026 06:49:10 -23,90 63,47 10,0 Km 1,8
25-07-2026 06:42:14 -22,90 63,71 10,0 Km 1,2
25-07-2026 06:42:06 -23,82 63,40 10,0 Km 2,0
25-07-2026 06:34:09 -23,70 63,45 10,0 Km 1,4
25-07-2026 06:30:21 -24,05 63,52 10,0 Km 2,0
25-07-2026 06:27:26 -23,83 63,40 10,0 Km 2,7
25-07-2026 06:26:52 -23,95 63,46 10,0 Km 2,1
25-07-2026 06:25:00 -23,89 63,42 10,0 Km 1,9
25-07-2026 06:20:35 -23,83 63,37 10,0 Km 1,8
25-07-2026 06:15:21 -23,92 63,42 10,0 Km 1,9
25-07-2026 06:13:14 -23,78 63,35 10,0 Km 1,6
25-07-2026 06:12:23 -23,96 63,45 10,0 Km 1,9
25-07-2026 06:06:37 -23,83 63,34 10,0 Km 1,7
25-07-2026 06:05:27 -23,93 63,41 10,0 Km 1,9
25-07-2026 05:59:38 -23,93 63,42 10,0 Km 2,0
25-07-2026 05:56:38 -23,94 63,47 10,0 Km 2,0
25-07-2026 05:49:24 -23,90 63,40 10,0 Km 2,5
25-07-2026 05:48:32 -23,92 63,41 10,0 Km 2,1
25-07-2026 05:47:27 -23,98 63,45 10,0 Km 2,7
25-07-2026 05:46:04 -23,90 63,44 10,0 Km 2,1
25-07-2026 05:44:31 -23,84 63,41 10,0 Km 2,4
25-07-2026 05:43:38 -23,95 63,43 10,0 Km 2,2
25-07-2026 05:43:13 -23,87 63,37 10,0 Km 1,9
25-07-2026 05:42:42 -23,71 63,30 10,0 Km 1,7
25-07-2026 05:40:53 -23,90 63,42 10,0 Km 2,6
25-07-2026 05:39:39 -23,88 63,42 10,0 Km 3,2
25-07-2026 05:38:39 -23,97 63,42 10,0 Km 3,0
25-07-2026 05:32:47 -23,93 63,45 10,0 Km 3,0
25-07-2026 05:31:26 -23,95 63,44 10,0 Km 1,8
25-07-2026 05:30:46 -23,86 63,45 10,0 Km 1,8
25-07-2026 05:30:11 -23,96 63,57 10,0 Km 1,7
25-07-2026 05:29:25 -23,88 63,44 10,0 Km 2,3
25-07-2026 05:27:54 -23,95 63,44 10,0 Km 3,4
25-07-2026 05:07:40 -23,88 63,36 10,0 Km 1,6
25-07-2026 05:02:22 -23,97 63,48 10,0 Km 2,2
25-07-2026 04:58:52 -23,88 63,39 10,0 Km 2,3
25-07-2026 04:58:24 -23,99 63,47 10,0 Km 2,3
25-07-2026 04:50:37 -23,95 63,42 10,0 Km 2,0
25-07-2026 04:40:52 -23,90 63,44 10,0 Km 1,8
24-07-2026 18:37:42 -22,86 63,84 10,0 Km 1,6
24-07-2026 11:21:40 -23,92 63,40 10,0 Km 2,0
24-07-2026 07:56:47 -23,09 63,71 10,0 Km 1,3
24-07-2026 07:12:15 -23,30 63,72 10,0 Km 1,4
24-07-2026 00:07:09 -22,89 63,84 10,0 Km 1,2
0 km
0 km
5 km
5 km
10 km
10 km
15 km
15 km
20 km
20 km