Weetjes over IJsland
Voor uitgebreide statistieken www.statice.is
| 96% woont in steden, 4% erbuiten |
| Reykjavík heeft 118.427 inwoners (eind 2009); buiten de regio van Reykjavík is Akureyri de enige stad van enige omvang (17.563 inwoners, eind 2009) |
| Aantal inwoners: 317.900 (1 april 2010) |
| Aantal geboortes in 2008: 4835 (maart 2009) |
| IJsland kent geen eigen krijgsmacht. Het leger van de Verenigde Staten bewaakt op basis van een militair verdrag uit 1952 het land en zijn territoriale wateren vanuit een basis bij de luchthaven in Keflavík. |
| Nog een aantal getallen |
| Oppervlakten |
| Gehele eiland 103.000 km² |
| Ontgonnen | 23.805 km² |
| Meren | 2.757 km² |
| Gletsjers | 11.922 km² |
| Binnenland | 64.538 km² |
| Kuststrook | 4.970 km |
| Grootste eilanden |
| Heimaey | 13,4 km² |
| Hrísey in Eyafjörður | 8,0 km² |
| Hjörsey in Faxaflói | 5,5 km² |
| Grímsey | 5,3 km² |
| Flatey in Skjálfandi | 2,8 km² |
| Hoogste bergen |
| Hvannadalshnjúkur | 2.110 m |
| Bárðarbunga | 2.009 m |
| Kverfjöll | 1.920 m |
| Snæfell | 1.833 m |
| Hofsjökull | 1.765 m |
| Herðubreið | 1.682 m |
| Eiríksjökull | 1.675 m |
| Eyjafjallajökull | 1.666 m |
| Tungafellsjökull | 1.540 m |
| Kerling | 1.538 m |
| Þorvaldstíndur bij Askja | 1510 m |
| Hekla | 1.491 m |
| Grootste gletsjers |
| Vatnajökull | 8.300 km² |
| Langjökull | 953 km² |
| Hofsjökull | 925 km² |
| Mýrdalsjökull | 596 km² |
| Drangajökull | 160 km² |
| Grootste meren |
| Þórisvatn | 83-88 km² |
| Þingvallavatn | 82 km² |
| Lögurinn | 53 km² |
| Mývatn | 37 km² |
| Hvítárvatn | 30 km² |
| Diepste meren |
| Jökullsárlón bij Breiðamerkursandur | 260 m |
| Öskjuvatn | 220 m |
| Hvalvatn | 160 m |
| Þingvallavatn | 114 m |
| Þórisvatn | 113 m |
| Langste rivieren |
| Þjórsá | 230 km |
| Jökulsá á Fjöllum | 206 km |
| Ölufsá/Hvitá | 185 km |
| Skjálfandafljót | 178 km |
| Jöklsá á Dal | 150 km |
| Hoogste watervallen |
| Glymur | 190 m |
| Háifoss | 122 m |
| Hengifoss | 110 m |
| Seljalandsfoss | 65 m |
| Skógafoss | 62 m |
| Dettifoss | 44 m |
| Gullfoss | 32 m |
| Goðafoss | 12 m |
Informatiebron | National Land Survey of Iceland |
|