Gegevens van vandaag: 29-3-2024 (tijden zijn lokale tijden)
 ReykjavíkRotterdam
Zon op: 06:58 07:25
Zon onder: 20:09 20:10
Daglichtperiode (zonuren): 13:11 12:45
Tijdstip hoogste punt: 13:33 13:47
Hoek met horizon: 29,2 gr. 41,4 gr.
Reykjavík
DatumZon
oponder
01-10-2024 07:35 18:58
02-10-2024 07:38 18:55
03-10-2024 07:41 18:51
04-10-2024 07:44 18:48
05-10-2024 07:47 18:44
06-10-2024 07:50 18:41
07-10-2024 07:53 18:37
08-10-2024 07:56 18:34
09-10-2024 07:59 18:30
10-10-2024 08:02 18:27
11-10-2024 08:05 18:23
12-10-2024 08:08 18:20
13-10-2024 08:11 18:16
14-10-2024 08:14 18:13
15-10-2024 08:17 18:09
16-10-2024 08:20 18:06
17-10-2024 08:23 18:02
18-10-2024 08:26 17:59
19-10-2024 08:29 17:55
20-10-2024 08:32 17:52
21-10-2024 08:35 17:49
22-10-2024 08:38 17:45
23-10-2024 08:41 17:42
24-10-2024 08:45 17:38
25-10-2024 08:48 17:35
26-10-2024 08:51 17:32
27-10-2024 08:54 17:28
28-10-2024 08:57 17:25
29-10-2024 09:00 17:22
30-10-2024 09:03 17:19
31-10-2024 09:07 17:15


  Reykjavík (64 NB)
  Rotterdam (52 NB)
Vergelijk de daglichtperiode
op twee verschillende breedtegraden..
  


Veilig reizen? Safetravel.is
Zelf naar IJsland? ijslandspecialist.nl
Of naar Canada? Canadareizen.eu
Links
Contact