Geregistreerde aardbevingen (> 0.5) vanaf 15 mei 2024 tot nu (20 mei 2024 01:41) (update elke 3 uur)
 
Diepte van deze 72 bevingen
Datum/Tijd OLNBDiepteKracht
Vandaag (0)
Geen meldingen
Gisteren (24)
19-05-2024 20:05:30 -22,70 63,80 5,6 Km 1,2
19-05-2024 20:03:51 -22,69 63,80 5,0 Km 1,5
19-05-2024 19:57:26 -22,70 63,80 5,0 Km 1,8
19-05-2024 19:54:37 -22,71 63,80 5,7 Km 1,2
19-05-2024 19:32:53 -22,71 63,80 5,6 Km 2,4
19-05-2024 19:32:06 -22,68 63,79 4,0 Km 1,5
19-05-2024 17:01:12 -22,71 63,80 5,8 Km 1,8
19-05-2024 14:24:50 -23,24 63,69 10,0 Km 1,2
19-05-2024 14:13:23 -22,47 63,85 5,1 Km 1,1
19-05-2024 13:44:41 -22,71 63,79 5,3 Km 1,3
19-05-2024 13:36:49 -22,69 63,80 6,6 Km 1,0
19-05-2024 13:00:09 -22,71 63,80 5,3 Km 2,4
19-05-2024 12:56:01 -22,71 63,80 4,7 Km 1,3
19-05-2024 12:48:51 -22,70 63,80 5,0 Km 1,6
19-05-2024 10:31:42 -22,69 63,82 5,4 Km 1,8
19-05-2024 09:57:11 -22,70 63,80 6,0 Km 1,1
19-05-2024 08:06:45 -22,57 63,83 5,0 Km 1,4
19-05-2024 07:48:24 -22,57 63,83 5,0 Km 1,4
19-05-2024 06:46:37 -22,43 63,86 5,5 Km 1,6
19-05-2024 06:04:05 -22,05 63,94 5,3 Km 1,8
19-05-2024 04:02:43 -22,46 63,85 5,5 Km 1,3
19-05-2024 02:26:37 -22,32 63,88 6,8 Km 1,0
19-05-2024 01:24:05 -22,52 63,88 4,0 Km 1,0
19-05-2024 01:02:31 -21,97 63,92 6,5 Km 1,2
Eergisteren (10)
18-05-2024 23:12:06 -22,44 63,85 5,9 Km 1,4
18-05-2024 22:35:42 -22,40 63,86 4,6 Km 1,5
18-05-2024 14:45:30 -22,38 63,89 5,6 Km 1,6
18-05-2024 13:53:23 -22,43 63,85 5,8 Km 1,0
18-05-2024 11:08:31 -22,85 63,81 7,3 Km 1,3
18-05-2024 05:13:08 -22,46 63,85 5,4 Km 1,6
18-05-2024 04:39:48 -22,48 63,85 5,5 Km 1,0
18-05-2024 02:42:40 -21,76 63,96 6,8 Km 1,4
18-05-2024 01:33:17 -21,70 63,92 6,8 Km 2,5
18-05-2024 00:35:02 -22,37 63,90 3,5 Km 1,3
Ouder (38)
17-05-2024 17:42:38 -22,29 63,89 7,9 Km 1,1
17-05-2024 11:50:41 -22,47 63,85 6,1 Km 1,2
17-05-2024 11:14:39 -23,03 63,62 18,8 Km 1,6
17-05-2024 08:41:56 -22,05 63,94 5,3 Km 1,8
17-05-2024 07:47:23 -22,44 63,86 5,4 Km 1,0
17-05-2024 01:32:50 -22,53 63,80 5,0 Km 1,5
16-05-2024 23:01:39 -22,29 63,90 7,1 Km 1,0
16-05-2024 21:35:08 -22,43 63,86 5,0 Km 1,3
16-05-2024 18:10:49 -22,48 63,86 8,4 Km 1,4
16-05-2024 18:00:32 -21,95 63,98 2,6 Km 1,1
16-05-2024 16:37:48 -22,79 63,77 5,6 Km 1,1
16-05-2024 16:35:35 -22,81 63,77 7,3 Km 1,1
16-05-2024 14:52:09 -22,60 63,81 5,6 Km 1,2
16-05-2024 13:59:24 -22,01 63,93 5,8 Km 1,4
16-05-2024 13:36:19 -22,47 63,85 5,0 Km 1,7
16-05-2024 12:32:43 -22,45 63,85 4,5 Km 1,2
16-05-2024 09:36:07 -22,39 63,88 4,4 Km 1,0
15-05-2024 22:49:29 -22,46 63,85 5,0 Km 1,2
15-05-2024 19:46:35 -22,93 63,78 8,0 Km 1,2
15-05-2024 18:01:42 -22,08 63,92 4,8 Km 1,6
15-05-2024 17:47:29 -22,02 64,04 4,2 Km 1,1
15-05-2024 15:03:33 -22,44 63,85 4,1 Km 1,2
15-05-2024 14:51:25 -22,47 63,84 5,7 Km 1,1
15-05-2024 14:26:06 -22,45 63,86 5,1 Km 1,8
15-05-2024 12:24:54 -22,17 63,93 4,0 Km 1,1
15-05-2024 12:21:52 -22,50 63,84 4,0 Km 1,4
15-05-2024 11:59:29 -22,42 63,86 5,6 Km 1,4
15-05-2024 10:20:31 -22,43 63,86 6,2 Km 1,9
15-05-2024 07:42:19 -22,48 63,85 5,3 Km 1,1
14-05-2024 22:24:58 -22,40 63,87 4,6 Km 1,1
14-05-2024 18:26:39 -21,95 63,98 3,5 Km 1,3
14-05-2024 10:32:39 -22,58 63,82 5,4 Km 1,1
14-05-2024 10:23:07 -22,06 63,90 2,2 Km 1,1
14-05-2024 06:32:57 -22,43 63,86 5,1 Km 1,3
14-05-2024 04:10:21 -22,88 63,78 7,7 Km 1,4
14-05-2024 03:33:23 -22,46 63,85 4,3 Km 1,1
14-05-2024 03:20:10 -23,22 63,58 49,8 Km 1,5
14-05-2024 00:37:06 -22,16 63,94 3,8 Km 1,0
0 km
0 km
5 km
5 km
10 km
10 km
15 km
15 km
20 km
20 km