Laatste 100 aardbevingen op IJsland     
Datum Tijd NB WL Kracht Diepte
2024-04-24  00:39:27  63,39  23,94  2,0  10,0 Km 
2024-04-24  01:00:26  63,63  19,22  1,9  0,1 Km 
2024-04-24  00:21:37  63,93  21,78  1,0  5,0 Km 
2024-04-24  11:03:44  66,29  16,70  1,1  4,8 Km 
2024-04-24  14:56:00  63,90  21,92  1,1  6,7 Km 
2024-04-24  14:53:29  63,90  21,92  1,1  6,4 Km 
2024-04-24  14:03:39  63,86  22,41  1,1  4,5 Km 
2024-04-24  00:39:28  63,41  23,84  1,5  1,1 Km 
2024-04-23  10:15:48  64,41  17,27  1,3  1,5 Km 
2024-04-23  05:26:53  63,74  23,16  2,2  9,3 Km 
2024-04-23  09:52:08  63,92  21,95  1,1  5,3 Km 
2024-04-23  05:49:41  63,73  23,23  1,4  10,0 Km 
2024-04-23  07:31:47  63,90  22,30  1,0  6,5 Km 
2024-04-23  05:26:52  63,72  23,17  2,4  10,0 Km 
2024-04-23  03:40:58  64,11  21,34  1,0  5,4 Km 
2024-04-23  16:34:30  63,90  22,05  1,0  4,2 Km 
2024-04-23  09:56:58  63,80  22,68  1,0  5,3 Km 
2024-04-23  14:10:17  63,76  18,13  1,1  0,1 Km 
2024-04-23  16:44:18  63,91  21,18  1,2  7,6 Km 
2024-04-23  16:11:30  63,87  21,38  1,0  0,6 Km 
2024-04-23  09:01:55  63,73  23,21  1,5  10,0 Km 
2024-04-23  13:37:24  65,96  16,68  1,2  7,2 Km 
2024-04-23  07:57:31  63,90  22,30  1,1  6,7 Km 
2024-04-23  13:21:40  65,96  16,68  1,2  8,1 Km 
2024-04-23  13:27:17  65,97  16,67  1,0  7,2 Km 
2024-04-23  18:46:44  63,96  19,33  1,0  1,1 Km 
2024-04-22  12:47:26  66,32  17,37  1,6  10,0 Km 
2024-04-22  07:16:50  63,80  22,67  1,1  5,9 Km 
2024-04-22  09:19:25  63,80  22,67  1,0  5,5 Km 
2024-04-22  10:43:22  66,66  17,91  1,1  9,7 Km 
2024-04-22  05:08:15  63,80  22,69  1,0  5,0 Km 
2024-04-22  05:57:23  63,80  22,67  1,0  5,2 Km 
2024-04-22  04:54:11  63,80  22,68  1,9  5,6 Km 
2024-04-22  04:54:41  63,80  22,67  1,5  5,5 Km 
2024-04-22  01:01:15  66,29  16,69  1,9  10,0 Km 
2024-04-22  13:02:39  63,92  21,20  2,1  7,3 Km 
2024-04-22  17:15:54  65,96  16,69  2,0  7,6 Km 
2024-04-22  06:46:24  64,68  17,47  1,5  0,1 Km 
2024-04-22  05:18:21  63,80  22,67  1,5  5,7 Km 
2024-04-22  04:53:47  63,80  22,69  3,1  5,8 Km 
2024-04-22  04:51:36  63,80  22,67  1,4  5,5 Km 
2024-04-22  04:51:57  63,80  22,67  1,3  5,4 Km 
2024-04-22  07:24:19  63,80  22,70  1,6  5,3 Km 
2024-04-22  13:40:22  66,63  17,88  1,4  10,0 Km 
2024-04-22  02:14:05  63,95  19,26  1,0  2,0 Km 
2024-04-22  17:05:53  63,79  22,91  1,4  8,0 Km 
2024-04-22  18:35:46  63,84  22,46  1,3  0,1 Km 
2024-04-22  18:57:49  65,74  18,24  1,3  0,7 Km 
2024-04-22  19:05:46  65,90  16,99  1,0  6,8 Km 
2024-04-22  20:22:29  65,02  16,67  1,3  3,9 Km 
2024-04-22  20:30:04  63,79  22,91  1,4  8,0 Km 
2024-04-22  18:49:37  65,96  16,70  1,5  7,0 Km 
2024-04-22  17:27:46  65,97  16,69  1,2  5,1 Km 
2024-04-22  17:24:52  65,97  16,70  1,2  6,9 Km 
2024-04-22  14:28:10  65,96  16,68  1,5  6,6 Km 
2024-04-22  16:11:49  63,78  22,89  1,6  8,1 Km 
2024-04-22  16:27:57  63,80  22,87  1,6  8,1 Km 
2024-04-22  16:11:50  63,80  22,88  1,1  7,9 Km 
2024-04-22  14:19:44  65,97  16,67  1,2  7,1 Km 
2024-04-22  16:11:23  63,79  22,90  1,0  7,2 Km 
2024-04-21  07:34:17  66,23  18,27  1,0  7,2 Km 
2024-04-21  09:57:56  64,28  19,41  1,3  6,5 Km 
2024-04-21  06:53:35  64,67  17,43  3,0  0,9 Km 
2024-04-21  04:31:24  63,60  19,21  1,1  3,4 Km 
2024-04-21  06:37:18  64,65  17,37  5,4  0,1 Km 
2024-04-21  07:37:34  66,24  18,28  1,6  7,6 Km 
2024-04-21  07:31:15  63,96  19,26  1,0  0,1 Km 
2024-04-21  08:03:49  63,92  22,09  1,2  4,3 Km 
2024-04-21  05:43:14  66,23  18,25  1,0  9,6 Km 
2024-04-21  19:56:50  63,95  21,96  1,1  4,7 Km 
2024-04-21  08:09:27  63,92  22,10  1,2  3,9 Km 
2024-04-21  19:59:03  63,90  22,30  1,0  7,3 Km 
2024-04-21  21:12:02  64,15  17,08  1,0  9,1 Km 
2024-04-21  17:17:14  63,89  22,31  1,0  6,5 Km 
2024-04-21  14:19:46  63,86  21,36  1,8  4,3 Km 
2024-04-21  22:52:48  65,14  16,36  1,0  5,0 Km 
2024-04-21  23:12:17  64,39  17,36  1,4  3,4 Km 
2024-04-21  23:33:12  65,14  16,37  1,5  4,6 Km 
2024-04-21  23:34:20  64,39  17,36  1,0  4,2 Km 
2024-04-21  23:12:18  64,39  17,36  1,0  3,3 Km 
2024-04-21  22:52:49  65,13  16,38  1,0  9,6 Km 
2024-04-21  18:04:32  64,12  17,17  1,1  0,1 Km 
2024-04-20  04:59:14  63,77  22,78  1,4  5,5 Km 
2024-04-20  00:27:14  63,76  22,81  1,4  7,4 Km 
2024-04-20  00:15:48  63,76  22,82  2,3  7,7 Km 
2024-04-20  00:29:08  63,77  22,78  1,2  7,3 Km 
2024-04-20  01:25:05  64,67  17,46  2,2  0,4 Km 
2024-04-20  01:23:44  64,67  17,52  1,7  4,3 Km 
2024-04-20  01:44:26  64,68  17,53  1,7  4,5 Km 
2024-04-20  01:24:57  64,69  17,56  1,4  4,9 Km 
2024-04-20  01:24:43  64,67  17,50  1,4  4,3 Km 
2024-04-20  04:59:13  63,74  22,88  1,5  4,9 Km 
2024-04-20  04:25:17  63,77  22,81  1,3  7,4 Km 
2024-04-20  20:34:29  63,90  22,09  1,2  5,5 Km 
2024-04-20  11:47:37  64,51  17,70  1,7  10,3 Km 
2024-04-20  12:48:24  63,76  22,79  1,4  6,5 Km 
2024-04-20  11:50:46  64,66  17,55  1,1  7,7 Km 
2024-04-20  14:08:00  63,68  19,21  1,0  4,4 Km 
2024-04-20  16:40:24  64,66  17,52  2,2  6,3 Km 
2024-04-20  23:45:15  64,50  17,71  1,7  11,9 Km 
Veilig reizen? Safetravel.is
Zelf naar IJsland? ijslandspecialist.nl
Of naar Canada? Canadareizen.eu
Links
Contact